ブルザイズ | パイレーツ | |
---|---|---|
31 | ラン回数 | 33 |
59 | ラン獲得ヤード | 136 |
TDラン | ||
27 | パス回数 | 20 |
9 | パス成功数 | 8 |
77 | パス獲得ヤード | 91 |
1 | 被サック | 1 |
被インターセプト | 1 | |
TDパス | 1 | |
9 | レシーブ回数 | 8 |
77 | レシーブ獲得ヤード | 91 |
TDレシーブ | 1 | |
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
2 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
9 | パント回数 | 9 |
277 | パント獲得ヤード | 295 |
飛距離ヤード | ||
2 | パントTouchBack | |
2 | Inside20 | |
パントブロック | 1 | |
パントリターン回数 | 4 | |
パントリターン獲得ヤード | 24 | |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 2 |
66 | キックオフリターン獲得ヤード | 32 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 2 | |
PATキック成功数 | 1 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
36 | タックル1回 | 34 |
半タックル1回 | 4 | |
1 | サック1回 | 1 |
パスディフェンス | 6 | |
2 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
TD回数 | 2 | |
得点 | 18 | |
セイフティ回数 | 1 | |
3 | 反則回数 | 3 |
17 | 罰退ヤード | 38 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | 1 | |
45 | FGトライヤード | 32 |
9 | 1stダウン回数 | 8 |
16 | 3rdダウン回数 | 12 |
4 | 3rdダウン成功数 | 2 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
39 | 攻撃時間_秒 | 21 |
58 | プレー回数 | 53 |
獲得ヤード | ||
12 | 3rdダウン失敗数 | 10 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
4 | パス1stダウン回数 | 1 |
4 | ラン1stダウン回数 | 7 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
8 | ロスタックル回数 | 10 |
25 | ロスヤード | 57 |
PAT回数 | 2 | |
PAT成功数 | 1 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
5 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
289 | パントNETヤード | 295 |
8 | サックヤード | 7 |
26 | ラン最長ヤード | 31 |
18 | パス最長ヤード | 50 |
18 | レシーブ最長ヤード | 50 |
2 | インターセプトリターン最長ヤード | |
57 | パント最長ヤード | 61 |
パントリターン最長ヤード | 8 | |
49 | キックオフリターン最長ヤード | 19 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 32 | |
9 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード |
2019年11月23日 明治安田PentaOceanパイレーツ vs ブルザイズ東京 ※台風の影響で延期になった第4節
4節の日程・スコア一覧に戻る
2019年11月23日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PentaOceanパイレーツ | 0 | 9 | 6 | 3 | 18 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 3:56 | パイレーツ | |
2Q | 12:00 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 大貫 憲一 Kick - 湯澤 修平 |
3Q | 11:19 | パイレーツ | Punt Block Return |
4Q | 2:19 | パイレーツ | Field Goal - 湯澤 修平 |
個人成績
- ブルザイズ
- パイレーツ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
中山 久志 | 9 | 54 | 26 | |
鈴木 尋為 | 4 | 2 | 4 | |
タイロン ジョーンズ | 8 | 16 | 7 | |
鈴木 大生 | 1 | 1 | 1 | |
金子 泰徳 | 5 | 7 | 6 | |
山本 洸次郎 | 3 | 8 | 4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
林田 祐磨 | 8/26 | 69 | 18 | |
中山 久志 | 1/1 | 8 | 8 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 瑛二 | 4 | 47 | 17 | |
海老沼 卓人 | 1 | 6 | 6 | |
鈴木 大生 | 1 | 2 | 2 | |
草深 大貴 | 2 | 25 | 18 | |
金子 泰徳 | 1 | -3 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
持田 祥太 | 1 | 2 | 2 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
渡会 正明 | 8 | 277 | 289 | 57 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 瑛二 | 1 | 4 | 4 | |
タイロン ジョーンズ | 1 | 49 | 49 | |
金子 泰徳 | 1 | 13 | 13 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
内海 清公 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小紫 政輝 | 4 | 0 | ||
除川 豪 | 5 | 0 | ||
渡会 正明 | 3 | 0 | ||
小黒 滉平 | 1 | 0 | ||
平田 智洋 | 1 | 0 | ||
持田 祥太 | 3 | 0 | ||
玉井 芳昭 | 1 | 0 | ||
山本 洸次郎 | 1 | 0 | ||
發地 良治 | 1 | 1 | 8 | |
角田 旬 | 3 | 0 | ||
中島 聡司 | 4 | 0 | ||
森 文彦 | 1 | 0 | ||
米山 彰 | 5 | 0 | ||
住谷 優太 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 4 | 17 | 10 | |
高橋 啓 | 1 | 15 | 15 | |
川島 渚 | 7 | 23 | 16 | |
青柳 憲紀 | 1 | 0 | ||
木村 亮 | 4 | 14 | 13 | |
若島 慎兵 | 16 | 67 | 31 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 6/17 | 74 | 1 | 50 |
川島 渚 | 2/3 | 17 | 13 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 啓 | 1 | 13 | 13 | |
炭谷 有亮 | 1 | 7 | 7 | |
田上 将太朗 | 1 | 5 | 5 | |
木村 亮 | 1 | 4 | 4 | |
大貫 憲一 | 1 | 50 | 1 | 50 |
若島 慎兵 | 3 | 12 | 5 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 啓 | 2 | 88 | 88 | 61 |
牛島 卓也 | 7 | 207 | 207 | 42 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
若島 慎兵 | 2 | -4 | ||
河野 篤司 | 1 | 8 | 1 | 8 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
若島 慎兵 | 2 | 32 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
湯澤 修平 | 1 | 1 | 32 | 32 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
西山 圭介 | 7 | 0 | ||
中嶋 瞭太 | 1 | 0 | ||
石渡 怜雄 | 2 | 0 | ||
湯澤 修平 | 2 | 0 | ||
三浦 祥一 | 6 | 0 | ||
牛島 卓也 | 1 | 0 | ||
神戸 浩多 | 1 | 0 | ||
阿尾 庸右 | 2 | 0 | ||
新野 光太郎 | 2 | 0 | ||
霜鳥 渉 | 1.5 | 0 | ||
吉澤 蓮 | 2.5 | 0 | ||
萩原 篤志 | 3.5 | 0 | ||
法貴 健哲 | 1 | 0 | ||
河野 篤司 | 1 | 0 | ||
赤石 遼 | 2.5 | 1 | 7 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数