| 26 | ラン回数 | 40 |
| 159 | ラン獲得ヤード | 222 |
| TDラン | 4 | |
| 32 | パス回数 | 21 |
| 17 | パス成功数 | 14 |
| 200 | パス獲得ヤード | 186 |
| 2 | 被サック | 1 |
| 被インターセプト | 1 | |
| 3 | TDパス | |
| 17 | レシーブ回数 | 14 |
| 200 | レシーブ獲得ヤード | 186 |
| 3 | TDレシーブ | |
| 1 | インターセプト回数 | |
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 3 | パント回数 | 2 |
| 121 | パント獲得ヤード | 73 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 2 | パントリターン回数 | 1 |
| 7 | パントリターン獲得ヤード | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 4 | キックオフリターン回数 | 6 |
| 69 | キックオフリターン獲得ヤード | 84 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 2 |
| 1 | PATキック成功数 | 2 |
| 2 | ファンブル回数 | 1 |
| 1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
| 2 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | 1 | |
| 32 | タックル1回 | 26 |
| 6 | 半タックル1回 | 4 |
| サック1回 | 2 | |
| 1 | パスディフェンス | 5 |
| 1 | 4thダウン回数 | 3 |
| 1 | 4thダウン成功数 | 1 |
| 3 | TD回数 | 4 |
| 32 | 得点 | 28 |
| セイフティ回数 | ||
| 2 | 反則回数 | 2 |
| 10 | 罰退ヤード | 10 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 3 | FG回数 | |
| 3 | FG成功 | |
| FGブロック | ||
| 76 | FGトライヤード | |
| 17 | 1stダウン回数 | 19 |
| 11 | 3rdダウン回数 | 12 |
| 5 | 3rdダウン成功数 | 7 |
| 22 | 攻撃時間_分 | 25 |
| 35 | 攻撃時間_秒 | 25 |
| 58 | プレー回数 | 61 |
| 獲得ヤード | ||
| 6 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
| 4thダウン失敗数 | 2 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 9 | パス1stダウン回数 | 8 |
| 8 | ラン1stダウン回数 | 11 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 3 | ロスタックル回数 | 6 |
| 7 | ロスヤード | 19 |
| 3 | PAT回数 | 4 |
| 3 | PAT成功数 | 3 |
| PATパス回数 | 1 | |
| PATパス成功数 | 1 | |
| 2 | PATラン回数 | 1 |
| 2 | PATラン成功数 | |
| パントフェアキャッチ | 1 | |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 4 | タイムアウト回数 | 3 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
| 0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 121 | パントNETヤード | 66 |
| 6 | サックヤード | 9 |
| 38 | ラン最長ヤード | 34 |
| 51 | パス最長ヤード | 54 |
| 51 | レシーブ最長ヤード | 54 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 49 | パント最長ヤード | 41 |
| 7 | パントリターン最長ヤード | |
| 51 | キックオフリターン最長ヤード | 25 |
| FG最長ヤード | ||
| 76 | FG獲得ヤード | |
| 6 | パス3rdダウン回数 | 5 |
| その他リターンヤード |
2019年10月26日 アズワンブラックイーグルス vs 名古屋サイクロンズ
5節の日程・スコア一覧に戻る
2019年10月26日 13:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋サイクロンズ | 3 | 11 | 8 | 10 | 32 | |
| アズワンブラックイーグルス | 0 | 7 | 13 | 8 | 28 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 4:25 | 名古屋 | Field Goal - 水野 嘉人 |
| 2Q | 1:55 | 名古屋 | Field Goal - 水野 嘉人 |
| 2Q | 3:47 | アズワン | RUN - 坂井 佑史郎 Kick - 圓岡 裕己 |
| 2Q | 12:00 | 名古屋 | PASS - 伊藤 尚輝 → 河上 遼 RUN - 佐野 昂志 |
| 3Q | 2:43 | 名古屋 | PASS - 松原 健太郎 → 永井 洋輔 RUN - 若森 雅生 |
| 3Q | 5:08 | アズワン | RUN - 轟木 祐人 |
| 3Q | 11:34 | アズワン | RUN - 羽田 健人 Kick - 圓岡 裕己 |
| 4Q | 9:25 | 名古屋 | Field Goal - 水野 嘉人 |
| 4Q | 10:48 | アズワン | RUN - 羽田 健人 PASS - 轟木 祐人 PASS - 清水 宏樹 |
| 4Q | 11:57 | 名古屋 | PASS - 伊藤 尚輝 → 永井 洋輔 Kick - 水野 嘉人 |
個人成績
名古屋
アズワン
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 松原 健太郎 | 11 | 44 | 32 | |
| 若森 雅生 | 1 | 1 | 1 | |
| 三浦 直己 | 6 | 17 | 12 | |
| 川村 洋志 | 8 | 97 | 38 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 尚輝 | 8/10 | 123 | 2 | 51 |
| 松原 健太郎 | 9/22 | 77 | 1 | 18 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 永井 洋輔 | 5 | 32 | 2 | 12 |
| 水野 嘉人 | 2 | 5 | 6 | |
| 川村 洋志 | 3 | 19 | 14 | |
| 花木 俊輔 | 1 | 9 | 9 | |
| 河上 遼 | 6 | 135 | 1 | 51 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 田口 卓也 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 松原 健太郎 | 1 | 44 | 44 | 44 |
| 真置 林現 | 2 | 77 | 77 | 49 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 三浦 直己 | 1 | |||
| 河上 遼 | 1 | 7 | 7 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 添島 直希 | 2 | 0 | ||
| 若森 雅生 | 1 | 18 | 18 | |
| 川村 洋志 | 1 | 51 | 51 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 水野 嘉人 | 3 | 3 | 76 | 27 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 松原 健太郎 | 2 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 田口 卓也 | 3 | 0 | ||
| 添島 直希 | 2 | 0 | ||
| 浅野 貴也 | 1 | 0 | ||
| 花上 周綾 | 2.5 | 0 | ||
| 谷田 尚裕 | 3.5 | 0.5 | 3 | |
| 若森 雅生 | 3.5 | 0 | ||
| 宮地 智博 | 2 | 0 | ||
| 堀 剛大 | 4 | 0 | ||
| 三分一 良輔 | 4.5 | 0 | ||
| 田口 凌 | 4 | 0 | ||
| 佐野 昂志 | 4 | 0.5 | 3 | |
| 工藤 雄太 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 加納 友輔 | 2 | 2 | 2 | |
| 轟木 祐人 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 坂井 佑史郎 | 14 | 100 | 1 | 34 |
| 羽田 健人 | 14 | 80 | 2 | 29 |
| 川畑 一輝 | 1 | 9 | 9 | |
| 柴田 洋平 | 4 | 27 | 15 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 加納 友輔 | 3/5 | 12 | 5 | |
| 轟木 祐人 | 11/16 | 174 | 54 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 一貴 | 2 | 16 | 11 | |
| 清水 宏樹 | 1 | 24 | 24 | |
| 船間 駿 | 1 | 12 | 12 | |
| 川畑 一輝 | 10 | 134 | 54 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 轟木 祐人 | 2 | 73 | 66 | 41 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 一貴 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 清水 宏樹 | 5 | 93 | 25 | |
| 川畑 一輝 | 1 | -9 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 川畑 一輝 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 松川 祐大 | 1 | 0 | ||
| 圓岡 裕己 | 3 | 0 | ||
| 上田 剛士 | 0.5 | 0 | ||
| 佐古 イドリサ泰和 | 4.5 | 0 | ||
| 文谷 恭平 | 4.5 | 0 | ||
| 宇田 慎吾 | 1 | 0 | ||
| 水田 貴之 | 3 | 0 | ||
| 奈良 隆之 | 2 | 0 | ||
| 平野 仁嗣 | 4 | 0 | ||
| 今井 正太郎 | 2.5 | 0 | ||
| 澗隨 浩俊 | 2 | 2 | 9 | |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
