| 24 | ラン回数 | 24 |
| 87 | ラン獲得ヤード | 103 |
| TDラン | 1 | |
| 45 | パス回数 | 27 |
| 13 | パス成功数 | 18 |
| 264 | パス獲得ヤード | 274 |
| 被サック | ||
| 3 | 被インターセプト | |
| 4 | TDパス | 4 |
| 13 | レシーブ回数 | 18 |
| 264 | レシーブ獲得ヤード | 274 |
| 4 | TDレシーブ | 4 |
| インターセプト回数 | 3 | |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 10 | |
| インターセプトリターンTD | 1 | |
| インターセプトTouchBack | ||
| 4 | パント回数 | 3 |
| 132 | パント獲得ヤード | 99 |
| 飛距離ヤード | ||
| 1 | パントTouchBack | |
| Inside20 | 1 | |
| パントブロック | ||
| 2 | パントリターン回数 | 2 |
| 6 | パントリターン獲得ヤード | 3 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 7 | キックオフリターン回数 | 4 |
| 92 | キックオフリターン獲得ヤード | 8 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 6 |
| PATキック成功数 | 6 | |
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 9 | タックル1回 | 15 |
| 16 | 半タックル1回 | 20 |
| サック1回 | ||
| 1 | パスディフェンス | 5 |
| 2 | 4thダウン回数 | |
| 2 | 4thダウン成功数 | |
| 4 | TD回数 | 6 |
| 31 | 得点 | 45 |
| セイフティ回数 | ||
| 7 | 反則回数 | 7 |
| 28 | 罰退ヤード | 52 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 1 |
| 1 | FG成功 | 1 |
| FGブロック | 1 | |
| 35 | FGトライヤード | 20 |
| 21 | 1stダウン回数 | 19 |
| 17 | 3rdダウン回数 | 8 |
| 8 | 3rdダウン成功数 | 5 |
| 23 | 攻撃時間_分 | 24 |
| 54 | 攻撃時間_秒 | 6 |
| 69 | プレー回数 | 51 |
| 獲得ヤード | ||
| 9 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 11 | パス1stダウン回数 | 13 |
| 7 | ラン1stダウン回数 | 5 |
| 3 | 反則1stダウン回数 | 1 |
| 2 | ロスタックル回数 | 3 |
| 5 | ロスヤード | 15 |
| 4 | PAT回数 | 6 |
| 2 | PAT成功数 | 6 |
| 3 | PATパス回数 | |
| 2 | PATパス成功数 | |
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| 1 | キックオフフェアキャッチ | |
| 3 | タイムアウト回数 | |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 124 | パントNETヤード | 93 |
| サックヤード | ||
| 21 | ラン最長ヤード | 24 |
| 40 | パス最長ヤード | 50 |
| 40 | レシーブ最長ヤード | 50 |
| インターセプトリターン最長ヤード | 10 | |
| 40 | パント最長ヤード | 34 |
| 6 | パントリターン最長ヤード | 3 |
| 28 | キックオフリターン最長ヤード | 8 |
| FG最長ヤード | ||
| 35 | FG獲得ヤード | 20 |
| 13 | パス3rdダウン回数 | 8 |
| その他リターンヤード |
2019年10月27日 アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs みらいふ福岡SUNS
5節の日程・スコア一覧に戻る
2019年10月27日 14:00:00
@舞鶴公園 平和台陸上競技場 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハカタネクスト福岡SUNS | 6 | 11 | 0 | 14 | 31 | |
| SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 21 | 14 | 3 | 45 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 2:30 | SEKISUI | PASS - ギャレット サフロン → 西山 正啓 Kick - 加藤 拓海 |
| 1Q | 8:10 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 和田 俊亮 |
| 2Q | 0:09 | SEKISUI | RUN - ギャレット サフロン Kick - 加藤 拓海 |
| 2Q | 3:44 | 福岡SUNS | Field Goal - 平 佳祐 |
| 2Q | 8:22 | SEKISUI | PASS - ギャレット サフロン → 西山 正啓 Kick - 加藤 拓海 |
| 2Q | 9:12 | SEKISUI | Interception - 大江 健士郎 Kick - 加藤 拓海 |
| 2Q | 11:08 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → ドニー キング PASS - 西山 雄斗 PASS - 和田 俊亮 |
| 3Q | 6:15 | SEKISUI | PASS - ギャレット サフロン → ロバート アール ジョンソンⅡ Kick - 加藤 拓海 |
| 3Q | 9:35 | SEKISUI | PASS - ギャレット サフロン → ロバート アール ジョンソンⅡ Kick - 加藤 拓海 |
| 4Q | 9:31 | SEKISUI | Field Goal - 加藤 拓海 |
| 4Q | 11:09 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 和田 俊亮 PASS - 西山 雄斗 PASS - 和田 俊亮 |
| 4Q | 11:36 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → ドニー キング |
個人成績
福岡SUNS
SEKISUI
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩永 悠暉 | 1 | 5 | 5 | |
| ドニー キング | 3 | -2 | 11 | |
| 西山 雄斗 | 4 | 14 | 9 | |
| 益田 健士郎 | 6 | 32 | 9 | |
| 小野 洋輔 | 3 | 9 | 10 | |
| ブランドン ベリー | 7 | 29 | 21 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ドニー キング | /1 | |||
| 前田 寛二 | /2 | |||
| 西山 雄斗 | 13/41 | 264 | 4 | 40 |
| 益田 健士郎 | /1 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩永 悠暉 | 2 | 20 | 14 | |
| ドニー キング | 4 | 96 | 2 | 40 |
| 和田 俊亮 | 6 | 142 | 2 | 32 |
| 益田 健士郎 | 1 | 6 | 6 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉野 至 | 4 | 132 | 124 | 40 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 益田 健士郎 | 1 | 6 | 6 | |
| 黒土 勧太 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ドニー キング | 5 | 80 | 28 | |
| 高岡 久嗣 | 1 | 12 | 12 | |
| 森川 謙一 | 1 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 平 佳祐 | 1 | 1 | 35 | 35 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 祐希 | 0.5 | 0 | ||
| 和田 俊亮 | 0.5 | 0 | ||
| 横山 寛 | 1 | 0 | ||
| 江里口 寛也 | 2.5 | 0 | ||
| 黒土 勧太 | 2.5 | 0 | ||
| リチャード エレビー | 2 | 0 | ||
| 小泉 直紀 | 1 | 0 | ||
| 森川 謙一 | 2.5 | 0 | ||
| 渡邊 水暉 | 1.5 | 0 | ||
| 吉田 賢史 | 0.5 | 0 | ||
| 山口 浩二 | 0.5 | 0 | ||
| 原 龍児 | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ギャレット サフロン | 8 | 53 | 1 | 24 |
| 沖西 将弥 | 2 | 23 | 23 | |
| 手塚 健太 | 1 | 0 | ||
| 池田 亮太 | 1 | 2 | 2 | |
| 巽 豊 | 7 | 19 | 12 | |
| 丸尾 玲寿里 | 3 | 8 | 6 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ギャレット サフロン | 18/27 | 274 | 4 | 50 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ロバート アール ジョンソンⅡ | 6 | 89 | 2 | 38 |
| 森田 慧祐 | 1 | 5 | 5 | |
| 安在 航平 | 1 | 11 | 11 | |
| 西山 正啓 | 4 | 83 | 2 | 48 |
| 巽 豊 | 1 | 1 | 1 | |
| 今 惠史 | 3 | 70 | 50 | |
| 亀山 暉 | 2 | 15 | 8 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 大江 健士郎 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 深堀 遼太郎 | 1 | |||
| 中川 拓哉 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西岡 慎太朗 | 3 | 99 | 93 | 34 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 森田 慧祐 | 2 | 3 | 3 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ロバート アール ジョンソンⅡ | 1 | 0 | ||
| 手塚 健太 | 1 | 8 | 8 | |
| 深堀 遼太郎 | 1 | 0 | ||
| 山本 拓也 | 1 | 0 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 拓海 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 大江 健士郎 | 4 | 0 | ||
| マイケル レイモンド テイラー ジュニア | 3.5 | 0 | ||
| 森田 慧祐 | 1 | 0 | ||
| 手塚 健太 | 0.5 | 0 | ||
| 村上 順哉 | 0.5 | 0 | ||
| 上端 寿和 | 0.5 | 0 | ||
| 深堀 遼太郎 | 4 | 0 | ||
| 中川 拓哉 | 1 | 0 | ||
| 植野 創平 | 0.5 | 0 | ||
| 丸尾 玲寿里 | 4.5 | 0 | ||
| 藤原 駿作 | 2.5 | 0 | ||
| 佐岡 真弐 | 2 | 0 | ||
| 谷口 賢太郎 | 0.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
