| 29 | ラン回数 | 33 |
| 73 | ラン獲得ヤード | 137 |
| TDラン | ||
| 20 | パス回数 | 21 |
| 13 | パス成功数 | 8 |
| 125 | パス獲得ヤード | 70 |
| 1 | 被サック | |
| 被インターセプト | ||
| 1 | TDパス | |
| 13 | レシーブ回数 | 8 |
| 125 | レシーブ獲得ヤード | 70 |
| 1 | TDレシーブ | |
| インターセプト回数 | ||
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 7 | パント回数 | 4 |
| 229 | パント獲得ヤード | 131 |
| 飛距離ヤード | ||
| 2 | パントTouchBack | |
| Inside20 | 1 | |
| パントブロック | 1 | |
| 3 | パントリターン回数 | 2 |
| 5 | パントリターン獲得ヤード | 32 |
| パントリターンTD | 1 | |
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 73 | キックオフリターン獲得ヤード | 63 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 1 |
| 1 | PATキック成功数 | |
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 13 | タックル1回 | 30 |
| 6 | 半タックル1回 | 10 |
| サック1回 | 1 | |
| 2 | パスディフェンス | 2 |
| 1 | 4thダウン回数 | 4 |
| 1 | 4thダウン成功数 | 1 |
| 1 | TD回数 | 1 |
| 10 | 得点 | 9 |
| セイフティ回数 | ||
| 5 | 反則回数 | 2 |
| 20 | 罰退ヤード | 5 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 1 |
| 1 | FG成功 | 1 |
| FGブロック | ||
| 26 | FGトライヤード | 27 |
| 15 | 1stダウン回数 | 11 |
| 11 | 3rdダウン回数 | 12 |
| 3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
| 25 | 攻撃時間_分 | 22 |
| 34 | 攻撃時間_秒 | 26 |
| 49 | プレー回数 | 54 |
| 獲得ヤード | ||
| 8 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
| 4thダウン失敗数 | 3 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 7 | パス1stダウン回数 | 5 |
| 8 | ラン1stダウン回数 | 6 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 1 | ロスタックル回数 | 7 |
| 3 | ロスヤード | 51 |
| 1 | PAT回数 | 1 |
| 1 | PAT成功数 | |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 6 | タイムアウト回数 | 1 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 227 | パントNETヤード | 126 |
| サックヤード | 10 | |
| 17 | ラン最長ヤード | 17 |
| 26 | パス最長ヤード | 17 |
| 26 | レシーブ最長ヤード | 17 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 54 | パント最長ヤード | 35 |
| 5 | パントリターン最長ヤード | 30 |
| 35 | キックオフリターン最長ヤード | 37 |
| FG最長ヤード | ||
| 26 | FG獲得ヤード | 27 |
| 7 | パス3rdダウン回数 | 5 |
| その他リターンヤード |
2019年11月09日 アズワンブラックイーグルス vs 富士ゼロックスミネルヴァAFC
6節の日程・スコア一覧に戻る
2019年11月09日 13:30:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名 Minerva AFC | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |
| アズワンブラックイーグルス | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 2Q | 6:52 | アズワン | Field Goal - 圓岡 裕己 |
| 2Q | 12:00 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 益本 有人 |
| 3Q | 1:39 | アズワン | Punt Block Return |
| 3Q | 10:42 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 中川 雄太 Kick - 益本 有人 |
個人成績
富士フイルム海老名
アズワン
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 貴史 | 8 | 4 | 17 | |
| 由井 史朗 | 2 | -9 | 4 | |
| 廣澤 達也 | 8 | 27 | 9 | |
| 桑原 司 | 1 | 13 | 13 | |
| 井ノ元 哲也 | 1 | -1 | ||
| 井岡 淳 | 9 | 39 | 17 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 貴史 | 13/20 | 125 | 1 | 26 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 政所 崇明 | 1 | -5 | ||
| 堀場 康太 | 2 | 36 | 26 | |
| 中川 雄太 | 2 | 28 | 1 | 14 |
| 桑原 司 | 5 | 39 | 12 | |
| 佐藤 十八 | 2 | 22 | 12 | |
| 井ノ元 哲也 | 1 | 5 | 5 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小松 平太郎 | 6 | 229 | 227 | 54 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 廣澤 達也 | 1 | 5 | 5 | |
| 桑原 司 | 1 | |||
| 井ノ元 哲也 | 1 | 0 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 廣澤 達也 | 2 | 52 | 35 | |
| 桑原 司 | 1 | 21 | 21 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 益本 有人 | 1 | 1 | 26 | 26 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 村松 慶充 | 2 | 0 | ||
| 飯塚 崚輔 | 1.5 | 0 | ||
| 石綿 陸人 | 3 | 0 | ||
| 三田 航大 | 2 | 0 | ||
| 丸田 大介 | 3 | 0 | ||
| 足立 和平 | 1.5 | 0 | ||
| 松田 富美雄 | 2 | 0 | ||
| 高橋 義朗 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 金澤 寛顕 | 4 | 31 | 16 | |
| 坂井 佑史郎 | 11 | 32 | 8 | |
| 宇田 慎吾 | 8 | 26 | 7 | |
| 羽田 健人 | 7 | 34 | 17 | |
| 長谷川 航平 | 3 | 14 | 6 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 加納 友輔 | 8/21 | 70 | 17 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 一貴 | 2 | 15 | 10 | |
| 福井 頌平 | 1 | 10 | 10 | |
| 清水 宏樹 | 3 | 36 | 17 | |
| 坂井 佑史郎 | 1 | 2 | 2 | |
| 川畑 一輝 | 1 | 7 | 7 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 轟木 祐人 | 2 | 65 | 60 | 35 |
| 金澤 寛顕 | 2 | 66 | 66 | 35 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 一貴 | 1 | 2 | 2 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 川畑 一輝 | 2 | 63 | 37 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 圓岡 裕己 | 1 | 1 | 27 | 27 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 上田 剛士 | 1 | 1 | 10 | |
| 佐古 イドリサ泰和 | 7 | 0 | ||
| 文谷 恭平 | 2 | 0 | ||
| 小田村 貴史 | 1 | 0 | ||
| 菅波 克規 | 11 | 0 | ||
| 水田 貴之 | 3.5 | 0 | ||
| 田中 将 | 0.5 | 0 | ||
| 奈良 隆之 | 1 | 0 | ||
| 今井 正太郎 | 2.5 | 0 | ||
| 澗隨 浩俊 | 4 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
