富士通 | パナソニック | |
---|---|---|
35 | ラン回数 | 21 |
132 | ラン獲得ヤード | 28 |
2 | TDラン | |
26 | パス回数 | 57 |
17 | パス成功数 | 41 |
220 | パス獲得ヤード | 435 |
2 | 被サック | 3 |
被インターセプト | 1 | |
1 | TDパス | 2 |
17 | レシーブ回数 | 41 |
220 | レシーブ獲得ヤード | 435 |
1 | TDレシーブ | 2 |
1 | インターセプト回数 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 3 |
210 | パント獲得ヤード | 95 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
2 | Inside20 | |
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | 5 |
21 | パントリターン獲得ヤード | 50 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
1 | キックオフリターン回数 | 5 |
30 | キックオフリターン獲得ヤード | 94 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 1 |
3 | PATキック成功数 | 1 |
ファンブル回数 | 2 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
49 | タックル1回 | 35 |
24 | 半タックル1回 | 18 |
3 | サック1回 | 2 |
4 | パスディフェンス | 4 |
3 | 4thダウン回数 | 2 |
2 | 4thダウン成功数 | |
3 | TD回数 | 2 |
24 | 得点 | 18 |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 3 |
30 | 罰退ヤード | 15 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
1 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
29 | FGトライヤード | 66 |
16 | 1stダウン回数 | 24 |
11 | 3rdダウン回数 | 13 |
2 | 3rdダウン成功数 | 6 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
50 | 攻撃時間_秒 | 10 |
61 | プレー回数 | 78 |
獲得ヤード | ||
9 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
1 | 4thダウン失敗数 | 2 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 21 |
7 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
5 | ロスタックル回数 | 4 |
27 | ロスヤード | 21 |
3 | PAT回数 | 2 |
3 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | 1 | |
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
2 | タイムアウト回数 | 6 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
-1 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
155 | パントNETヤード | 74 |
25 | サックヤード | 17 |
50 | ラン最長ヤード | 11 |
56 | パス最長ヤード | 46 |
56 | レシーブ最長ヤード | 46 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
43 | パント最長ヤード | 36 |
10 | パントリターン最長ヤード | 13 |
30 | キックオフリターン最長ヤード | 24 |
FG最長ヤード | ||
29 | FG獲得ヤード | 34 |
5 | パス3rdダウン回数 | 12 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 3 |
2022年01月03日 パナソニックインパルス vs 富士通フロンティアーズ
ポストシーズンの日程・スコア一覧に戻る
2022年01月03日 15:00:00
@東京ドーム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
富士通フロンティアーズ | 0 | 14 | 0 | 10 | 24 | |
パナソニック インパルス | 0 | 11 | 7 | 0 | 18 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 2:58 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 5:45 | 富士通 | RUN - 高木 翼 Kick - 納所 幸司 |
2Q | 10:55 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 松井 理己 Kick - 納所 幸司 |
2Q | 11:48 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → Fields Leonsha PASS - 木戸 崇斗 PASS - Lawrence Anthony |
3Q | 8:22 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → 木戸 崇斗 Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 1:06 | 富士通 | RUN - 高木 翼 Kick - 納所 幸司 |
4Q | 8:40 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
個人成績
- 富士通
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
三宅 昂輝 | 1 | -2 | ||
トラショーン ニクソン | 26 | 147 | 50 | |
高木 翼 | 6 | -4 | 2 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 17/26 | 220 | 1 | 56 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
三宅 昂輝 | 1 | 7 | 7 | |
トラショーン ニクソン | 2 | 16 | 12 | |
サマジー グラント | 3 | 6 | 5 | |
宜本 潤平 | 1 | 6 | 6 | |
小梶 恭平 | 1 | 12 | 12 | |
中村 輝晃クラーク | 2 | 33 | 19 | |
柴田 源太 | 1 | 4 | 4 | |
松井 理己 | 5 | 124 | 1 | 56 |
福井 雄哉 | 1 | 12 | 12 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤田 篤 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 元紀 | 5 | 210 | 155 | 43 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宜本 潤平 | 3 | 21 | 10 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
三宅 昂輝 | 1 | 30 | 30 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 1 | 1 | 29 | 29 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
マシス ジョー | 3 | 1 | 9 | |
久下 裕一朗 | 1 | 0 | ||
徳茂 宏樹 | 5.5 | 0 | ||
藤田 篤 | 7.5 | 0 | ||
渡辺 裕也 | 1 | 0 | ||
高口 宏起 | 2.5 | 0 | ||
糸川 創平 | 0.5 | 0 | ||
池田 健人 | 1 | 0 | ||
大貫 曜 | 4 | 0 | ||
奥田 凌大 | 4.5 | 0 | ||
石井 悠貴 | 1.5 | 0 | ||
近田 優貴 | 1 | 0 | ||
樋田 祥一 | 2.5 | 0 | ||
竹内 修平 | 2 | 0 | ||
吉井 勇輔 | 0.5 | 0 | ||
アディヤミ アルリワン | 2.5 | 0 | ||
井本 健一朗 | 4.5 | 0 | ||
趙 翔来 | 5 | 1 | 9 | |
山岸 明生 | 2.5 | 0 | ||
海﨑 悠 | 1 | 0 | ||
郭 宇寧 | 0.5 | 0 | ||
柴田 源太 | 2.5 | 0 | ||
宇田 正男 | 1 | 1 | 7 | |
斉川 尚之 | 1.5 | 0 | ||
髙橋 伶太 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 12 | 50 | 11 | |
Lawrence Anthony | 4 | -30 | ||
藤本 拓弥 | 2 | 4 | 5 | |
横田 惇 | 3 | 4 | 4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Lawrence Anthony | 41/57 | 435 | 2 | 46 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Fields Leonsha | 6 | 101 | 1 | 46 |
ミッチェル ビクター ジャモ— | 7 | 70 | 21 | |
高木 広次 | 1 | 12 | 12 | |
ブレナン 翼 | 12 | 116 | 25 | |
桑田 理介 | 5 | 62 | 18 | |
藤本 拓弥 | 1 | -1 | ||
小倉 豪 | 2 | 9 | 8 | |
西紋 弘次 | 1 | 1 | 1 | |
木戸 崇斗 | 6 | 65 | 1 | 29 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 3 | 95 | 74 | 36 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 5 | 50 | 13 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 1 | 22 | 22 | |
藤本 拓弥 | 1 | 24 | 24 | |
横田 惇 | 1 | 19 | 19 | |
立川 玄明 | 1 | 8 | 8 | |
小西 憂 | 1 | 21 | 21 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 2 | 1 | 34 | 34 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 1 | 1 | ||
藤本 拓弥 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
林 直輝 | 3.5 | 0 | ||
土井 康平 | 2 | 0 | ||
飾磨 佳和 | 0.5 | 0 | ||
David Motu | 2.5 | 0 | ||
齋藤 健太 | 3 | 0 | ||
清家 大志 | 2 | 0 | ||
Joshua Cox | 2 | 0 | ||
竹内 廉 | 1.5 | 0 | ||
辻 篤志 | 3 | 0 | ||
北島 功大 | 1.5 | 0 | ||
小池 直崇 | 1 | 0 | ||
Jaboree Williams | 7.5 | 1 | 8 | |
ワイズマン モーゼス 海人 | 1 | 0 | ||
片山 佑介 | 0.5 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
小西 憂 | 2.5 | 0 | ||
青根 智広 | 4.5 | 1 | 9 | |
大野 莞爾 | 0.5 | 0 | ||
梶原 誠人 | 3.5 | 0 | ||
イグエ ケリー 祥一 | 0.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数