アズワン | パナソニック | |
---|---|---|
26 | ラン回数 | 33 |
14 | ラン獲得ヤード | 252 |
TDラン | 6 | |
30 | パス回数 | 26 |
14 | パス成功数 | 17 |
91 | パス獲得ヤード | 239 |
2 | 被サック | 1 |
1 | 被インターセプト | |
TDパス | 2 | |
14 | レシーブ回数 | 17 |
91 | レシーブ獲得ヤード | 239 |
TDレシーブ | 2 | |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 35 | |
インターセプトリターンTD | 1 | |
インターセプトTouchBack | ||
10 | パント回数 | 1 |
277 | パント獲得ヤード | 37 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | 1 | |
1 | パントリターン回数 | 8 |
-2 | パントリターン獲得ヤード | 93 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
10 | キックオフリターン回数 | 1 |
149 | キックオフリターン獲得ヤード | 0 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 9 | |
PATキック成功数 | 9 | |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
11 | タックル1回 | 23 |
半タックル1回 | 2 | |
1 | サック1回 | 2 |
1 | パスディフェンス | 2 |
3 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
TD回数 | 9 | |
得点 | 69 | |
セイフティ回数 | ||
6 | 反則回数 | 6 |
45 | 罰退ヤード | 30 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | 2 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 93 | |
6 | 1stダウン回数 | 21 |
15 | 3rdダウン回数 | 7 |
2 | 3rdダウン成功数 | 3 |
28 | 攻撃時間_分 | 19 |
36 | 攻撃時間_秒 | 24 |
56 | プレー回数 | 59 |
獲得ヤード | ||
13 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
3 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
4 | パス1stダウン回数 | 9 |
2 | ラン1stダウン回数 | 12 |
反則1stダウン回数 | ||
1 | ロスタックル回数 | 5 |
8 | ロスヤード | 24 |
PAT回数 | 9 | |
PAT成功数 | 9 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
1 | キックオフフェアキャッチ | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
240 | パントNETヤード | 39 |
8 | サックヤード | 9 |
15 | ラン最長ヤード | 38 |
14 | パス最長ヤード | 46 |
14 | レシーブ最長ヤード | 46 |
インターセプトリターン最長ヤード | 35 | |
44 | パント最長ヤード | 37 |
パントリターン最長ヤード | 56 | |
26 | キックオフリターン最長ヤード | |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 93 | |
8 | パス3rdダウン回数 | 3 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 4 |
2022年05月07日 パナソニック インパルス vs アズワンブラックイーグルス
2022 グリーンボウルの日程・スコア一覧に戻る
2022年05月07日 12:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
アズワンブラックイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パナソニック インパルス | 17 | 17 | 21 | 14 | 69 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 2:13 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 2:22 | パナソニック | Interception - Jaboree Williams Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 11:32 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 4:41 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 7:30 | パナソニック | RUN - 牧田 圭祐 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 11:07 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 4:56 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → 藤本 拓弥 Kick - 佐伯 栄太 |
3Q | 6:47 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 栄太 |
3Q | 9:29 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 栄太 |
4Q | 3:14 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → 木戸 崇斗 Kick - 小林 真大 |
4Q | 7:29 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 小林 真大 |
個人成績
- アズワン
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 2 | 7 | 13 | |
渡邊 貴信 | 7 | 3 | 7 | |
大高 広平 | 1 | 3 | 3 | |
林田 雅史 | 5 | 29 | 15 | |
坂井 佑史郎 | 4 | -2 | 3 | |
羽田 健人 | 4 | 5 | 6 | |
田中 萌 | 1 | 2 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邊 貴信 | 10/20 | 59 | 14 | |
大高 広平 | 4/10 | 32 | 13 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 1 | 13 | 13 | |
海野 北斗 | 1 | 11 | 11 | |
比留間 正純 | 1 | 1 | 1 | |
木下 敬士 | 1 | 4 | 4 | |
福井 頌平 | 3 | 22 | 14 | |
清水 宏樹 | 1 | 5 | 5 | |
林田 雅史 | 1 | 2 | 2 | |
坂井 佑史郎 | 1 | 13 | 13 | |
羽田 健人 | 1 | 9 | 9 | |
田中 萌 | 1 | 5 | 5 | |
岡田 知樹 | 2 | 6 | 6 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長尾 健登 | 9 | 277 | 240 | 44 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 頌平 | 1 | -2 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 頌平 | 1 | 17 | 17 | |
辻田 篤史 | 3 | 66 | 26 | |
井ノ元 哲也 | 3 | 34 | 20 | |
羽田 健人 | 2 | 21 | 12 | |
三谷 和也 | 1 | 11 | 11 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
松川 祐大 | 1 | 0 | ||
圓岡 裕己 | 1 | 0 | ||
佐古イドリサ 泰和 | 1 | 0 | ||
大橋 陸 | 1 | 0 | ||
坂井 佑史郎 | 1 | 0 | ||
福山 景太 | 1 | 1 | 8 | |
杉野 郁也 | 1 | 0 | ||
奈良 隆之 | 1 | 0 | ||
平野 仁嗣 | 2 | 0 | ||
岡崎 文哉 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 7 | 40 | 13 | |
成田 光希 | 1 | 9 | 9 | |
石内 卓也 | 1 | -8 | ||
荒木 優也 | 2 | 11 | 6 | |
牧田 圭祐 | 11 | 65 | 1 | 12 |
立川 玄明 | 10 | 138 | 5 | 38 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石内 卓也 | 8/12 | 149 | 1 | 44 |
荒木 優也 | 9/14 | 90 | 1 | 46 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
青根 智広 | 1 | 7 | 7 | |
ミッチェル ビクター ジャモ— | 1 | 24 | 24 | |
成田 光希 | 3 | 38 | 29 | |
高木 広次 | 1 | 21 | 21 | |
藤本 拓弥 | 3 | 58 | 1 | 44 |
牧田 圭祐 | 1 | 6 | 6 | |
立川 玄明 | 2 | 11 | 11 | |
大塩 良至 | 2 | 10 | 5 | |
西紋 弘次 | 1 | 5 | 5 | |
木戸 崇斗 | 2 | 59 | 1 | 46 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jaboree Williams | 1 | 35 | 1 | 35 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 1 | 37 | 39 | 37 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
牧田 圭祐 | 1 | |||
魚谷 海仁 | 4 | 77 | 56 | |
大塩 良至 | 2 | 6 | 6 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
立川 玄明 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 2 | 2 | 93 | 48 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
清水 澪寿 | 2 | 0 | ||
秋山 雅洋 | 0.5 | 0 | ||
Jaboree Williams | 1 | 0 | ||
土井 康平 | 1 | 0 | ||
David Motu | 1 | 0 | ||
齋藤 健太 | 4.5 | 1 | 8 | |
清家 大志 | 1 | 0 | ||
竹内 廉 | 1 | 0 | ||
牧田 圭祐 | 1 | 0 | ||
西岡 英士 | 2 | 0 | ||
平山 栄輝 | 1 | 0 | ||
魚谷 海仁 | 1 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス 海人 | 1 | 0 | ||
岩田 駿一 | 3 | 1 | 1 | |
青根 奨太 | 1 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 1 | 0 | ||
濱口 裕哉 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数