エレコム神戸 | SEKISUI | |
---|---|---|
28 | ラン回数 | 31 |
127 | ラン獲得ヤード | 118 |
3 | TDラン | |
17 | パス回数 | 38 |
9 | パス成功数 | 21 |
146 | パス獲得ヤード | 241 |
2 | 被サック | 1 |
1 | 被インターセプト | |
TDパス | 2 | |
9 | レシーブ回数 | 21 |
146 | レシーブ獲得ヤード | 241 |
TDレシーブ | 2 | |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
2 | パント回数 | 3 |
76 | パント獲得ヤード | 94 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 1 | |
パントリターン獲得ヤード | ||
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 5 |
65 | キックオフリターン獲得ヤード | 126 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
1 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
13 | タックル1回 | 12 |
半タックル1回 | 6 | |
1 | サック1回 | 1 |
2 | パスディフェンス | 1 |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
3 | TD回数 | 2 |
27 | 得点 | 20 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 4 |
6 | 罰退ヤード | 20 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 3 |
2 | FG成功 | 2 |
FGブロック | ||
66 | FGトライヤード | 123 |
11 | 1stダウン回数 | 20 |
9 | 3rdダウン回数 | 16 |
4 | 3rdダウン成功数 | 9 |
17 | 攻撃時間_分 | 30 |
50 | 攻撃時間_秒 | 10 |
45 | プレー回数 | 69 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 13 |
5 | ラン1stダウン回数 | 7 |
反則1stダウン回数 | ||
3 | ロスタックル回数 | 3 |
25 | ロスヤード | 12 |
3 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 2 |
1 | PATパス回数 | |
1 | PATパス成功数 | |
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
76 | パントNETヤード | 94 |
21 | サックヤード | 9 |
31 | ラン最長ヤード | 17 |
44 | パス最長ヤード | 38 |
44 | レシーブ最長ヤード | 38 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
45 | パント最長ヤード | 37 |
パントリターン最長ヤード | ||
29 | キックオフリターン最長ヤード | 37 |
FG最長ヤード | ||
66 | FG獲得ヤード | 79 |
8 | パス3rdダウン回数 | 9 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 3 |
2022年05月07日 アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs エレコム神戸ファイニーズ
2022 グリーンボウルの日程・スコア一覧に戻る
2022年05月07日 15:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 27 |
SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 20 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 1:56 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
1Q | 8:35 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
1Q | 11:55 | SEKISUI | Field Goal - 福井 啓亮 |
2Q | 7:16 | エレコム神戸 | RUN - 秋元 ミンジェ |
3Q | 4:21 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
3Q | 11:47 | SEKISUI | PASS - Garrett Samuel Safron → 亀山 暉 Kick - 西岡 慎太朗 |
4Q | 10:49 | エレコム神戸 | RUN - 秋元 ミンジェ PASS - 入佐 一輝 PASS - 小田 康平 |
4Q | 12:00 | SEKISUI | PASS - Garrett Samuel Safron → 阿部 拓朗 Kick - 福井 啓亮 |
TBS1 | エレコム神戸 | RUN - 秋元 ミンジェ Kick - 谷川 堅斗 |
個人成績
- エレコム神戸
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
入佐 一輝 | 3 | -7 | 2 | |
藤井 雄平 | 4 | 15 | 5 | |
秋元 ミンジェ | 21 | 119 | 3 | 31 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
入佐 一輝 | 9/17 | 146 | 44 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 2 | 11 | 13 | |
小田 康平 | 1 | 22 | 22 | |
三木 達也 | 2 | 44 | 27 | |
藤井 雄平 | 1 | 10 | 10 | |
近藤 天晴 | 3 | 59 | 44 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 2 | 76 | 76 | 45 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 2 | 36 | 24 | |
永見 優諭貴 | 1 | 29 | 29 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 2 | 2 | 66 | 45 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
中川 葵一 | 1 | 0 | ||
長谷川 仁志 | 3 | 0 | ||
大野 翔 | 4 | 0 | ||
村上 知裕 | 1 | 0 | ||
松山 陸 | 1 | 0 | ||
村井 翔哉 | 1 | 0 | ||
高原 康輔 | 1 | 0 | ||
井上 大貴 | 1 | 1 | 21 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Robert Earl Johnson Ⅱ | 3 | 9 | 4 | |
Garrett Samuel Safron | 9 | 51 | 17 | |
是澤 太朗 | 3 | 32 | 12 | |
手塚 健太 | 6 | 16 | 5 | |
川淵 将記 | 9 | 10 | 3 | |
有谷 尚忠 | 1 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Samuel Safron | 15/25 | 182 | 2 | 38 |
近藤 諒 | 1/1 | 5 | 5 | |
是澤 太朗 | 5/11 | 54 | 26 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Robert Earl Johnson Ⅱ | 4 | 32 | 13 | |
亀山 暉 | 4 | 50 | 1 | 31 |
藤 俊輔 | 4 | 51 | 26 | |
手塚 健太 | 1 | 18 | 18 | |
川淵 将記 | 2 | -1 | ||
阿部 拓朗 | 5 | 82 | 1 | 38 |
小野 航輝 | 1 | 9 | 9 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小池 元基 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
近藤 諒 | 3 | 94 | 94 | 37 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Robert Earl Johnson Ⅱ | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
川淵 将記 | 2 | 62 | 37 | |
阿部 拓朗 | 3 | 64 | 29 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 2 | 1 | 40 | 40 |
西岡 慎太朗 | 1 | 1 | 39 | 39 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
有谷 尚忠 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大江 健士郎 | 3 | 0 | ||
Robert Earl Johnson Ⅱ | 1 | 0 | ||
桝井 剛 | 2.5 | 0 | ||
木村 俊基 | 1 | 0 | ||
小池 元基 | 1 | 0 | ||
山口 翔太郎 | 1 | 0 | ||
森中 肇健 | 0.5 | 0 | ||
植野 創平 | 1 | 0.5 | 3 | |
藤原 駿作 | 1 | 0 | ||
辻井 聖大 | 1.5 | 0 | ||
森川 太郎 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
岩本 隆源 | 1 | 1 | 3 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数