エレコム神戸 | パナソニック | |
---|---|---|
38 | ラン回数 | 22 |
71 | ラン獲得ヤード | 103 |
TDラン | 1 | |
28 | パス回数 | 32 |
15 | パス成功数 | 21 |
115 | パス獲得ヤード | 353 |
3 | 被サック | 3 |
1 | 被インターセプト | 2 |
TDパス | 3 | |
15 | レシーブ回数 | 21 |
115 | レシーブ獲得ヤード | 353 |
TDレシーブ | 3 | |
2 | インターセプト回数 | 1 |
2 | インターセプトリターン回数 | 1 |
84 | インターセプトリターン獲得ヤード | 15 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
8 | パント回数 | 6 |
287 | パント獲得ヤード | 231 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
2 | Inside20 | 2 |
パントブロック | ||
5 | パントリターン回数 | 6 |
36 | パントリターン獲得ヤード | 52 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 2 |
70 | キックオフリターン獲得ヤード | 22 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 4 |
1 | PATキック成功数 | 4 |
2 | ファンブル回数 | 1 |
1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
2 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 2 | |
36 | タックル1回 | 50 |
半タックル1回 | 4 | |
3 | サック1回 | 3 |
2 | パスディフェンス | 2 |
2 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
1 | TD回数 | 4 |
7 | 得点 | 28 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 4 |
15 | 罰退ヤード | 40 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | ||
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | ||
13 | 1stダウン回数 | 18 |
15 | 3rdダウン回数 | 7 |
5 | 3rdダウン成功数 | 1 |
30 | 攻撃時間_分 | 17 |
42 | 攻撃時間_秒 | 18 |
66 | プレー回数 | 54 |
獲得ヤード | ||
10 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 13 |
7 | ラン1stダウン回数 | 5 |
反則1stダウン回数 | ||
6 | ロスタックル回数 | 6 |
39 | ロスヤード | 22 |
1 | PAT回数 | 4 |
1 | PAT成功数 | 4 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
49 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
ファンブルOWNリターンTD | ||
1 | ファンブルOPPリターンTD | |
235 | パントNETヤード | 210 |
29 | サックヤード | 14 |
10 | ラン最長ヤード | 40 |
16 | パス最長ヤード | 48 |
16 | レシーブ最長ヤード | 48 |
56 | インターセプトリターン最長ヤード | 15 |
41 | パント最長ヤード | 52 |
12 | パントリターン最長ヤード | 24 |
27 | キックオフリターン最長ヤード | 11 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
8 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 4 |
2022年05月21日 パナソニック インパルス vs エレコム神戸ファイニーズ
2022 グリーンボウルの日程・スコア一覧に戻る
2022年05月21日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
パナソニック インパルス | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 5:16 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → Alfonso Onunwor Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 10:38 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → 成田 光希 Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 2:40 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → 木戸 崇斗 Kick - 小林 真大 |
3Q | 6:18 | エレコム神戸 | Fumble Recover - 井上 大貴 Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 11:53 | パナソニック | RUN - 牧田 圭祐 Kick - 小林 真大 |
個人成績
- エレコム神戸
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
入佐 一輝 | 5 | 8 | 8 | |
山口 真輝 | 3 | -3 | 5 | |
藤井 雄平 | 6 | 9 | 10 | |
前田 公昭 | 3 | -1 | ||
平 浩希 | 1 | 7 | 7 | |
秋元 ミンジェ | 20 | 51 | 6 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
入佐 一輝 | 11/24 | 94 | 16 | |
山口 真輝 | 4/4 | 21 | 7 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 2 | 10 | 5 | |
小田 康平 | 4 | 39 | 14 | |
東 大貴 | 2 | 13 | 7 | |
藤井 雄平 | 1 | 10 | 10 | |
永見 優諭貴 | 3 | 30 | 16 | |
平 浩希 | 1 | 3 | 3 | |
秋元 ミンジェ | 2 | 10 | 5 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
中村 航平 | 1 | 28 | 28 | |
松山 陸 | 1 | 56 | 56 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 8 | 287 | 235 | 41 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 2 | 12 | 12 | |
小田 康平 | 3 | 24 | 11 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 2 | 34 | 21 | |
村上 知裕 | 1 | 27 | 27 | |
内田 一康 | 1 | 9 | 9 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
山口 真輝 | 1 | 1 | ||
藤井 雄平 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
中川 葵一 | 1 | 0 | ||
長谷川 仁志 | 1 | 0 | ||
大野 翔 | 8 | 2 | 20 | |
中村 航平 | 1 | 0 | ||
村上 知裕 | 3 | 0 | ||
長井 友和 | 6 | 0 | ||
田中 祐大 | 3 | 0 | ||
松山 陸 | 1 | 0 | ||
村井 翔哉 | 5 | 0 | ||
清水 誠之 | 1 | 0 | ||
糸井 丈 | 1 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 2 | 1 | 9 | |
宮前 良平 | 2 | 0 | ||
井上 大貴 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 5 | 28 | 20 | |
石内 卓也 | 3 | 3 | 7 | |
荒木 優也 | 3 | 2 | 22 | |
牧田 圭祐 | 5 | 27 | 1 | 17 |
立川 玄明 | 5 | 48 | 40 | |
木戸 崇斗 | 1 | -5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石内 卓也 | 9/18 | 98 | 1 | 44 |
荒木 優也 | 12/14 | 255 | 2 | 48 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 3 | 56 | 44 | |
成田 光希 | 3 | 60 | 1 | 25 |
高木 広次 | 1 | 12 | 12 | |
藤本 拓弥 | 1 | -4 | ||
小倉 豪 | 2 | 91 | 48 | |
大塩 良至 | 3 | 49 | 21 | |
西紋 弘次 | 3 | 28 | 14 | |
木戸 崇斗 | 3 | 26 | 1 | 18 |
Alfonso Onunwor | 2 | 35 | 1 | 35 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小西 憂 | 1 | 15 | 15 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 2 | 85 | 82 | 46 |
小林 真大 | 4 | 146 | 128 | 52 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
魚谷 海仁 | 3 | 31 | 24 | |
大塩 良至 | 2 | 16 | 10 | |
Alfonso Onunwor | 1 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
成田 光希 | 1 | 11 | 11 | |
藤本 拓弥 | 1 | 11 | 11 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
立川 玄明 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
秋山 雅洋 | 3 | 0 | ||
Jaboree Williams | 1 | 0 | ||
ミッチェル ビクター ジャモ— | 1 | 0 | ||
土井 康平 | 2 | 0 | ||
David Motu | 2 | 0 | ||
清家 大志 | 3.5 | 0 | ||
小池 直崇 | 2 | 0 | ||
小平 泰雅 | 2 | 0 | ||
平山 栄輝 | 1 | 0 | ||
魚谷 海仁 | 3 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス 海人 | 2.5 | 0 | ||
片山 佑介 | 1.5 | 0 | ||
松本 英一郎 | 2 | 0 | ||
小西 憂 | 2 | 0 | ||
青根 奨太 | 5 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 3 | 0 | ||
西紋 弘次 | 1.5 | 0 | ||
大野 莞爾 | 3 | 1 | 5 | |
有村 雄也 | 3 | 0 | ||
濱口 裕哉 | 3 | 1 | 1 | |
小石 直哉 | 3 | 1 | 8 | |
梶原 誠人 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数