ノジマ相模原 | パナソニック | |
---|---|---|
20 | ラン回数 | 41 |
54 | ラン獲得ヤード | 192 |
TDラン | 2 | |
44 | パス回数 | 29 |
19 | パス成功数 | 18 |
202 | パス獲得ヤード | 235 |
2 | 被サック | 4 |
1 | 被インターセプト | 2 |
1 | TDパス | |
19 | レシーブ回数 | 18 |
202 | レシーブ獲得ヤード | 235 |
1 | TDレシーブ | |
2 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | |
4 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
1 | インターセプトTouchBack | |
5 | パント回数 | 1 |
179 | パント獲得ヤード | 42 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 5 | |
パントリターン獲得ヤード | 53 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
7 | キックオフリターン回数 | 3 |
187 | キックオフリターン獲得ヤード | 15 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 3 |
1 | PATキック成功数 | 3 |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
35 | タックル1回 | 21 |
10 | 半タックル1回 | 10 |
4 | サック1回 | 2 |
パスディフェンス | 3 | |
3 | 4thダウン回数 | 1 |
2 | 4thダウン成功数 | |
1 | TD回数 | 3 |
10 | 得点 | 30 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 4 |
65 | 罰退ヤード | 45 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 4 |
1 | FG成功 | 3 |
FGブロック | ||
33 | FGトライヤード | 160 |
13 | 1stダウン回数 | 26 |
13 | 3rdダウン回数 | 9 |
3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
37 | 攻撃時間_秒 | 23 |
64 | プレー回数 | 70 |
獲得ヤード | ||
10 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
12 | パス1stダウン回数 | 12 |
1 | ラン1stダウン回数 | 14 |
反則1stダウン回数 | ||
6 | ロスタックル回数 | 2 |
28 | ロスヤード | 23 |
1 | PAT回数 | 3 |
1 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 47 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | 1 | |
126 | パントNETヤード | 42 |
18 | サックヤード | 6 |
18 | ラン最長ヤード | 25 |
35 | パス最長ヤード | 48 |
35 | レシーブ最長ヤード | 48 |
4 | インターセプトリターン最長ヤード | |
43 | パント最長ヤード | 42 |
パントリターン最長ヤード | 33 | |
44 | キックオフリターン最長ヤード | 10 |
FG最長ヤード | ||
33 | FG獲得ヤード | 108 |
9 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 4 |
2022年09月11日 パナソニック インパルス vs ノジマ相模原ライズ
1節の日程・スコア一覧に戻る
2022年09月11日 12:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノジマ相模原ライズ | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |
パナソニック インパルス | 3 | 10 | 10 | 7 | 30 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 9:30 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 0:05 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 |
2Q | 10:34 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 11:55 | パナソニック | Fumble Recover - 小西 憂 Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 7:27 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 11:14 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクタージャモー Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 8:55 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → DARNEAIL JENKINS Kick - 佐藤 太希 |
4Q | 10:25 | パナソニック | RUN - 荒木 優也 Kick - 佐伯 眞太郎 |
個人成績
- ノジマ相模原
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
KURT PALANDECH | 5 | 20 | 18 | |
DERECK AKIRA WILLIAMS | 3 | 17 | 9 | |
森本 紘介 | 4 | 2 | 3 | |
吉田 光輝 | 7 | 10 | 4 | |
若島 慎兵 | 1 | 5 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
KURT PALANDECH | 19/44 | 202 | 1 | 35 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宜本 潤平 | 4 | 44 | 26 | |
吉田 廉 | 1 | 9 | 9 | |
DARNEAIL JENKINS | 1 | 4 | 1 | 4 |
伊藤 圭吾 | 2 | 43 | 35 | |
加藤 太武 | 2 | 21 | 15 | |
出島 崇秀 | 1 | 18 | 18 | |
DERECK AKIRA WILLIAMS | 1 | 7 | 7 | |
伊藤 雅恭 | 2 | 27 | 21 | |
吉田 光輝 | 1 | 7 | 7 | |
八木 雄平 | 2 | -2 | 16 | |
定成 吉輝 | 2 | 24 | 18 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡辺 健太 | 1 | |||
織田 裕樹 | 1 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 健太朗 | 5 | 179 | 126 | 43 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 雅恭 | 5 | 157 | 44 | |
森本 紘介 | 1 | 17 | 17 | |
若島 慎兵 | 1 | 13 | 13 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐藤 太希 | 1 | 1 | 33 | 33 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
KURT PALANDECH | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小澤 優太 | 3 | 0 | ||
佐久間 徹 | 5 | 0 | ||
田中 喜貴 | 5 | 0 | ||
LEE HIGHTOWERIII | 5.5 | 0 | ||
渡辺 健太 | 3 | 0 | ||
織田 裕樹 | 1 | 0 | ||
新井 直輝 | 0.5 | 0 | ||
永田 大河 | 3 | 0 | ||
山口 昂一郎 | 2 | 0 | ||
宮本 侑知 | 1.5 | 0 | ||
JACE CAPPS | 1.5 | 0 | ||
松木 晋也 | 2 | 2 | 16 | |
田島 翔太 | 1 | 0 | ||
笹尾 健 | 1 | 0 | ||
伊倉 良太 | 2 | 1 | -2 | |
佐伯 哲明 | 1 | 0 | ||
池田 貴士 | 1 | 1 | 4 | |
山形 祐貴 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jaylon Henderson | 5 | 26 | 11 | |
ミッチェル ビクタージャモー | 13 | 62 | 1 | 22 |
荒木 優也 | 5 | 19 | 1 | 25 |
小泉 誠実 | 1 | 6 | 6 | |
藤本 拓弥 | 10 | 38 | 11 | |
立川 玄明 | 5 | 45 | 23 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jaylon Henderson | 14/25 | 207 | 48 | |
荒木 優也 | 4/4 | 28 | 14 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクタージャモー | 1 | 10 | 10 | |
高木 広次 | 1 | 23 | 23 | |
ブレナン 翼 | 2 | 18 | 10 | |
桑田 理介 | 2 | 31 | 26 | |
小泉 誠実 | 1 | 0 | ||
藤本 拓弥 | 4 | 30 | 15 | |
立川 玄明 | 1 | 9 | 9 | |
小倉 豪 | 2 | 20 | 14 | |
木戸 崇斗 | 2 | 35 | 28 | |
Alfonso Onunwor | 2 | 59 | 48 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
青根 奨太 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 1 | 42 | 42 | 42 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 5 | 53 | 33 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 1 | 0 | ||
藤本 拓弥 | 1 | 10 | 10 | |
Alfonso Onunwor | 1 | 5 | 5 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 4 | 3 | 108 | 39 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
秋山 雅洋 | 1.5 | 0 | ||
Jaboree Williams | 1.5 | 1 | 5 | |
齋藤 健太 | 1 | 0 | ||
清家 大志 | 1 | 0 | ||
Joshua Cox | 1.5 | 0 | ||
西岡 英士 | 2 | 0 | ||
小池 直崇 | 2 | 0 | ||
小平 泰雅 | 4 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス海人 | 3 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
小西 憂 | 3 | 0 | ||
青根 奨太 | 0 | 1 | 1 | |
加藤 聖貴 | 0.5 | 0 | ||
大野 莞爾 | 1 | 0 | ||
梶原 誠人 | 2 | 0 | ||
イグエ ケリー祥一 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数