エレコム神戸 | オービック | |
---|---|---|
35 | ラン回数 | 13 |
113 | ラン獲得ヤード | 58 |
TDラン | 1 | |
28 | パス回数 | 19 |
13 | パス成功数 | 11 |
165 | パス獲得ヤード | 68 |
被サック | ||
3 | 被インターセプト | 1 |
2 | TDパス | |
13 | レシーブ回数 | 11 |
165 | レシーブ獲得ヤード | 68 |
2 | TDレシーブ | |
1 | インターセプト回数 | 3 |
インターセプトリターン回数 | 2 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 60 | |
インターセプトリターンTD | 1 | |
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 5 |
110 | パント獲得ヤード | 228 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
パントブロック | 2 | |
5 | パントリターン回数 | 4 |
30 | パントリターン獲得ヤード | 29 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
1 | キックオフリターン回数 | 2 |
19 | キックオフリターン獲得ヤード | 23 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
20 | タックル1回 | 29 |
半タックル1回 | 2 | |
サック1回 | ||
1 | パスディフェンス | 1 |
2 | 4thダウン回数 | |
2 | 4thダウン成功数 | |
2 | TD回数 | 2 |
14 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
9 | 反則回数 | 12 |
34 | 罰退ヤード | 81 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
31 | FGトライヤード | |
15 | 1stダウン回数 | 6 |
14 | 3rdダウン回数 | 7 |
6 | 3rdダウン成功数 | 2 |
30 | 攻撃時間_分 | 17 |
16 | 攻撃時間_秒 | 44 |
63 | プレー回数 | 32 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
8 | パス1stダウン回数 | 3 |
5 | ラン1stダウン回数 | 2 |
2 | 反則1stダウン回数 | 1 |
4 | ロスタックル回数 | 6 |
7 | ロスヤード | 14 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
5 | タイムアウト回数 | 4 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
105 | パントNETヤード | 193 |
サックヤード | ||
24 | ラン最長ヤード | 16 |
42 | パス最長ヤード | 12 |
42 | レシーブ最長ヤード | 12 |
インターセプトリターン最長ヤード | 52 | |
60 | パント最長ヤード | 55 |
15 | パントリターン最長ヤード | 22 |
19 | キックオフリターン最長ヤード | 23 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
9 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
8 | 反則辞退数 | 12 |
2022年09月25日 オービックシーガルズ vs エレコム神戸ファイニーズ
2節の日程・スコア一覧に戻る
2022年09月25日 13:00:00
@第一カッターフィールド(秋津サッカー場) *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
オービックシーガルズ | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 0:49 | オービック | RUN - 大河原 陸 Kick - 髙坂 將太 |
2Q | 7:16 | オービック | Interception - 助川 左門 Kick - 髙坂 將太 |
3Q | 9:32 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 11:53 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
個人成績
- エレコム神戸
- オービック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 13 | 32 | 15 | |
白神 有貴 | 8 | 19 | 8 | |
前田 公昭 | 4 | 36 | 24 | |
秋元 ミンジェ | 10 | 26 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 13/27 | 165 | 2 | 42 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Devin Phelps | 7 | 108 | 42 | |
内田 大喜 | 5 | 43 | 2 | 16 |
永見 優諭貴 | 1 | 14 | 14 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Isaiah Pierre | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 3 | 110 | 105 | 60 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Devin Phelps | 1 | 0 | ||
小田 康平 | 4 | 30 | 15 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 一康 | 1 | 19 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
中川 葵一 | 2 | 0 | ||
Isaiah Pierre | 2 | 0 | ||
大野 翔 | 1 | 0 | ||
長井 友和 | 1 | 0 | ||
糸井 丈 | 1 | 0 | ||
松山 陸 | 1 | 0 | ||
Brandon Mckinney | 2 | 0 | ||
村井 翔哉 | 5 | 0 | ||
藤井 雄平 | 1 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 2 | 0 | ||
高原 康輔 | 1 | 0 | ||
井上 大貴 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jason Smith | 3 | 33 | 16 | |
大河原 陸 | 3 | 11 | 1 | 6 |
川上 理宇 | 2 | 11 | 6 | |
西村 七斗 | 4 | 2 | 4 | |
アンダーソン 真グレン | 1 | 1 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jason Smith | 6/10 | 21 | 11 | |
小林 優之 | 5/9 | 47 | 12 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木下 典明 | 1 | 11 | 11 | |
野崎 貴宏 | 1 | 6 | 6 | |
西村 七斗 | 2 | 2 | 5 | |
中村 輝晃クラーク | 2 | 13 | 10 | |
成田 将吾 | 2 | 24 | 12 | |
西村 有斗 | 1 | -1 | ||
Holden Huff | 2 | 13 | 7 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Sean Draper | 1 | 8 | 8 | |
助川 左門 | 2 | 52 | 1 | 52 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
髙坂 將太 | 5 | 228 | 193 | 55 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Sean Draper | 1 | |||
坊農 賢吾 | 1 | 5 | 5 | |
荒竹 悠大 | 1 | 0 | ||
板敷 勁至 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Sean Draper | 1 | 0 | ||
木下 典明 | 1 | 23 | 23 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
大河原 陸 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
砂川 敬三郎 | 3 | 0 | ||
髙橋 悟 | 3 | 0 | ||
Sean Draper | 2 | 0 | ||
坊農 賢吾 | 3 | 0 | ||
助川 左門 | 2 | 0 | ||
平澤 徹 | 2 | 0 | ||
田中 雄大 | 1 | 0 | ||
仲里 広章 | 1 | 0 | ||
成瀬 圭汰 | 7 | 0 | ||
山崎 奨悟 | 0.5 | 0 | ||
板敷 勁至 | 3 | 0 | ||
清家 拓也 | 1 | 0 | ||
利根川 公紀 | 1 | 0 | ||
小山 健太 | 0.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数