福岡SUNS | エレコム神戸 | |
---|---|---|
11 | ラン回数 | 29 |
15 | ラン獲得ヤード | 202 |
TDラン | 3 | |
54 | パス回数 | 28 |
23 | パス成功数 | 16 |
286 | パス獲得ヤード | 153 |
1 | 被サック | |
3 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 1 |
23 | レシーブ回数 | 16 |
286 | レシーブ獲得ヤード | 153 |
1 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | 3 | |
インターセプトリターン回数 | 2 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 30 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 4 |
152 | パント獲得ヤード | 162 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 4 | |
パントリターン獲得ヤード | 15 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 2 |
93 | キックオフリターン獲得ヤード | 36 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 4 |
1 | PATキック成功数 | 4 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
19 | タックル1回 | 16 |
4 | 半タックル1回 | |
サック1回 | 1 | |
2 | パスディフェンス | 4 |
5 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
1 | TD回数 | 4 |
7 | 得点 | 31 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 6 |
20 | 罰退ヤード | 45 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 60 | |
18 | 1stダウン回数 | 17 |
15 | 3rdダウン回数 | 9 |
5 | 3rdダウン成功数 | 3 |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
36 | 攻撃時間_秒 | 24 |
65 | プレー回数 | 57 |
獲得ヤード | ||
10 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
4 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
13 | パス1stダウン回数 | 7 |
2 | ラン1stダウン回数 | 10 |
3 | 反則1stダウン回数 | |
6 | ロスタックル回数 | 3 |
19 | ロスヤード | 16 |
1 | PAT回数 | 4 |
1 | PAT成功数 | 4 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
137 | パントNETヤード | 162 |
サックヤード | 7 | |
10 | ラン最長ヤード | 44 |
30 | パス最長ヤード | 34 |
30 | レシーブ最長ヤード | 34 |
インターセプトリターン最長ヤード | 17 | |
44 | パント最長ヤード | 54 |
パントリターン最長ヤード | 17 | |
22 | キックオフリターン最長ヤード | 20 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 22 | |
14 | パス3rdダウン回数 | 8 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 6 |
2022年10月08日 エレコム神戸ファイニーズ vs otonari福岡SUNS
3節の日程・スコア一覧に戻る
2022年10月08日 14:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLEIADES福岡SUNS | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 10 | 0 | 14 | 31 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 6:25 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 小川 悠太 Kick - 高木 大成 |
1Q | 8:37 | エレコム神戸 | RUN - 白神 有貴 Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 4:55 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
2Q | 11:11 | エレコム神戸 | RUN - 前田 公昭 Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 0:07 | エレコム神戸 | RUN - 白神 有貴 Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 10:07 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
個人成績
- 福岡SUNS
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 嵩人 | 1 | -8 | ||
西山 雄斗 | 2 | -13 | ||
大迫 亮太 | 5 | 13 | 9 | |
小野 洋輔 | 3 | 23 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
城代 慈英 | /1 | |||
伊藤 嵩人 | /1 | |||
西山 雄斗 | 23/52 | 286 | 1 | 30 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 2 | 18 | 12 | |
城代 慈英 | 1 | 8 | 8 | |
横山 海マクスウェル | 3 | 53 | 24 | |
伊藤 嵩人 | 4 | 39 | 30 | |
南本 剛志 | 4 | 42 | 21 | |
和田 俊亮 | 2 | 37 | 19 | |
小野 洋輔 | 2 | 14 | 11 | |
小坂 恒介 | 1 | 26 | 26 | |
小川 悠太 | 4 | 49 | 1 | 21 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉野 至 | 1 | 32 | 35 | 32 |
伊藤 嵩人 | 3 | 120 | 102 | 44 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 1 | 14 | 14 | |
城代 慈英 | 5 | 79 | 22 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
佐藤 悠 | 2 | 0 | ||
篠崎 蓮 | 2.5 | 0 | ||
羽田 直輝 | 1 | 0 | ||
黒土 勧太 | 5 | 0 | ||
尾西 昇龍 | 1.5 | 0 | ||
江里口 寛也 | 2 | 0 | ||
藤本 昌也 | 2 | 0 | ||
天本 直輝 | 2.5 | 0 | ||
川越 天地 | 1 | 0 | ||
樫本 翔 | 1 | 0 | ||
原 龍児 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 5 | 39 | 23 | |
白神 有貴 | 15 | 107 | 2 | 28 |
前田 公昭 | 5 | 17 | 1 | 7 |
秋元 ミンジェ | 1 | 44 | 44 | |
藤井 雄平 | 2 | 0 | 3 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 16/28 | 153 | 1 | 34 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Devin Phelps | 7 | 62 | 22 | |
内田 大喜 | 5 | 75 | 1 | 34 |
小田 康平 | 1 | 9 | 9 | |
三木 達也 | 1 | 14 | 14 | |
白神 有貴 | 1 | -4 | ||
永見 優諭貴 | 1 | -3 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
村上 知裕 | 1 | |||
Brandon Mckinney | 1 | 13 | 13 | |
白 光明 | 1 | 17 | 17 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 4 | 162 | 162 | 54 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 1 | -3 | ||
小田 康平 | 3 | 18 | 17 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 一康 | 2 | 36 | 20 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 2 | 1 | 22 | 22 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
Devin Phelps | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Isaiah Pierre | 2 | 0 | ||
長谷川 仁志 | 2 | 0 | ||
大野 翔 | 3 | 0 | ||
中村 航平 | 1 | 0 | ||
糸井 丈 | 1 | 0 | ||
田中 祐大 | 1 | 0 | ||
松山 陸 | 1 | 0 | ||
Brandon Mckinney | 2 | 0 | ||
永見 優諭貴 | 1 | 0 | ||
村井 翔哉 | 1 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 1 | 1 | 7 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数