OrientalBio | パナソニック | |
---|---|---|
20 | ラン回数 | 39 |
12 | ラン獲得ヤード | 349 |
TDラン | 5 | |
17 | パス回数 | 24 |
5 | パス成功数 | 18 |
35 | パス獲得ヤード | 283 |
1 | 被サック | 1 |
3 | 被インターセプト | |
TDパス | 3 | |
5 | レシーブ回数 | 18 |
35 | レシーブ獲得ヤード | 283 |
TDレシーブ | 3 | |
インターセプト回数 | 3 | |
インターセプトリターン回数 | 3 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 60 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
9 | パント回数 | 1 |
306 | パント獲得ヤード | 35 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 7 |
パントリターン獲得ヤード | 19 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
12 | キックオフリターン回数 | 1 |
250 | キックオフリターン獲得ヤード | 9 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 8 | |
PATキック成功数 | 8 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
29 | タックル1回 | 23 |
6 | 半タックル1回 | 2 |
サック1回 | 1 | |
3 | パスディフェンス | 3 |
4thダウン回数 | ||
4thダウン成功数 | ||
TD回数 | 8 | |
得点 | 68 | |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 6 |
5 | 罰退ヤード | 45 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 4 |
FG成功 | 4 | |
FGブロック | ||
50 | FGトライヤード | 151 |
1 | 1stダウン回数 | 25 |
10 | 3rdダウン回数 | 8 |
3rdダウン成功数 | 4 | |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
9 | 攻撃時間_秒 | 51 |
37 | プレー回数 | 63 |
獲得ヤード | ||
10 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
1 | パス1stダウン回数 | 11 |
ラン1stダウン回数 | 14 | |
反則1stダウン回数 | ||
3 | ロスタックル回数 | 3 |
11 | ロスヤード | 24 |
PAT回数 | 8 | |
PAT成功数 | 8 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
287 | パントNETヤード | 35 |
6 | サックヤード | 11 |
6 | ラン最長ヤード | 57 |
22 | パス最長ヤード | 72 |
22 | レシーブ最長ヤード | 72 |
インターセプトリターン最長ヤード | 33 | |
45 | パント最長ヤード | 35 |
パントリターン最長ヤード | 14 | |
57 | キックオフリターン最長ヤード | 9 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 151 | |
3 | パス3rdダウン回数 | 3 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 5 |
2022年10月09日 パナソニック インパルス vs アサヒビールシルバースター
3節の日程・スコア一覧に戻る
2022年10月09日 12:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
OrientalBioシルバースター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パナソニック インパルス | 21 | 21 | 13 | 13 | 68 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:38 | パナソニック | PASS - Jaylon Henderson → Alfonso Onunwor Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 7:20 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクタージャモー Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 12:00 | パナソニック | PASS - Jaylon Henderson → Alfonso Onunwor Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 5:02 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 7:26 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクタージャモー Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 11:41 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクタージャモー Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 2:32 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 栄太 |
3Q | 6:32 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 9:30 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 0:40 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → 渡邊 ジャマール Kick - 佐伯 栄太 |
4Q | 1:56 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 栄太 |
4Q | 6:25 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 栄太 |
個人成績
- OrientalBio
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩田 和樹 | 3 | 5 | 3 | |
川村 洋志 | 5 | -3 | 5 | |
田中 大輔 | 1 | -11 | ||
山中 大輔 | 4 | 6 | 3 | |
山本 勇仁 | 7 | 15 | 6 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安藤 和馬 | /2 | |||
Jimmy Laughrea | /1 | |||
田中 大輔 | 5/14 | 35 | 22 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大澤 健太 | 1 | 4 | 4 | |
富木 克 | 1 | 3 | 3 | |
渡邊 輝 | 1 | 4 | 4 | |
林 雄太 | 2 | 24 | 22 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
安藤 和馬 | 8 | 270 | 251 | 45 |
神杉 晃汰 | 1 | 36 | 36 | 36 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
竹田 朋生 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福田 亮佑 | 3 | 41 | 18 | |
大澤 健太 | 1 | 13 | 13 | |
竹田 朋生 | 2 | 39 | 21 | |
久保村 光 | 6 | 157 | 57 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
梅垣 光理 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
栁澤 拓弥 | 2.5 | 0 | ||
岸本 佑 | 1 | 0 | ||
榎本 雄気 | 6 | 0 | ||
手塚 雄斗 | 0.5 | 0 | ||
久保田 能成 | 1.5 | 0 | ||
山本 力矢 | 4 | 0 | ||
仲瀬 正基 | 1 | 0 | ||
鈴木 一路 | 1.5 | 0.5 | 3 | |
中谷 友哉 | 1 | 0 | ||
伊美 勇吾 | 0.5 | 0 | ||
鎌田 隼矢 | 2 | 0 | ||
岩本 卓也 | 4 | 0 | ||
氏家 倫太郎 | 3 | 0 | ||
山崎 克也 | 1 | 0 | ||
並木 琢朗 | 2.5 | 0.5 | 3 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jaylon Henderson | 3 | 5 | 9 | |
ミッチェル ビクタージャモー | 9 | 155 | 3 | 57 |
石内 卓也 | 1 | -5 | ||
荒木 優也 | 3 | 28 | 26 | |
藤本 拓弥 | 4 | 18 | 9 | |
牧田 圭祐 | 10 | 76 | 22 | |
立川 玄明 | 8 | 74 | 2 | 36 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jaylon Henderson | 11/11 | 173 | 2 | 48 |
石内 卓也 | 1/4 | 8 | 8 | |
荒木 優也 | 6/9 | 102 | 1 | 72 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 広次 | 1 | 5 | 5 | |
渡邊 ジャマール | 1 | 72 | 1 | 72 |
藤本 拓弥 | 2 | 35 | 21 | |
立川 玄明 | 2 | 8 | 8 | |
大塩 良至 | 1 | 10 | 10 | |
西紋 弘次 | 3 | 20 | 10 | |
木戸 崇斗 | 3 | 27 | 14 | |
Alfonso Onunwor | 5 | 106 | 2 | 48 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
秋山 雅洋 | 1 | 33 | 33 | |
土井 康平 | 1 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 1 | 27 | 27 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 1 | 35 | 35 | 35 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 6 | 19 | 14 | |
Alfonso Onunwor | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Alfonso Onunwor | 1 | 9 | 9 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 栄太 | 2 | 2 | 59 | 37 |
佐伯 眞太郎 | 2 | 2 | 92 | 51 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Jaboree Williams | 2.5 | 0 | ||
土井 康平 | 1 | 0 | ||
飾磨 佳和 | 0.5 | 0 | ||
David Motu | 1 | 0 | ||
清家 大志 | 1 | 0 | ||
山元 耀 | 1 | 0 | ||
西岡 英士 | 3 | 0 | ||
小平 泰雅 | 1 | 0 | ||
小西 憂 | 3 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 6 | 1 | 11 | |
小村谷 泰誠 | 1 | 0 | ||
大野 莞爾 | 1 | 0 | ||
有村 雄也 | 1 | 0 | ||
小石 直哉 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数