オール三菱 | パナソニック | |
---|---|---|
35 | ラン回数 | 22 |
79 | ラン獲得ヤード | 246 |
TDラン | 4 | |
24 | パス回数 | 19 |
12 | パス成功数 | 15 |
57 | パス獲得ヤード | 275 |
1 | 被サック | |
1 | 被インターセプト | |
TDパス | 4 | |
12 | レシーブ回数 | 15 |
57 | レシーブ獲得ヤード | 275 |
TDレシーブ | 4 | |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 29 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
9 | パント回数 | |
259 | パント獲得ヤード | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 9 | |
パントリターン獲得ヤード | 81 | |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 1 |
41 | キックオフリターン獲得ヤード | 85 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | 1 | |
PATキック回数 | 10 | |
PATキック成功数 | 10 | |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
14 | タックル1回 | 29 |
4 | 半タックル1回 | 6 |
サック1回 | 1 | |
パスディフェンス | 1 | |
4 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
TD回数 | 10 | |
得点 | 73 | |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 5 |
10 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 30 | |
7 | 1stダウン回数 | 19 |
16 | 3rdダウン回数 | 5 |
3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
30 | 攻撃時間_分 | 17 |
51 | 攻撃時間_秒 | 9 |
59 | プレー回数 | 41 |
獲得ヤード | ||
13 | 3rdダウン失敗数 | 2 |
3 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
2 | パス1stダウン回数 | 11 |
5 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | ||
1 | ロスタックル回数 | 10 |
2 | ロスヤード | 35 |
PAT回数 | 10 | |
PAT成功数 | 10 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
193 | パントNETヤード | |
サックヤード | 8 | |
9 | ラン最長ヤード | 58 |
16 | パス最長ヤード | 60 |
16 | レシーブ最長ヤード | 60 |
インターセプトリターン最長ヤード | 29 | |
32 | パント最長ヤード | |
パントリターン最長ヤード | 56 | |
21 | キックオフリターン最長ヤード | 85 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 30 | |
10 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 4 |
2022年10月22日 パナソニック インパルス vs オール三菱ライオンズ
4節の日程・スコア一覧に戻る
2022年10月22日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
オール三菱ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パナソニック インパルス | 28 | 21 | 0 | 24 | 73 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 0:10 | パナソニック | Kick-off Return - ミッチェル ビクタージャモー Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 4:05 | パナソニック | PASS - Jaylon Henderson → 小倉 豪 Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 5:31 | パナソニック | RUN - Jaylon Henderson Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 11:38 | パナソニック | PASS - Jaylon Henderson → 桑田 理介 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 1:45 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクタージャモー Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 6:20 | パナソニック | PASS - Jaylon Henderson → Alfonso Onunwor Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 10:11 | パナソニック | RUN - 荒木 優也 Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 2:53 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 6:05 | パナソニック | RUN - 牧田 圭祐 Kick - 佐伯 栄太 |
4Q | 8:26 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → 渡邊 ジャマール Kick - 佐伯 栄太 |
4Q | 11:26 | パナソニック | Punt Return - Alfonso Onunwor Kick - 佐伯 栄太 |
個人成績
- オール三菱
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 浩也 | 6 | 12 | 5 | |
江守 優 | 3 | 0 | 2 | |
John Gibbs Jr. | 13 | 54 | 9 | |
毛綿谷 海都 | 1 | -2 | ||
光藤 航哉 | 4 | 10 | 8 | |
小田 快人 | 1 | -2 | ||
中野 哲也 | 4 | 2 | 5 | |
中野 直樹 | 3 | 5 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
江守 優 | 3/6 | 18 | 12 | |
John Gibbs Jr. | 9/18 | 39 | 16 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
毛綿谷 海都 | 1 | 12 | 12 | |
多田 明憲 | 2 | 22 | 16 | |
中野 哲也 | 2 | 11 | 7 | |
中野 直樹 | 5 | -2 | 4 | |
丹澤 久輝 | 1 | 7 | 7 | |
長岡 大和 | 1 | 7 | 7 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 慎太郎 | 9 | 259 | 193 | 32 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 浩也 | 2 | 20 | 17 | |
毛綿谷 海都 | 1 | 21 | 21 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
横澤 良太 | 3 | 0 | ||
宮崎 恭輔 | 0.5 | 0 | ||
野口 大二郎 | 1 | 0 | ||
我妻 航汰 | 1 | 0 | ||
村田 陸 | 1 | 0 | ||
加賀爪 卓郎 | 1 | 0 | ||
小倉 京眞 | 2.5 | 0 | ||
松田 一将 | 1 | 0 | ||
藤城 寛巳 | 2 | 0 | ||
山岡 和喜 | 1 | 0 | ||
宮田 直人 | 1 | 0 | ||
今井 龍一郎 | 0.5 | 0 | ||
奥野 勇太 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jaylon Henderson | 4 | 87 | 1 | 58 |
ミッチェル ビクタージャモー | 5 | 106 | 1 | 49 |
荒木 優也 | 5 | 16 | 1 | 11 |
牧田 圭祐 | 3 | 25 | 1 | 13 |
立川 玄明 | 4 | 14 | 16 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jaylon Henderson | 9/10 | 152 | 3 | 60 |
石内 卓也 | 2/2 | 40 | 1 | 32 |
荒木 優也 | 4/7 | 83 | 27 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクタージャモー | 1 | 3 | 3 | |
ブレナン 翼 | 2 | 59 | 32 | |
渡邊 ジャマール | 2 | 20 | 1 | 12 |
桑田 理介 | 2 | 34 | 1 | 24 |
立川 玄明 | 2 | 22 | 20 | |
小倉 豪 | 3 | 92 | 1 | 60 |
Alfonso Onunwor | 3 | 45 | 1 | 18 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 英士 | 1 | 29 | 29 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 2 | 26 | 18 | |
渡邊 ジャマール | 1 | |||
桑田 理介 | 2 | 1 | 1 | |
魚谷 海仁 | 2 | -3 | 1 | |
Alfonso Onunwor | 2 | 57 | 1 | 56 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクタージャモー | 1 | 85 | 1 | 85 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 1 | 1 | 30 | 30 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
荒木 優也 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
秋山 雅洋 | 2 | 0 | ||
Jaboree Williams | 3 | 1 | 8 | |
土井 康平 | 1 | 0 | ||
飾磨 佳和 | 0.5 | 0 | ||
清家 大志 | 1.5 | 0 | ||
竹内 廉 | 1 | 0 | ||
小池 直崇 | 3 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス海人 | 3.5 | 0 | ||
岩田 駿一 | 1 | 0 | ||
片山 佑介 | 1 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1.5 | 0 | ||
小西 憂 | 1 | 0 | ||
青根 奨太 | 4 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 1 | 0 | ||
有村 雄也 | 2 | 0 | ||
小石 直哉 | 1 | 0 | ||
梶原 誠人 | 3 | 0 | ||
イグエ ケリー祥一 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数