オービック | SEKISUI | |
---|---|---|
26 | ラン回数 | 18 |
85 | ラン獲得ヤード | 2 |
3 | TDラン | 1 |
21 | パス回数 | 37 |
14 | パス成功数 | 22 |
176 | パス獲得ヤード | 292 |
2 | 被サック | 2 |
被インターセプト | 2 | |
2 | TDパス | 1 |
14 | レシーブ回数 | 22 |
176 | レシーブ獲得ヤード | 292 |
2 | TDレシーブ | 1 |
2 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
31 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
1 | インターセプトTouchBack | |
3 | パント回数 | 4 |
113 | パント獲得ヤード | 161 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
3 | Inside20 | 1 |
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | 3 |
32 | パントリターン獲得ヤード | 6 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
1 | キックオフリターン回数 | 2 |
27 | キックオフリターン獲得ヤード | 48 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
5 | PATキック回数 | 2 |
5 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
31 | タックル1回 | 28 |
2 | 半タックル1回 | 2 |
2 | サック1回 | 1 |
2 | パスディフェンス | 2 |
2 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | ||
5 | TD回数 | 2 |
35 | 得点 | 17 |
セイフティ回数 | ||
7 | 反則回数 | 9 |
60 | 罰退ヤード | 50 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 24 | |
11 | 1stダウン回数 | 12 |
9 | 3rdダウン回数 | 14 |
3 | 3rdダウン成功数 | 6 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
15 | 攻撃時間_秒 | 45 |
47 | プレー回数 | 55 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
2 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
7 | パス1stダウン回数 | 12 |
4 | ラン1stダウン回数 | |
反則1stダウン回数 | ||
6 | ロスタックル回数 | 5 |
24 | ロスヤード | 28 |
5 | PAT回数 | 2 |
5 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
107 | パントNETヤード | 129 |
12 | サックヤード | 11 |
40 | ラン最長ヤード | 9 |
41 | パス最長ヤード | 42 |
41 | レシーブ最長ヤード | 42 |
31 | インターセプトリターン最長ヤード | |
45 | パント最長ヤード | 48 |
16 | パントリターン最長ヤード | 4 |
27 | キックオフリターン最長ヤード | 25 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 24 | |
6 | パス3rdダウン回数 | 10 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
7 | 反則辞退数 | 6 |
2022年10月23日 アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs オービックシーガルズ
4節の日程・スコア一覧に戻る
2022年10月23日 12:00:00
@万博記念競技場 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
オービックシーガルズ | 14 | 0 | 14 | 7 | 35 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:29 | オービック | PASS - Jason Smith → 木下 典明 Kick - 山﨑 丈路 |
1Q | 8:42 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
1Q | 11:20 | オービック | RUN - 西村 七斗 Kick - 山﨑 丈路 |
2Q | 11:11 | SEKISUI | RUN - Garrett Safron Kick - 西岡 慎太朗 |
3Q | 3:29 | オービック | RUN - 大河原 陸 Kick - 山﨑 丈路 |
3Q | 11:55 | オービック | PASS - Jason Smith → Holden Huff Kick - 山﨑 丈路 |
4Q | 5:14 | オービック | RUN - Jason Smith Kick - 山﨑 丈路 |
4Q | 10:04 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 阿部 拓朗 Kick - 西岡 慎太朗 |
個人成績
- オービック
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jason Smith | 9 | 58 | 1 | 40 |
大河原 陸 | 6 | 24 | 1 | 8 |
川上 理宇 | 4 | -3 | 6 | |
西村 七斗 | 6 | 9 | 1 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jason Smith | 13/17 | 169 | 2 | 41 |
小林 優之 | 1/4 | 7 | 7 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
植原 涼 | 1 | 4 | 4 | |
木下 典明 | 3 | 50 | 1 | 41 |
中村 輝晃クラーク | 3 | 32 | 17 | |
西村 有斗 | 1 | 5 | 5 | |
Holden Huff | 6 | 85 | 1 | 30 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤本 将司 | 1 | |||
田中 雄大 | 1 | 31 | 31 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
大河原 陸 | 1 | 36 | 36 | 36 |
髙坂 將太 | 2 | 77 | 71 | 45 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Sean Draper | 1 | 10 | 10 | |
池井 勇輝 | 1 | 6 | 6 | |
西村 有斗 | 1 | 16 | 16 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Sean Draper | 1 | 27 | 27 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
砂川 敬三郎 | 3 | 0 | ||
髙橋 悟 | 3 | 0 | ||
東方 嘉永 | 4 | 0 | ||
Cardell Rawlings | 1 | 0 | ||
小椋 拓海 | 2 | 1 | 7 | |
藤本 将司 | 1 | 0 | ||
坊農 賢吾 | 2 | 0 | ||
高橋 弘汰 | 3 | 1 | 5 | |
助川 左門 | 1 | 0 | ||
平澤 徹 | 1.5 | 0 | ||
山本 龍太郎 | 1 | 0 | ||
島津 慶丞 | 1 | 0 | ||
仲里 広章 | 3 | 0 | ||
成瀬 圭汰 | 2.5 | 0 | ||
峯松 真央 | 1 | 0 | ||
清家 拓也 | 1 | 0 | ||
利根川 公紀 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 7 | 7 | 1 | 9 |
是澤 太朗 | 1 | -4 | ||
手塚 健太 | 3 | 2 | 2 | |
山田 陸斗 | 1 | 3 | 3 | |
川淵 将紀 | 6 | -6 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 21/36 | 283 | 1 | 42 |
是澤 太朗 | 1/1 | 9 | 9 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Robert Earl Johnson II | 6 | 129 | 42 | |
亀山 暉 | 3 | 68 | 41 | |
手塚 健太 | 1 | 3 | 3 | |
シルツ 壮馬 | 3 | 18 | 9 | |
川淵 将紀 | 3 | 17 | 6 | |
阿部 拓朗 | 4 | 53 | 1 | 18 |
小野 航輝 | 2 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 2 | 90 | 49 | 48 |
横山 恵太郎 | 2 | 71 | 80 | 37 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木下 春馬 | 2 | 6 | 4 | |
山下 大樹 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Davion Washington | 2 | 48 | 25 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 慎太朗 | 1 | 1 | 24 | 24 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
山下 大樹 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大江 健士郎 | 7 | 0 | ||
桝井 剛 | 2 | 0 | ||
清本 壮志 | 1 | 0 | ||
Davion Washington | 3 | 0 | ||
Robbie Wallace | 5 | 0 | ||
木村 俊基 | 1 | 0 | ||
小池 元基 | 1 | 0 | ||
植野 創平 | 1 | 0 | ||
野村 幸利 | 3 | 1 | 7 | |
森川 太郎 | 2.5 | 0.5 | 2 | |
岩本 隆源 | 2.5 | 0.5 | 2 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数