SEKISUI | 福岡SUNS | |
---|---|---|
31 | ラン回数 | 20 |
151 | ラン獲得ヤード | 24 |
1 | TDラン | 1 |
25 | パス回数 | 41 |
18 | パス成功数 | 14 |
216 | パス獲得ヤード | 300 |
被サック | 1 | |
被インターセプト | 2 | |
5 | TDパス | 2 |
18 | レシーブ回数 | 14 |
216 | レシーブ獲得ヤード | 300 |
5 | TDレシーブ | 2 |
2 | インターセプト回数 | |
2 | インターセプトリターン回数 | |
43 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
1 | インターセプトリターンTD | |
インターセプトTouchBack | ||
2 | パント回数 | 3 |
45 | パント獲得ヤード | 77 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | |
6 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 9 |
66 | キックオフリターン獲得ヤード | 128 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
7 | PATキック回数 | 2 |
7 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
24 | タックル1回 | 34 |
14 | 半タックル1回 | 22 |
1 | サック1回 | |
5 | パスディフェンス | 1 |
4thダウン回数 | 4 | |
4thダウン成功数 | 2 | |
7 | TD回数 | 3 |
52 | 得点 | 22 |
セイフティ回数 | ||
7 | 反則回数 | 6 |
43 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
44 | FGトライヤード | |
23 | 1stダウン回数 | 17 |
11 | 3rdダウン回数 | 11 |
8 | 3rdダウン成功数 | 2 |
26 | 攻撃時間_分 | 21 |
4 | 攻撃時間_秒 | 56 |
56 | プレー回数 | 61 |
獲得ヤード | ||
3 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
4thダウン失敗数 | 2 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 10 |
12 | ラン1stダウン回数 | 4 |
2 | 反則1stダウン回数 | 3 |
4 | ロスタックル回数 | 2 |
23 | ロスヤード | 3 |
7 | PAT回数 | 3 |
7 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | 1 | |
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | 1 | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
45 | パントNETヤード | 71 |
9 | サックヤード | |
16 | ラン最長ヤード | 11 |
34 | パス最長ヤード | 81 |
34 | レシーブ最長ヤード | 81 |
30 | インターセプトリターン最長ヤード | |
27 | パント最長ヤード | 27 |
6 | パントリターン最長ヤード | |
28 | キックオフリターン最長ヤード | 31 |
FG最長ヤード | ||
44 | FG獲得ヤード | |
4 | パス3rdダウン回数 | 9 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
7 | 反則辞退数 | 5 |
2022年11月06日 otonari福岡SUNS vs アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ
5節の日程・スコア一覧に戻る
2022年11月06日 14:00:00
@久留米総合スポーツセンター陸上競技場 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEKISUIチャレンジャーズ | 14 | 17 | 14 | 7 | 52 | |
PLEIADES福岡SUNS | 7 | 0 | 8 | 7 | 22 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 5:08 | SEKISUI | RUN - 山田 陸斗 Kick - 西岡 慎太朗 |
1Q | 9:10 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 亀山 暉 Kick - 西岡 慎太朗 |
1Q | 12:00 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 伊藤 嵩人 Kick - 吉野 至 |
2Q | 5:40 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
2Q | 7:50 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 亀山 暉 Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 11:53 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Robert Earl Johnson II Kick - 西岡 慎太朗 |
3Q | 0:24 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 伊藤 嵩人 PASS - 伊藤 嵩人 PASS - 城代 慈英 |
3Q | 4:56 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → シルツ 壮馬 Kick - 西岡 慎太朗 |
3Q | 7:14 | SEKISUI | Interception - 山下 大樹 Kick - 西岡 慎太朗 |
4Q | 3:33 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 亀山 暉 Kick - 西岡 慎太朗 |
4Q | 10:12 | 福岡SUNS | RUN - Wise Daniel Kick - 高木 大成 |
個人成績
- SEKISUI
- 福岡SUNS
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
滝野 力矢 | 3 | 0 | 3 | |
是澤 太朗 | 1 | 4 | 4 | |
手塚 健太 | 3 | 19 | 11 | |
山田 陸斗 | 11 | 59 | 1 | 14 |
川淵 将紀 | 13 | 69 | 16 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 18/25 | 216 | 5 | 34 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Robert Earl Johnson II | 4 | 73 | 1 | 33 |
亀山 暉 | 6 | 78 | 3 | 34 |
山田 陸斗 | 3 | 10 | 4 | |
シルツ 壮馬 | 2 | 22 | 1 | 16 |
阿部 拓朗 | 2 | 26 | 20 | |
小野 航輝 | 1 | 7 | 7 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山下 大樹 | 2 | 43 | 1 | 30 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
横山 恵太郎 | 2 | 45 | 45 | 27 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木下 春馬 | 2 | 6 | 6 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Robert Earl Johnson II | 1 | 28 | 28 | |
Davion Washington | 1 | 17 | 17 | |
長山 声矢 | 1 | 21 | 21 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 慎太朗 | 1 | 1 | 44 | 44 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大江 健士郎 | 5.5 | 0 | ||
清本 壮志 | 1 | 0 | ||
Davion Washington | 1.5 | 0 | ||
Robbie Wallace | 2.5 | 0 | ||
木村 俊基 | 3 | 0 | ||
藤 俊輔 | 2.5 | 0 | ||
七條 巧 | 1 | 0 | ||
手塚 健太 | 1 | 0 | ||
小池 元基 | 2.5 | 0 | ||
松本 和樹 | 1.5 | 0 | ||
千葉 優介 | 2.5 | 0 | ||
植野 創平 | 1 | 0 | ||
金子 舜 | 0.5 | 0 | ||
森川 太郎 | 3.5 | 1 | 9 | |
岩本 隆源 | 1.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 1 | -6 | ||
西山 雄斗 | 7 | 11 | 11 | |
益田 健士郎 | 9 | 17 | 5 | |
Wise Daniel | 3 | 2 | 1 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 嵩人 | /1 | |||
西山 雄斗 | 14/40 | 300 | 2 | 81 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 2 | 40 | 29 | |
伊藤 嵩人 | 6 | 158 | 2 | 81 |
和田 俊亮 | 4 | 68 | 27 | |
益田 健士郎 | 2 | 34 | 22 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉野 至 | 1 | 26 | 20 | 26 |
伊藤 嵩人 | 2 | 51 | 51 | 27 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 1 | |||
横山 海マクスウェル | 8 | 128 | 31 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
佐藤 悠 | 1 | 0 | ||
梅谷 貴則 | 3 | 0 | ||
伊藤 嵩人 | 1 | 0 | ||
コージ トクダ | 1 | 0 | ||
篠崎 蓮 | 9 | 0 | ||
今村 真也 | 1 | 0 | ||
斉藤 塁 | 0.5 | 0 | ||
和田 俊亮 | 1 | 0 | ||
高木 大成 | 0.5 | 0 | ||
羽田 直輝 | 0.5 | 0 | ||
黒土 勧太 | 6.5 | 0 | ||
尾西 昇龍 | 0.5 | 0 | ||
江里口 寛也 | 1 | 0 | ||
今村 謙太 | 0.5 | 0 | ||
藤本 昌也 | 5.5 | 0 | ||
天本 直輝 | 3 | 0 | ||
杉山 紘好 | 3 | 0 | ||
渡邊 水暉 | 1.5 | 0 | ||
豊田 洋光 | 1 | 0 | ||
石戸 和真 | 0.5 | 0 | ||
岩熊 正貴 | 0.5 | 0 | ||
原 龍児 | 3 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数