パイレーツ | アズワン | |
---|---|---|
37 | ラン回数 | 18 |
189 | ラン獲得ヤード | 186 |
2 | TDラン | 1 |
23 | パス回数 | 22 |
15 | パス成功数 | 7 |
175 | パス獲得ヤード | 54 |
1 | 被サック | 1 |
1 | 被インターセプト | 1 |
1 | TDパス | |
15 | レシーブ回数 | 7 |
175 | レシーブ獲得ヤード | 54 |
1 | TDレシーブ | |
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | 11 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 4 |
40 | パント獲得ヤード | 140 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
1 | パントブロック | |
3 | パントリターン回数 | |
13 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 4 |
15 | キックオフリターン獲得ヤード | 127 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | |
3 | PATキック成功数 | |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
13 | タックル1回 | 26 |
半タックル1回 | 8 | |
1 | サック1回 | 1 |
4 | パスディフェンス | 1 |
1 | 4thダウン回数 | 2 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
3 | TD回数 | 1 |
21 | 得点 | 6 |
セイフティ回数 | ||
6 | 反則回数 | 9 |
45 | 罰退ヤード | 90 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | 39 | |
19 | 1stダウン回数 | 10 |
13 | 3rdダウン回数 | 9 |
7 | 3rdダウン成功数 | 2 |
30 | 攻撃時間_分 | 17 |
28 | 攻撃時間_秒 | 32 |
60 | プレー回数 | 40 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 3 |
10 | ラン1stダウン回数 | 7 |
反則1stダウン回数 | ||
2 | ロスタックル回数 | 5 |
8 | ロスヤード | 14 |
3 | PAT回数 | 1 |
3 | PAT成功数 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | 1 | |
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
1 | キックオフフェアキャッチ | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
40 | パントNETヤード | 137 |
6 | サックヤード | 6 |
31 | ラン最長ヤード | 48 |
24 | パス最長ヤード | 17 |
24 | レシーブ最長ヤード | 17 |
インターセプトリターン最長ヤード | 11 | |
28 | パント最長ヤード | 60 |
10 | パントリターン最長ヤード | |
15 | キックオフリターン最長ヤード | 69 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
8 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 9 |
2022年09月04日 アズワンブラックイーグルス vs PentaOceanパイレーツ
1節の日程・スコア一覧に戻る
2022年09月04日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PentaOceanパイレーツ | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | |
アズワンブラックイーグルス | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 5:39 | パイレーツ | RUN - 草野 公平 Kick - 赤津 裕之 |
1Q | 7:38 | アズワン | RUN - 田中 萌 |
1Q | 12:00 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 大通 広志 Kick - 赤津 裕之 |
4Q | 0:57 | パイレーツ | RUN - 草野 公平 Kick - 赤津 裕之 |
個人成績
- パイレーツ
- アズワン
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 6 | 18 | 8 | |
柴田 健人 | 13 | 88 | 31 | |
藤井 彬成 | 1 | 2 | 2 | |
川島 渚 | 3 | 4 | 7 | |
上田 貴弘 | 6 | 5 | 3 | |
井上 耀介 | 1 | -1 | ||
草野 公平 | 6 | 78 | 2 | 31 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 15/22 | 175 | 1 | 24 |
上田 貴弘 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 4 | 64 | 1 | 24 |
田上 将太朗 | 3 | 34 | 24 | |
日高 拓 | 1 | 14 | 14 | |
高野内 大輝 | 1 | 5 | 5 | |
上田 貴弘 | 1 | 13 | 13 | |
草野 公平 | 1 | 0 | ||
赤津 裕之 | 2 | 23 | 14 | |
川村 湧介 | 2 | 22 | 14 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
松本 大生 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 3 | 40 | 40 | 28 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 慶行 | 1 | |||
岸澤 淳之介 | 1 | 3 | 3 | |
中村 可沁 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
白田 幹 | 1 | |||
出木岡 芯 | 1 | 15 | 15 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
上田 貴弘 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
高橋 慶行 | 1 | 0 | ||
湯舟 大地 | 1 | 0 | ||
谷田 尚裕 | 1 | 0 | ||
湯浅 直希 | 3 | 0 | ||
牛島 卓也 | 1 | 0 | ||
白田 幹 | 1 | 0 | ||
宮崎 陸 | 1 | 1 | 6 | |
鈴木 文健 | 1 | 0 | ||
仲道 祐介 | 1 | 0 | ||
赤石 遼 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 1 | 6 | 6 | |
渡邊 貴信 | 5 | 28 | 12 | |
坂井 佑史郎 | 4 | 9 | 6 | |
羽田 健人 | 3 | 64 | 48 | |
田中 萌 | 4 | 65 | 1 | 34 |
川畑 一輝 | 1 | 14 | 14 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邊 貴信 | 2/7 | 16 | 11 | |
糟谷 啓二郎 | 5/15 | 38 | 17 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 1 | 5 | 5 | |
福井 頌平 | 1 | 5 | 5 | |
清水 宏樹 | 1 | 7 | 7 | |
嶋田 耕太 | 1 | 11 | 11 | |
横山 公則 | 2 | 9 | 5 | |
川畑 一輝 | 1 | 17 | 17 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
今西 亮平 | 1 | 11 | 11 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長尾 健登 | 3 | 140 | 137 | 60 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
坂井 佑史郎 | 1 | 11 | 11 | |
羽田 健人 | 2 | 47 | 31 | |
今西 亮平 | 1 | 69 | 69 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
森下 峻 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
富治林 令士 | 3 | 0 | ||
松本 祐樹 | 1 | 0 | ||
西川 智貴 | 1 | 0 | ||
佐古イドリサ 泰和 | 3 | 0 | ||
梶原 太郎 | 0.5 | 0 | ||
大橋 陸 | 5 | 0 | ||
中嶋 慶太 | 2 | 0 | ||
笹 元也 | 1 | 0 | ||
岡崎 文哉 | 1 | 0 | ||
水田 貴之 | 5 | 0 | ||
秦 広有記 | 2.5 | 0 | ||
今西 亮平 | 2.5 | 0 | ||
平野 仁嗣 | 1 | 0 | ||
中村 大輝 | 1.5 | 1 | 6 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数