| 20 | ラン回数 | 29 |
| 33 | ラン獲得ヤード | 133 |
| 1 | TDラン | 1 |
| 30 | パス回数 | 19 |
| 16 | パス成功数 | 12 |
| 123 | パス獲得ヤード | 127 |
| 被サック | 1 | |
| 2 | 被インターセプト | |
| TDパス | 1 | |
| 16 | レシーブ回数 | 12 |
| 123 | レシーブ獲得ヤード | 127 |
| TDレシーブ | 1 | |
| インターセプト回数 | 2 | |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 0 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 3 | パント回数 | 4 |
| 116 | パント獲得ヤード | 132 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| 1 | パントブロック | |
| 3 | パントリターン回数 | 1 |
| -8 | パントリターン獲得ヤード | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 40 | キックオフリターン獲得ヤード | 35 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 3 |
| 1 | PATキック成功数 | 3 |
| 2 | ファンブル回数 | |
| 1 | ファンブル喪失回数 | |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 24 | タックル1回 | 23 |
| 16 | 半タックル1回 | 8 |
| 1 | サック1回 | |
| 1 | パスディフェンス | |
| 3 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 1 | TD回数 | 3 |
| 7 | 得点 | 21 |
| セイフティ回数 | ||
| 4 | 反則回数 | 3 |
| 30 | 罰退ヤード | 10 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 2 | |
| FG成功 | ||
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 76 | |
| 9 | 1stダウン回数 | 11 |
| 11 | 3rdダウン回数 | 11 |
| 4 | 3rdダウン成功数 | 4 |
| 22 | 攻撃時間_分 | 25 |
| 3 | 攻撃時間_秒 | 57 |
| 50 | プレー回数 | 48 |
| 獲得ヤード | ||
| 7 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
| 3 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 7 | パス1stダウン回数 | 5 |
| 2 | ラン1stダウン回数 | 6 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 5 | ロスタックル回数 | 7 |
| 16 | ロスヤード | 19 |
| 1 | PAT回数 | 3 |
| 1 | PAT成功数 | 3 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| 1 | パントフェアキャッチ | |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 3 | タイムアウト回数 | 2 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
| 27 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | 1 | |
| 116 | パントNETヤード | 130 |
| 5 | サックヤード | |
| 13 | ラン最長ヤード | 45 |
| 21 | パス最長ヤード | 44 |
| 21 | レシーブ最長ヤード | 44 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 46 | パント最長ヤード | 38 |
| 2 | パントリターン最長ヤード | |
| 28 | キックオフリターン最長ヤード | 18 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | ||
| 8 | パス3rdダウン回数 | 3 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 4 | 反則辞退数 | 3 |
2022年09月04日 警視庁イーグルス vs 品川CC ブルザイズ
1節の日程・スコア一覧に戻る
2022年09月04日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川CC ブルザイズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 警視庁イーグルス | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 2Q | 7:41 | ブルザイズ | RUN - 砂田 帆司郎 Kick - 住谷 優太 |
| 3Q | 10:29 | 警視庁 | Fumble Recover - 平澤 遼 Kick - 山口 達也 |
| 4Q | 8:47 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 宇佐見 薫 Kick - 山口 達也 |
| 4Q | 10:07 | 警視庁 | RUN - 中嶋 純平 Kick - 山口 達也 |
個人成績
ブルザイズ
警視庁
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 福井 敦英 | 3 | 0 | 5 | |
| 天田 裕貴 | 1 | 1 | 1 | |
| 高橋 空良 | 3 | 9 | 7 | |
| 砂田 帆司郎 | 5 | 39 | 1 | 13 |
| 矢島 康希 | 5 | -1 | 4 | |
| 清水 大聖 | 1 | 0 | ||
| 吉海 慧 | 1 | -3 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 福井 敦英 | 2/7 | 13 | 12 | |
| 高橋 空良 | 14/23 | 110 | 21 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 草深 大貴 | 1 | 6 | 6 | |
| 岩田 和也 | 1 | 8 | 8 | |
| 高橋 広大 | 1 | 6 | 6 | |
| 工藤 良太郎 | 3 | 50 | 20 | |
| 沖塩 将弘 | 4 | 21 | 12 | |
| 天田 裕貴 | 1 | -1 | ||
| 砂田 帆司郎 | 2 | 3 | 4 | |
| 矢島 康希 | 2 | 25 | 21 | |
| 羽深 新 | 1 | 5 | 5 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉海 慧 | 3 | 116 | 116 | 46 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 沖塩 将弘 | 2 | 2 | 2 | |
| 床次 秀平 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 広大 | 2 | 12 | 9 | |
| 天田 裕貴 | 1 | 28 | 28 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 広大 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 良太 | 1.5 | 0 | ||
| 大坪 祐也 | 1.5 | 0 | ||
| 除川 豪 | 1.5 | 1 | 5 | |
| 高島 茂光 | 2 | 0 | ||
| 天田 裕貴 | 0.5 | 0 | ||
| 速見 朋弥 | 1 | 0 | ||
| 平田 智洋 | 1.5 | 0 | ||
| 増井 竣 | 2.5 | 0 | ||
| 仙䑓 修 | 5 | 0 | ||
| 玉井 芳昭 | 2 | 0 | ||
| 伊藤 未来彦 | 2 | 0 | ||
| 村澤 大樹 | 3.5 | 0 | ||
| 赤星 光太郎 | 1.5 | 0 | ||
| 森下 佑哉 | 3.5 | 0 | ||
| 五十嵐 健太 | 1 | 0 | ||
| 住谷 優太 | 1.5 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 金子 俊章 | 4 | 1 | 3 | |
| 齋藤 詩伸 | 9 | 19 | 15 | |
| 富澤 友貴 | 8 | 61 | 36 | |
| 伊藤 碧 | 4 | 8 | 5 | |
| 中嶋 純平 | 4 | 44 | 1 | 45 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 齋藤 詩伸 | 12/19 | 127 | 1 | 44 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 宇佐見 薫 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 恒吉 幸紀 | 5 | 71 | 44 | |
| 伊藤 碧 | 2 | 15 | 11 | |
| 梅野 敬聖 | 1 | 10 | 10 | |
| 中嶋 純平 | 1 | 4 | 4 | |
| 古川 真平 | 1 | 7 | 7 | |
| 小林 雅之 | 1 | 13 | 13 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩下 泰久 | 1 | 0 | ||
| 島貫 允登 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 桑原 陸 | 4 | 132 | 130 | 38 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 税所 琢磨 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石川 圭太 | 1 | 17 | 17 | |
| 富澤 友貴 | 1 | 18 | 18 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 山口 達也 | 2 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 税所 琢磨 | 2.5 | 0 | ||
| 石川 圭太 | 1 | 0 | ||
| 中野 弘毅 | 1 | 0 | ||
| 塩崎 直也 | 3 | 0 | ||
| 高橋 遼太郎 | 2 | 0 | ||
| 島貫 允登 | 1.5 | 0 | ||
| 齊藤 広貴 | 3.5 | 0 | ||
| 平澤 遼 | 1.5 | 0 | ||
| 飯塚 憶人 | 2.5 | 0 | ||
| 稲岡 達也 | 1 | 0 | ||
| 山口 達也 | 2.5 | 0 | ||
| 薬師寺 敬久 | 1 | 0 | ||
| 舟腰 智昭 | 1.5 | 0 | ||
| 庄子 兼人 | 2.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
