TRIAX | 富士フイルム海老名 | |
---|---|---|
19 | ラン回数 | 21 |
53 | ラン獲得ヤード | 37 |
TDラン | ||
6 | パス回数 | 2 |
1 | パス成功数 | 1 |
0 | パス獲得ヤード | 14 |
被サック | ||
被インターセプト | ||
TDパス | ||
1 | レシーブ回数 | 1 |
0 | レシーブ獲得ヤード | 14 |
TDレシーブ | ||
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 2 |
112 | パント獲得ヤード | 52 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 2 | |
パントリターン獲得ヤード | 15 | |
パントリターンTD | ||
キック獲得ヤード | 0 | |
2 | キックオフリターン回数 | |
47 | キックオフリターン獲得ヤード | |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | ||
PATキック成功数 | ||
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
16 | タックル1回 | 17 |
半タックル1回 | 2 | |
サック1回 | ||
1 | パスディフェンス | 2 |
2 | 4thダウン回数 | 2 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
TD回数 | ||
得点 | 3 | |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 2 |
25 | 罰退ヤード | 10 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 37 | |
4 | 1stダウン回数 | 5 |
6 | 3rdダウン回数 | 6 |
1 | 3rdダウン成功数 | 1 |
11 | 攻撃時間_分 | 12 |
52 | 攻撃時間_秒 | 8 |
25 | プレー回数 | 23 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
パス1stダウン回数 | 1 | |
3 | ラン1stダウン回数 | 3 |
1 | 反則1stダウン回数 | 1 |
3 | ロスタックル回数 | 2 |
5 | ロスヤード | 7 |
PAT回数 | ||
PAT成功数 | ||
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
3 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
97 | パントNETヤード | 52 |
サックヤード | ||
14 | ラン最長ヤード | 14 |
パス最長ヤード | 14 | |
レシーブ最長ヤード | 14 | |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
44 | パント最長ヤード | 31 |
パントリターン最長ヤード | 26 | |
27 | キックオフリターン最長ヤード | |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 37 | |
2 | パス3rdダウン回数 | 1 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 2 |
2022年09月18日 富士フイルムミネルヴァAFC vs 三菱商事 CLUB TRIAX
2節の日程・スコア一覧に戻る
2022年09月18日 13:00:00
@第一カッターフィールド(秋津サッカー場) *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 Club TRIAX | 0 | 0 | 0 | |||
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 3 | 0 | 3 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:20 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 安達 絹心 |
個人成績
- TRIAX
- 富士フイルム海老名
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 9 | 46 | 14 | |
大路 航輝 | 8 | 26 | 9 | |
深栖 拓 | 1 | -4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
松下 嶺 | 1/6 | 0 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
馬渡 健裕 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
山本 恭聖 | 3 | 112 | 97 | 44 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 2 | 47 | 27 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
浮島 雄翔 | 3 | 0 | ||
藤澤 朗 | 4 | 0 | ||
梶浦 嵩之 | 3 | 0 | ||
勝 浩介 | 1 | 0 | ||
江本 雅樹 | 1 | 0 | ||
原田 隼輔 | 4 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 7 | 20 | 11 | |
鈴木 貴史 | 3 | 1 | 5 | |
山田 大葵 | 7 | 25 | 14 | |
成瀬 昴 | 3 | 6 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 1/2 | 14 | 14 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森 章光 | 1 | 14 | 14 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小山 昭瑛 | 2 | 52 | 52 | 31 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 2 | 15 | 26 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 1 | 1 | 37 | 37 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
茂木 雅人 | 1 | 0 | ||
峰岸 知広 | 2 | 0 | ||
小原 清之朗 | 4 | 0 | ||
内村 凌平 | 1.5 | 0 | ||
小松 泰登 | 0.5 | 0 | ||
益本 有人 | 4 | 0 | ||
松田 富美雄 | 1 | 0 | ||
中園 祐輔 | 1 | 0 | ||
武田 敬峰 | 3 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数