|  富士フイルム海老名 |  警視庁 | |
|---|---|---|
| 29 | ラン回数 | 19 | 
| 103 | ラン獲得ヤード | 33 | 
| TDラン | ||
| 24 | パス回数 | 25 | 
| 15 | パス成功数 | 11 | 
| 124 | パス獲得ヤード | 120 | 
| 1 | 被サック | 1 | 
| 1 | 被インターセプト | 1 | 
| 1 | TDパス | 1 | 
| 15 | レシーブ回数 | 11 | 
| 124 | レシーブ獲得ヤード | 120 | 
| 1 | TDレシーブ | 1 | 
| 1 | インターセプト回数 | 1 | 
| 1 | インターセプトリターン回数 | 1 | 
| 0 | インターセプトリターン獲得ヤード | 2 | 
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 5 | パント回数 | 6 | 
| 190 | パント獲得ヤード | 233 | 
| 飛距離ヤード | ||
| 1 | パントTouchBack | 1 | 
| 1 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| 4 | パントリターン回数 | 3 | 
| 35 | パントリターン獲得ヤード | 33 | 
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 3 | キックオフリターン回数 | 4 | 
| 46 | キックオフリターン獲得ヤード | 84 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 1 | 
| 1 | PATキック成功数 | 1 | 
| ファンブル回数 | 1 | |
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | 1 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 18 | タックル1回 | 31 | 
| 16 | 半タックル1回 | 20 | 
| 1 | サック1回 | 1 | 
| 3 | パスディフェンス | 3 | 
| 2 | 4thダウン回数 | 1 | 
| 2 | 4thダウン成功数 | 1 | 
| 1 | TD回数 | 1 | 
| 13 | 得点 | 10 | 
| セイフティ回数 | ||
| 1 | 反則回数 | 1 | 
| 10 | 罰退ヤード | 15 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 2 | FG回数 | 1 | 
| 2 | FG成功 | 1 | 
| FGブロック | ||
| 71 | FGトライヤード | 25 | 
| 11 | 1stダウン回数 | 9 | 
| 14 | 3rdダウン回数 | 11 | 
| 5 | 3rdダウン成功数 | 3 | 
| 27 | 攻撃時間_分 | 20 | 
| 45 | 攻撃時間_秒 | 15 | 
| 53 | プレー回数 | 44 | 
| 獲得ヤード | ||
| 9 | 3rdダウン失敗数 | 8 | 
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 5 | パス1stダウン回数 | 6 | 
| 6 | ラン1stダウン回数 | 3 | 
| 反則1stダウン回数 | ||
| 4 | ロスタックル回数 | 4 | 
| 20 | ロスヤード | 22 | 
| 1 | PAT回数 | 1 | 
| 1 | PAT成功数 | 1 | 
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 4 | タイムアウト回数 | 5 | 
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 13 | |
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 157 | パントNETヤード | 183 | 
| 8 | サックヤード | 6 | 
| 23 | ラン最長ヤード | 11 | 
| 28 | パス最長ヤード | 26 | 
| 28 | レシーブ最長ヤード | 26 | 
| インターセプトリターン最長ヤード | 2 | |
| 47 | パント最長ヤード | 51 | 
| 18 | パントリターン最長ヤード | 19 | 
| 18 | キックオフリターン最長ヤード | 26 | 
| FG最長ヤード | ||
| 71 | FG獲得ヤード | 25 | 
| 8 | パス3rdダウン回数 | 5 | 
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 1 | 反則辞退数 | 1 | 
2022年10月01日 警視庁イーグルス vs 富士フイルムミネルヴァAFC
3節の日程・スコア一覧に戻る
					2022年10月01日 14:00:00					
					@富士通スタジアム川崎					*下がホームチーム
				
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名 Minerva AFC | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 警視庁イーグルス | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 9:52 | 警視庁 | Field Goal - 山口 達也 | 
| 2Q | 10:09 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 安達 絹心 | 
| 3Q | 6:18 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 安達 絹心 | 
| 4Q | 0:06 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 桑原 司 Kick - 安達 絹心 | 
| 4Q | 9:01 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 恒吉 幸紀 Kick - 山口 達也 | 
個人成績
 富士フイルム海老名 富士フイルム海老名
 警視庁 警視庁
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 堀 大機 | 10 | 37 | 14 | |
| 安達 絹心 | 1 | 5 | 5 | |
| 鈴木 貴史 | 6 | 2 | 8 | |
| 山田 大葵 | 12 | 59 | 23 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 貴史 | 15/24 | 124 | 1 | 28 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 安達 絹心 | 2 | 38 | 17 | |
| 別府 紘行 | 2 | 8 | 5 | |
| 小山 昭瑛 | 2 | 35 | 28 | |
| 桑原 司 | 6 | 40 | 1 | 15 | 
| 成瀬 昴 | 1 | -8 | ||
| 森 章光 | 2 | 11 | 6 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 益本 有人 | 1 | 0 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 小山 昭瑛 | 5 | 190 | 157 | 47 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 別府 紘行 | 2 | 25 | 18 | |
| 小原 清之朗 | 1 | 0 | ||
| 内村 凌平 | 1 | 10 | 10 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 別府 紘行 | 2 | 35 | 18 | |
| 桑原 司 | 1 | 11 | 11 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 安達 絹心 | 2 | 2 | 71 | 42 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 小山 嗣晶 | 1 | 0 | ||
| 茂木 雅人 | 1.5 | 0 | ||
| 村松 慶充 | 5.5 | 0 | ||
| 峰岸 知広 | 1.5 | 0 | ||
| 小原 清之朗 | 2 | 0 | ||
| 鈴木 和馬 | 2.5 | 0 | ||
| 三田 航大 | 0.5 | 0 | ||
| 飯塚 崚輔 | 0.5 | 0 | ||
| 本山 大雅 | 0.5 | 0 | ||
| 内村 凌平 | 1 | 0 | ||
| 益本 有人 | 3 | 1 | 8 | |
| 松田 富美雄 | 3 | 0 | ||
| 山本 啓太 | 1.5 | 0 | ||
| 武田 敬峰 | 1 | 0 | ||
| 窪田 弦太郎 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 金子 俊章 | 1 | 2 | 2 | |
| 恒吉 幸紀 | 2 | -12 | ||
| 齋藤 詩伸 | 6 | 18 | 11 | |
| 富澤 友貴 | 5 | 12 | 5 | |
| 宮原 亮太 | 1 | 3 | 3 | |
| 伊藤 碧 | 2 | 1 | 1 | |
| 中嶋 純平 | 2 | 9 | 11 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 恒吉 幸紀 | 1/2 | 15 | 15 | |
| 齋藤 詩伸 | 10/23 | 105 | 1 | 26 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 桑原 陸 | 1 | 13 | 13 | |
| 恒吉 幸紀 | 4 | 28 | 1 | 11 | 
| 宇佐見 薫 | 3 | 45 | 26 | |
| 齋藤 詩伸 | 1 | 15 | 15 | |
| 伊藤 碧 | 1 | 7 | 7 | |
| 小林 雅之 | 1 | 12 | 12 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 齊藤 広貴 | 1 | 2 | 2 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 桑原 陸 | 6 | 233 | 183 | 51 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 税所 琢磨 | 2 | 33 | 19 | |
| 恒吉 幸紀 | 1 | 0 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 石川 圭太 | 2 | 43 | 25 | |
| 富澤 友貴 | 2 | 41 | 26 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 山口 達也 | 1 | 1 | 25 | 25 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|---|---|---|---|
| 恒吉 幸紀 | 1 | 1 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 石川 圭太 | 0.5 | 0 | ||
| 岩下 泰久 | 3 | 0 | ||
| 塩崎 直也 | 3 | 0 | ||
| 高橋 遼太郎 | 4.5 | 0 | ||
| 島貫 允登 | 1 | 0 | ||
| 桒名 亮介 | 2 | 1 | 6 | |
| 下山 大介 | 1 | 0 | ||
| 齊藤 広貴 | 7 | 0 | ||
| 平澤 遼 | 5 | 0 | ||
| 飯塚 憶人 | 3 | 0 | ||
| 山口 達也 | 5.5 | 0 | ||
| 鈴木 壮太 | 1 | 0 | ||
| 永長 健也 | 1 | 0 | ||
| 薬師寺 敬久 | 2 | 0 | ||
| 舟腰 智昭 | 1 | 0 | ||
| 庄子 兼人 | 0.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数

























