TRIAX | アズワン | |
---|---|---|
39 | ラン回数 | 26 |
117 | ラン獲得ヤード | 158 |
TDラン | 2 | |
27 | パス回数 | 19 |
14 | パス成功数 | 9 |
83 | パス獲得ヤード | 76 |
被サック | 1 | |
1 | 被インターセプト | 1 |
TDパス | 4 | |
14 | レシーブ回数 | 9 |
83 | レシーブ獲得ヤード | 76 |
TDレシーブ | 4 | |
1 | インターセプト回数 | 1 |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 3 | |
インターセプトリターンTD | ||
1 | インターセプトTouchBack | |
5 | パント回数 | 2 |
82 | パント獲得ヤード | 81 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | 3 | |
パントリターン回数 | 5 | |
パントリターン獲得ヤード | 92 | |
パントリターンTD | 1 | |
キック獲得ヤード | 0 | |
4 | キックオフリターン回数 | |
68 | キックオフリターン獲得ヤード | |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 7 | |
PATキック成功数 | 7 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
18 | タックル1回 | 43 |
6 | 半タックル1回 | 12 |
1 | サック1回 | |
パスディフェンス | 1 | |
5 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | |
TD回数 | 7 | |
得点 | 49 | |
セイフティ回数 | ||
6 | 反則回数 | 3 |
41 | 罰退ヤード | 20 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
21 | FGトライヤード | |
12 | 1stダウン回数 | 16 |
14 | 3rdダウン回数 | 5 |
4 | 3rdダウン成功数 | 3 |
29 | 攻撃時間_分 | 18 |
5 | 攻撃時間_秒 | 55 |
66 | プレー回数 | 45 |
獲得ヤード | ||
10 | 3rdダウン失敗数 | 2 |
4 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
4 | パス1stダウン回数 | 6 |
8 | ラン1stダウン回数 | 9 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
2 | ロスタックル回数 | 4 |
4 | ロスヤード | 28 |
PAT回数 | 7 | |
PAT成功数 | 7 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
82 | パントNETヤード | 81 |
3 | サックヤード | |
16 | ラン最長ヤード | 38 |
16 | パス最長ヤード | 16 |
16 | レシーブ最長ヤード | 16 |
インターセプトリターン最長ヤード | 3 | |
31 | パント最長ヤード | 58 |
パントリターン最長ヤード | 80 | |
23 | キックオフリターン最長ヤード | |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
8 | パス3rdダウン回数 | 2 |
0 | その他リターンヤード | |
1 | その他リターン回数 | |
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 2 |
2022年10月15日 アズワンブラックイーグルス vs 三菱商事 CLUB TRIAX
4節の日程・スコア一覧に戻る
2022年10月15日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 Club TRIAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アズワンブラックイーグルス | 7 | 7 | 14 | 21 | 49 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 12:00 | アズワン | FG Block Return - 大橋 陸 Kick - 森下 峻 |
2Q | 2:50 | アズワン | RUN - 田中 萌 Kick - 森下 峻 |
3Q | 4:56 | アズワン | PASS - 渡邊 貴信 → 川畑 一輝 Kick - 森下 峻 |
3Q | 8:23 | アズワン | PASS - 糟谷 啓二郎 → 嶋田 耕太 Kick - 森下 峻 |
4Q | 2:21 | アズワン | PASS - 糟谷 啓二郎 → 三谷 和也 Kick - 森下 峻 |
4Q | 7:23 | アズワン | PASS - 糟谷 啓二郎 → 木下 敬士 Kick - 森下 峻 |
4Q | 9:20 | アズワン | RUN - 羽田 健人 Kick - 森下 峻 |
個人成績
- TRIAX
- アズワン
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
村上 綱亮 | 1 | -21 | ||
山際 陽介 | 7 | 23 | 9 | |
髙木 稜 | 7 | 38 | 16 | |
中山 文太 | 2 | -6 | ||
伊藤 隆貴 | 8 | 24 | 9 | |
大路 航輝 | 10 | 47 | 8 | |
岩佐 康平 | 4 | 12 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 10/16 | 80 | 16 | |
中山 文太 | 4/11 | 3 | 2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木俣 達郎 | 1 | -1 | ||
髙木 稜 | 1 | 1 | 1 | |
大屋 健斗 | 1 | 0 | ||
馬渡 健裕 | 2 | 29 | 16 | |
伊藤 隆貴 | 3 | 17 | 8 | |
岩佐 康平 | 1 | 0 | ||
関 勇輔 | 1 | 8 | 8 | |
深栖 拓 | 4 | 29 | 12 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀江 雄太 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
山本 恭聖 | 3 | 82 | 82 | 31 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大路 航輝 | 3 | 46 | 23 | |
岩佐 康平 | 1 | 22 | 22 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
村上 綱亮 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大岡 航 | 3.5 | 0 | ||
藤井 淳 | 0.5 | 0 | ||
神作 翔大 | 2 | 0 | ||
細井 圭 | 0.5 | 0 | ||
浮島 雄翔 | 1 | 0 | ||
藤澤 朗 | 2.5 | 0 | ||
鶴薗 智博 | 1.5 | 0 | ||
芹澤 大樹 | 1.5 | 0 | ||
原田 隼輔 | 5 | 0 | ||
徳原 靖也 | 3 | 1 | 3 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 5 | 24 | 8 | |
渡邊 貴信 | 6 | 28 | 12 | |
田中 将 | 2 | 14 | 14 | |
糟谷 啓二郎 | 2 | 8 | 6 | |
羽田 健人 | 8 | 78 | 1 | 38 |
田中 萌 | 3 | 6 | 1 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邊 貴信 | 3/8 | 23 | 1 | 16 |
糟谷 啓二郎 | 6/10 | 53 | 3 | 13 |
田中 萌 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
田中 将 | 1 | 7 | 7 | |
木下 敬士 | 1 | 13 | 1 | 13 |
三谷 和也 | 1 | 2 | 1 | 2 |
田中 萌 | 1 | 13 | 13 | |
嶋田 耕太 | 1 | 10 | 1 | 10 |
横山 公則 | 2 | 21 | 16 | |
川畑 一輝 | 2 | 10 | 1 | 8 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
杉野 郁也 | 1 | 3 | 3 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長尾 健登 | 2 | 81 | 81 | 58 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
比留間 正純 | 1 | |||
福井 頌平 | 2 | |||
川畑 一輝 | 1 | |||
中村 大輝 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
富治林 令士 | 6 | 0 | ||
松本 祐樹 | 1.5 | 0 | ||
西川 智貴 | 0.5 | 0 | ||
吉田 泰之 | 2 | 0 | ||
圓岡 裕己 | 1.5 | 0 | ||
青木 久倫 | 2 | 0 | ||
福井 頌平 | 1 | 0 | ||
森本 拓也 | 1 | 0 | ||
梶原 太郎 | 1 | 0 | ||
大橋 陸 | 4.5 | 0 | ||
笹 元也 | 2 | 0 | ||
岡崎 文哉 | 1.5 | 0 | ||
野村 雄大 | 3 | 0 | ||
水田 貴之 | 6.5 | 0 | ||
秦 広有記 | 3 | 0 | ||
杉野 郁也 | 2 | 0 | ||
今西 亮平 | 4.5 | 0 | ||
川畑 一輝 | 1 | 0 | ||
福山 景太 | 1 | 0 | ||
中村 大輝 | 2.5 | 0 | ||
北村 政仁 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数