富士フイルム海老名 | パイレーツ | |
---|---|---|
17 | ラン回数 | 31 |
-9 | ラン獲得ヤード | 174 |
TDラン | 2 | |
37 | パス回数 | 28 |
25 | パス成功数 | 13 |
284 | パス獲得ヤード | 139 |
2 | 被サック | |
2 | 被インターセプト | |
2 | TDパス | 1 |
25 | レシーブ回数 | 13 |
284 | レシーブ獲得ヤード | 139 |
2 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 0 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | 1 | |
5 | パント回数 | 5 |
177 | パント獲得ヤード | 196 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
1 | パントブロック | |
3 | パントリターン回数 | 3 |
12 | パントリターン獲得ヤード | -1 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 2 |
40 | キックオフリターン獲得ヤード | 16 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 3 |
1 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
31 | タックル1回 | 34 |
4 | 半タックル1回 | 4 |
サック1回 | 2 | |
6 | パスディフェンス | |
2 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 3 |
13 | 得点 | 24 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 1 |
7 | 罰退ヤード | 12 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 63 | |
15 | 1stダウン回数 | 17 |
11 | 3rdダウン回数 | 11 |
3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
35 | 攻撃時間_秒 | 25 |
54 | プレー回数 | 59 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
11 | パス1stダウン回数 | 5 |
3 | ラン1stダウン回数 | 11 |
1 | 反則1stダウン回数 | 1 |
7 | ロスタックル回数 | 6 |
10 | ロスヤード | 32 |
2 | PAT回数 | 3 |
1 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
3 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
178 | パントNETヤード | 184 |
サックヤード | 12 | |
10 | ラン最長ヤード | 26 |
36 | パス最長ヤード | 38 |
36 | レシーブ最長ヤード | 38 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
56 | パント最長ヤード | 53 |
14 | パントリターン最長ヤード | |
12 | キックオフリターン最長ヤード | 16 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 27 | |
6 | パス3rdダウン回数 | 8 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 1 |
2022年10月16日 PentaOceanパイレーツ vs 富士フイルムミネルヴァAFC
4節の日程・スコア一覧に戻る
2022年10月16日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
PentaOceanパイレーツ | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 9:09 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 桑原 司 Kick - 安達 絹心 |
2Q | 2:10 | パイレーツ | Field Goal - 赤津 裕之 |
3Q | 2:48 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 大通 広志 Kick - 赤津 裕之 |
3Q | 10:16 | パイレーツ | RUN - 柴田 健人 Kick - 赤津 裕之 |
4Q | 2:06 | パイレーツ | RUN - 草野 公平 Kick - 赤津 裕之 |
4Q | 7:38 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 佐藤 十八 |
個人成績
- 富士フイルム海老名
- パイレーツ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 4 | 17 | 8 | |
鈴木 貴史 | 6 | -14 | 3 | |
山田 大葵 | 5 | 9 | 10 | |
成瀬 昴 | 1 | -6 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 25/36 | 284 | 2 | 36 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 4 | 56 | 24 | |
別府 紘行 | 2 | 7 | 4 | |
小山 昭瑛 | 3 | 29 | 13 | |
桑原 司 | 5 | 89 | 1 | 36 |
佐藤 十八 | 3 | 21 | 1 | 17 |
山田 大葵 | 2 | 10 | 9 | |
森 章光 | 6 | 72 | 35 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小山 昭瑛 | 5 | 177 | 178 | 56 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 2 | 12 | 14 | |
青木 勇輝 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 司 | 1 | 2 | 2 | |
内村 凌平 | 3 | 26 | 11 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小山 嗣晶 | 1 | 0 | ||
茂木 雅人 | 4 | 0 | ||
村松 慶充 | 2.5 | 0 | ||
濱田 真悟 | 2 | 0 | ||
小原 清之朗 | 6 | 0 | ||
鈴木 和馬 | 1 | 0 | ||
下川 健太 | 0.5 | 0 | ||
飯塚 崚輔 | 0.5 | 0 | ||
本山 大雅 | 2 | 0 | ||
内村 凌平 | 0.5 | 0 | ||
小松 泰登 | 2 | 0 | ||
松田 富美雄 | 2 | 0 | ||
中谷 俊 | 2 | 0 | ||
中園 祐輔 | 1 | 0 | ||
青木 勇輝 | 2 | 0 | ||
窪田 弦太郎 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 4 | 22 | 9 | |
柴田 健人 | 14 | 103 | 1 | 26 |
草野 公平 | 10 | 65 | 1 | 22 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 13/28 | 139 | 1 | 38 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 4 | 59 | 1 | 38 |
柴田 健人 | 1 | 17 | 17 | |
岸澤 淳之介 | 1 | 14 | 11 | |
田上 将太朗 | 2 | 20 | 22 | |
日高 拓 | 2 | 15 | 10 | |
赤津 裕之 | 3 | 14 | 7 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
牛島 卓也 | 1 | |||
山下 匠 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 5 | 196 | 184 | 53 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岸澤 淳之介 | 2 | 0 | ||
中村 可沁 | 1 | -1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
中村 可沁 | 1 | 0 | ||
出木岡 芯 | 1 | 16 | 16 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 2 | 1 | 27 | 27 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
高橋 慶行 | 2 | 0 | ||
湯舟 大地 | 3 | 0 | ||
谷田 尚裕 | 1 | 0 | ||
松本 大生 | 0.5 | 0 | ||
湯浅 直希 | 3 | 0 | ||
牛島 卓也 | 3.5 | 0 | ||
古和田 裕己 | 4.5 | 0 | ||
白田 幹 | 1 | 0 | ||
山下 匠 | 2 | 0 | ||
村上 優太郎 | 1 | 0 | ||
宮崎 陸 | 3 | 1 | 8 | |
鈴木 裕也 | 1 | 0 | ||
鈴木 文健 | 5 | 0 | ||
仲道 祐介 | 2 | 1 | 4 | |
森 洸三 | 2.5 | 0 | ||
赤石 遼 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数