富士フイルム海老名 | アズワン | |
---|---|---|
30 | ラン回数 | 25 |
85 | ラン獲得ヤード | 92 |
1 | TDラン | 1 |
26 | パス回数 | 16 |
15 | パス成功数 | 9 |
160 | パス獲得ヤード | 149 |
1 | 被サック | 2 |
1 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 1 |
15 | レシーブ回数 | 9 |
160 | レシーブ獲得ヤード | 149 |
1 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 5 |
165 | パント獲得ヤード | 178 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | 1 |
12 | パントリターン獲得ヤード | 5 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 3 |
42 | キックオフリターン獲得ヤード | 41 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 2 |
1 | PATキック成功数 | 2 |
2 | ファンブル回数 | 1 |
1 | ファンブル喪失回数 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | 2 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
27 | タックル1回 | 40 |
半タックル1回 | 2 | |
2 | サック1回 | 1 |
2 | パスディフェンス | 2 |
4thダウン回数 | ||
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 2 |
15 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 7 |
25 | 罰退ヤード | 75 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | 42 | |
13 | 1stダウン回数 | 11 |
12 | 3rdダウン回数 | 8 |
7 | 3rdダウン成功数 | 2 |
26 | 攻撃時間_分 | 21 |
26 | 攻撃時間_秒 | 34 |
56 | プレー回数 | 41 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 5 |
6 | ラン1stダウン回数 | 6 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
6 | ロスタックル回数 | 5 |
33 | ロスヤード | 17 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 2 |
1 | PATパス回数 | |
1 | PATパス成功数 | |
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | 1 |
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
48 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 24 |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
160 | パントNETヤード | 151 |
13 | サックヤード | 7 |
14 | ラン最長ヤード | 22 |
49 | パス最長ヤード | 46 |
49 | レシーブ最長ヤード | 46 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
45 | パント最長ヤード | 47 |
12 | パントリターン最長ヤード | 5 |
25 | キックオフリターン最長ヤード | 16 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
8 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 7 |
2022年10月29日 アズワンブラックイーグルス vs 富士フイルムミネルヴァAFC
5節の日程・スコア一覧に戻る
2022年10月29日 12:00:00
@ヨドコウ桜スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | |
アズワンブラックイーグルス | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 2:54 | アズワン | PASS - 糟谷 啓二郎 → 川畑 一輝 Kick - 森下 峻 |
3Q | 6:23 | 富士フイルム海老名 | RUN - 井岡 淳 Kick - 安達 絹心 |
3Q | 11:54 | アズワン | RUN - 三谷 和也 Kick - 森下 峻 |
4Q | 11:42 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 小山 昭瑛 PASS - 鈴木 貴史 PASS - 安達 絹心 |
個人成績
- 富士フイルム海老名
- アズワン
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 7 | 16 | 8 | |
鈴木 貴史 | 3 | -7 | 2 | |
山田 大葵 | 8 | 45 | 14 | |
井岡 淳 | 12 | 31 | 1 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 15/26 | 160 | 1 | 49 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 1 | -2 | ||
別府 紘行 | 5 | 57 | 35 | |
小山 昭瑛 | 1 | 49 | 1 | 49 |
桑原 司 | 3 | 31 | 17 | |
佐藤 十八 | 3 | 16 | 7 | |
森 章光 | 1 | 4 | 4 | |
堀之内 拓人 | 1 | 5 | 5 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小山 昭瑛 | 5 | 165 | 160 | 45 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 3 | 12 | 12 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山田 大葵 | 2 | 42 | 25 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 1 | 1 | ||
井岡 淳 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小山 嗣晶 | 1 | 1 | 6 | |
村松 慶充 | 1 | 0 | ||
峰岸 知広 | 2 | 0 | ||
小原 清之朗 | 2 | 0 | ||
鈴木 和馬 | 4 | 0 | ||
内村 凌平 | 2 | 0 | ||
小松 泰登 | 1 | 0 | ||
益本 有人 | 6 | 1 | 7 | |
松田 富美雄 | 2 | 0 | ||
中谷 俊 | 1 | 0 | ||
窪田 弦太郎 | 5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 1 | 18 | 18 | |
渡邊 貴信 | 4 | 1 | 9 | |
糟谷 啓二郎 | 4 | 18 | 16 | |
林田 雅史 | 1 | 8 | 8 | |
坂井 佑史郎 | 3 | 13 | 9 | |
羽田 健人 | 5 | 10 | 22 | |
三谷 和也 | 1 | 2 | 1 | 2 |
田中 萌 | 4 | 7 | 9 | |
川畑 一輝 | 2 | 15 | 20 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邊 貴信 | 7/12 | 87 | 44 | |
糟谷 啓二郎 | 1/3 | 46 | 1 | 46 |
木下 敬士 | 1/1 | 16 | 16 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
田中 将 | 1 | 4 | 4 | |
木下 敬士 | 1 | 2 | 2 | |
福井 頌平 | 2 | 14 | 7 | |
坂井 佑史郎 | 2 | 60 | 44 | |
羽田 健人 | 1 | 10 | 10 | |
横山 公則 | 1 | 13 | 13 | |
川畑 一輝 | 1 | 46 | 1 | 46 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐古イドリサ 泰和 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長尾 健登 | 5 | 178 | 151 | 47 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 頌平 | 1 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
羽田 健人 | 2 | 25 | 15 | |
川畑 一輝 | 1 | 16 | 16 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
森下 峻 | 1 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
田中 萌 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 1 | 0 | ||
松川 祐大 | 1 | 0 | ||
富治林 令士 | 7 | 1 | 7 | |
梶原 太郎 | 1 | 0 | ||
大橋 陸 | 2 | 0 | ||
中嶋 慶太 | 1 | 0 | ||
笹 元也 | 5 | 0 | ||
岡崎 文哉 | 2 | 0 | ||
野村 雄大 | 1 | 0 | ||
田中 萌 | 1 | 0 | ||
水田 貴之 | 8 | 0 | ||
杉野 郁也 | 1.5 | 0 | ||
今西 亮平 | 4.5 | 0 | ||
平野 仁嗣 | 1 | 0 | ||
福山 景太 | 2 | 0 | ||
中村 大輝 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数