TRIAX | 警視庁 | |
---|---|---|
25 | ラン回数 | 31 |
-36 | ラン獲得ヤード | 134 |
TDラン | 1 | |
17 | パス回数 | 28 |
10 | パス成功数 | 14 |
125 | パス獲得ヤード | 240 |
1 | 被サック | |
1 | 被インターセプト | 2 |
TDパス | 4 | |
10 | レシーブ回数 | 14 |
125 | レシーブ獲得ヤード | 240 |
TDレシーブ | 4 | |
2 | インターセプト回数 | 1 |
2 | インターセプトリターン回数 | 1 |
4 | インターセプトリターン獲得ヤード | 18 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 2 |
149 | パント獲得ヤード | 50 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 4 |
0 | パントリターン獲得ヤード | 9 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
7 | キックオフリターン回数 | 1 |
154 | キックオフリターン獲得ヤード | 14 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 5 | |
PATキック成功数 | 5 | |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
27 | タックル1回 | 31 |
12 | 半タックル1回 | 12 |
サック1回 | 1 | |
1 | パスディフェンス | 3 |
2 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
TD回数 | 5 | |
得点 | 38 | |
セイフティ回数 | ||
6 | 反則回数 | 5 |
48 | 罰退ヤード | 25 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 70 | |
5 | 1stダウン回数 | 18 |
11 | 3rdダウン回数 | 11 |
4 | 3rdダウン成功数 | 7 |
19 | 攻撃時間_分 | 28 |
48 | 攻撃時間_秒 | 12 |
42 | プレー回数 | 59 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
4 | パス1stダウン回数 | 11 |
1 | ラン1stダウン回数 | 7 |
反則1stダウン回数 | ||
2 | ロスタックル回数 | 9 |
2 | ロスヤード | 32 |
PAT回数 | 5 | |
PAT成功数 | 5 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
1 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 59 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
140 | パントNETヤード | 50 |
サックヤード | 8 | |
8 | ラン最長ヤード | 14 |
63 | パス最長ヤード | 46 |
63 | レシーブ最長ヤード | 46 |
4 | インターセプトリターン最長ヤード | 18 |
35 | パント最長ヤード | 27 |
パントリターン最長ヤード | 5 | |
40 | キックオフリターン最長ヤード | 14 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 27 | |
5 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 5 |
2022年10月29日 警視庁イーグルス vs 三菱商事 CLUB TRIAX
5節の日程・スコア一覧に戻る
2022年10月29日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 Club TRIAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
警視庁イーグルス | 10 | 14 | 14 | 0 | 38 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 2:19 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 恒吉 幸紀 Kick - 山口 達也 |
1Q | 7:45 | 警視庁 | Field Goal - 山口 達也 |
2Q | 6:26 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 桑原 陸 Kick - 山口 達也 |
2Q | 11:58 | 警視庁 | RUN - 伊藤 碧 Kick - 山口 達也 |
3Q | 6:00 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 桑原 陸 Kick - 山口 達也 |
3Q | 9:25 | 警視庁 | PASS - 恒吉 幸紀 → 小林 雅之 Kick - 山口 達也 |
個人成績
- TRIAX
- 警視庁
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
髙木 稜 | 7 | -1 | 8 | |
松下 嶺 | 4 | -17 | 2 | |
伊藤 隆貴 | 5 | 4 | 6 | |
大路 航輝 | 6 | 14 | 6 | |
山本 恭聖 | 1 | -4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
松下 嶺 | 10/17 | 125 | 63 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木俣 達郎 | 2 | 16 | 9 | |
馬渡 健裕 | 3 | 80 | 63 | |
大路 航輝 | 1 | 2 | 2 | |
関 勇輔 | 1 | 4 | 4 | |
深栖 拓 | 3 | 23 | 13 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤澤 朗 | 2 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
山本 恭聖 | 5 | 149 | 140 | 35 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
深栖 拓 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 6 | 134 | 40 | |
馬渡 健裕 | 1 | 20 | 20 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
深栖 拓 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
嵐田 慧 | 3 | 0 | ||
神作 翔大 | 0.5 | 0 | ||
藤澤 朗 | 6.5 | 0 | ||
中井川 博郁 | 6.5 | 0 | ||
大路 航輝 | 1.5 | 0 | ||
吉田 孝宏 | 1 | 0 | ||
勝 浩介 | 3 | 0 | ||
洪 重ほう | 0.5 | 0 | ||
河西 翔太 | 1.5 | 0 | ||
鶴薗 智博 | 1.5 | 0 | ||
原田 隼輔 | 5.5 | 0 | ||
輪違 哲哉 | 1.5 | 0 | ||
徳原 靖也 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
金子 俊章 | 2 | 5 | 3 | |
恒吉 幸紀 | 6 | 44 | 14 | |
齋藤 詩伸 | 2 | 6 | 6 | |
富澤 友貴 | 9 | 27 | 6 | |
伊藤 碧 | 8 | 32 | 1 | 10 |
梅野 敬聖 | 1 | 2 | 2 | |
中嶋 純平 | 2 | 10 | 5 | |
永長 健也 | 1 | 8 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
恒吉 幸紀 | 6/11 | 56 | 1 | 20 |
齋藤 詩伸 | 8/16 | 184 | 3 | 46 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
金子 俊章 | 1 | 4 | 4 | |
桑原 陸 | 4 | 88 | 2 | 44 |
宇佐見 薫 | 2 | 34 | 20 | |
恒吉 幸紀 | 2 | 58 | 1 | 46 |
小林 雅之 | 4 | 32 | 1 | 9 |
永長 健也 | 1 | 24 | 24 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
飯塚 憶人 | 1 | 18 | 18 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 2 | 50 | 50 | 27 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 1 | 0 | ||
恒吉 幸紀 | 3 | 9 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 1 | 14 | 14 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
山口 達也 | 2 | 1 | 27 | 27 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 3 | 0 | ||
中野 弘毅 | 1 | 0 | ||
桑原 陸 | 1 | 0 | ||
塩崎 直也 | 7 | 1 | 8 | |
齋藤 勇希 | 1 | 0 | ||
高橋 遼太郎 | 1.5 | 0 | ||
島貫 允登 | 1 | 0 | ||
梅野 敬聖 | 1.5 | 0 | ||
齊藤 広貴 | 2.5 | 0 | ||
平澤 遼 | 2.5 | 0 | ||
飯塚 憶人 | 4 | 0 | ||
山口 達也 | 4 | 0 | ||
薬師寺 敬久 | 0.5 | 0 | ||
舟腰 智昭 | 5 | 0 | ||
桒名 亮介 | 1.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数