ブルザイズ | 富士フイルム海老名 | |
---|---|---|
27 | ラン回数 | 29 |
124 | ラン獲得ヤード | 160 |
1 | TDラン | 1 |
31 | パス回数 | 17 |
17 | パス成功数 | 14 |
143 | パス獲得ヤード | 140 |
被サック | 1 | |
被インターセプト | ||
1 | TDパス | 2 |
17 | レシーブ回数 | 14 |
143 | レシーブ獲得ヤード | 140 |
1 | TDレシーブ | 2 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 3 |
145 | パント獲得ヤード | 98 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | |
0 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 3 |
79 | キックオフリターン獲得ヤード | 65 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 3 | |
PATキック成功数 | 3 | |
2 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
23 | タックル1回 | 27 |
8 | 半タックル1回 | 14 |
1 | サック1回 | |
1 | パスディフェンス | 2 |
2 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 3 |
12 | 得点 | 30 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 3 |
21 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 3 | |
FG成功 | 3 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 118 | |
16 | 1stダウン回数 | 13 |
13 | 3rdダウン回数 | 9 |
7 | 3rdダウン成功数 | 4 |
25 | 攻撃時間_分 | 22 |
2 | 攻撃時間_秒 | 58 |
58 | プレー回数 | 46 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 8 |
6 | ラン1stダウン回数 | 5 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
4 | ロスタックル回数 | 1 |
11 | ロスヤード | 1 |
2 | PAT回数 | 3 |
PAT成功数 | 3 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
2 | PATラン回数 | |
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 4 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
145 | パントNETヤード | 98 |
6 | サックヤード | |
26 | ラン最長ヤード | 60 |
20 | パス最長ヤード | 31 |
20 | レシーブ最長ヤード | 31 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
58 | パント最長ヤード | 43 |
パントリターン最長ヤード | ||
20 | キックオフリターン最長ヤード | 50 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 118 | |
7 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 3 |
2022年11月13日 富士フイルムミネルヴァAFC vs 品川CC ブルザイズ
6節の日程・スコア一覧に戻る
2022年11月13日 16:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 10 | 13 | 0 | 7 | 30 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 1:52 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 安達 絹心 |
1Q | 8:05 | 富士フイルム海老名 | RUN - 山田 大葵 Kick - 安達 絹心 |
2Q | 3:36 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 安達 絹心 |
2Q | 11:08 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 小山 昭瑛 Kick - 安達 絹心 |
2Q | 12:00 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 安達 絹心 |
3Q | 8:15 | ブルザイズ | PASS - 高橋 空良 → 高橋 広大 |
4Q | 0:45 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 桑原 司 Kick - 安達 絹心 |
4Q | 9:07 | ブルザイズ | RUN - 中台 祐介 |
個人成績
- ブルザイズ
- 富士フイルム海老名
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 5 | 26 | 26 | |
高橋 空良 | 7 | 36 | 11 | |
新妻 知晃 | 3 | 18 | 16 | |
中台 祐介 | 7 | 37 | 1 | 21 |
矢島 康希 | 4 | 15 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 2/5 | 32 | 20 | |
高橋 空良 | 15/24 | 111 | 1 | 19 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
草深 大貴 | 5 | 33 | 14 | |
高橋 広大 | 4 | 18 | 1 | 7 |
工藤 良太郎 | 1 | 15 | 15 | |
沖塩 将弘 | 5 | 59 | 20 | |
天田 裕貴 | 1 | 8 | 8 | |
矢島 康希 | 1 | 10 | 10 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉海 慧 | 4 | 145 | 145 | 58 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
沖塩 将弘 | 2 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
天田 裕貴 | 5 | 79 | 20 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
沖塩 将弘 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
除川 豪 | 2 | 1 | 6 | |
伏見 和真 | 1 | 0 | ||
高島 茂光 | 3.5 | 0 | ||
速見 朋弥 | 2 | 0 | ||
持田 祥太 | 2 | 0 | ||
仙䑓 修 | 0.5 | 0 | ||
伊藤 未来彦 | 2 | 0 | ||
村澤 大樹 | 5 | 0 | ||
赤星 光太郎 | 1 | 0 | ||
田村 漱祐 | 1 | 0 | ||
森下 佑哉 | 3.5 | 0 | ||
五十嵐 健太 | 2.5 | 0 | ||
住谷 優太 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 7 | 20 | 12 | |
安達 絹心 | 1 | 4 | 4 | |
鈴木 貴史 | 3 | 31 | 38 | |
日裏 章太 | 1 | 1 | 1 | |
桑原 司 | 1 | 0 | ||
山田 大葵 | 8 | 89 | 1 | 60 |
成瀬 昴 | 6 | 23 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 13/16 | 133 | 2 | 31 |
日裏 章太 | 1/1 | 7 | 7 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 2 | 32 | 31 | |
別府 紘行 | 2 | 14 | 7 | |
小山 昭瑛 | 3 | 28 | 1 | 15 |
桑原 司 | 6 | 60 | 1 | 23 |
森 章光 | 1 | 6 | 6 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小山 昭瑛 | 3 | 98 | 98 | 43 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 1 | 50 | 50 | |
小山 昭瑛 | 1 | 0 | ||
山田 大葵 | 1 | 15 | 15 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 3 | 3 | 118 | 48 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小山 嗣晶 | 2.5 | 0 | ||
茂木 雅人 | 3 | 0 | ||
村松 慶充 | 1 | 0 | ||
峰岸 知広 | 1 | 0 | ||
濱田 真悟 | 4 | 0 | ||
小原 清之朗 | 3 | 0 | ||
鈴木 和馬 | 0.5 | 0 | ||
三田 航大 | 1 | 0 | ||
小松 泰登 | 6 | 0 | ||
益本 有人 | 1 | 0 | ||
松田 富美雄 | 1 | 0 | ||
中谷 俊 | 6.5 | 0 | ||
田所 宏斗 | 1 | 0 | ||
窪田 弦太郎 | 2.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数