TRIAX | パイレーツ | |
---|---|---|
12 | ラン回数 | 14 |
34 | ラン獲得ヤード | 57 |
TDラン | 1 | |
10 | パス回数 | 8 |
5 | パス成功数 | 4 |
25 | パス獲得ヤード | 42 |
1 | 被サック | |
被インターセプト | ||
TDパス | ||
5 | レシーブ回数 | 4 |
25 | レシーブ獲得ヤード | 42 |
TDレシーブ | ||
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 3 |
108 | パント獲得ヤード | 116 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
Inside20 | ||
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | |
26 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 1 |
57 | キックオフリターン獲得ヤード | 19 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 1 | |
PATキック成功数 | 1 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
7 | タックル1回 | 16 |
14 | 半タックル1回 | 4 |
サック1回 | ||
パスディフェンス | ||
1 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
TD回数 | 1 | |
3 | 得点 | 7 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 6 |
20 | 罰退ヤード | 58 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
40 | FGトライヤード | |
3 | 1stダウン回数 | 4 |
6 | 3rdダウン回数 | 5 |
1 | 3rdダウン成功数 | 1 |
9 | 攻撃時間_分 | 9 |
59 | 攻撃時間_秒 | 10 |
22 | プレー回数 | 22 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
1 | パス1stダウン回数 | 2 |
2 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | ||
1 | ロスタックル回数 | 2 |
5 | ロスヤード | 10 |
PAT回数 | 1 | |
PAT成功数 | 1 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
108 | パントNETヤード | 75 |
サックヤード | 7 | |
12 | ラン最長ヤード | 14 |
16 | パス最長ヤード | 25 |
16 | レシーブ最長ヤード | 25 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
41 | パント最長ヤード | 55 |
26 | パントリターン最長ヤード | |
33 | キックオフリターン最長ヤード | 19 |
FG最長ヤード | ||
40 | FG獲得ヤード | |
3 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 6 |
2022年11月13日 PentaOceanパイレーツ vs 三菱商事 CLUB TRIAX
6節の日程・スコア一覧に戻る
2022年11月13日 18:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 Club TRIAX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
PentaOceanパイレーツ | 0 | 10 | 0 | 16 | 26 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 0:45 | パイレーツ | RUN - 柴田 健人 Kick - 水村 真哉 |
2Q | 7:09 | TRIAX | Field Goal - 村上 綱亮 |
2Q | 11:04 | パイレーツ | Field Goal - 水村 真哉 |
4Q | 1:17 | パイレーツ | Field Goal - 水村 真哉 |
4Q | 4:50 | パイレーツ | PASS - 川島 渚 → 日高 拓 |
4Q | 10:48 | パイレーツ | PASS - 川島 渚 → 田上 将太朗 Kick - 水村 真哉 |
個人成績
- TRIAX
- パイレーツ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 3 | -8 | 6 | |
髙木 稜 | 4 | 14 | 6 | |
伊藤 隆貴 | 5 | 29 | 19 | |
大路 航輝 | 8 | 39 | 16 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 13/26 | 79 | 16 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木俣 達郎 | 2 | 15 | 8 | |
馬渡 健裕 | 2 | 9 | 7 | |
伊藤 隆貴 | 3 | 8 | 5 | |
深栖 拓 | 4 | 18 | 16 | |
河西 光 | 2 | 29 | 16 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
嶋田 淳一 | 1 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
山本 恭聖 | 4 | 143 | 127 | 41 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
深栖 拓 | 2 | 26 | 26 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
村上 綱亮 | 1 | 7 | 7 | |
伊藤 隆貴 | 6 | 159 | 34 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
村上 綱亮 | 1 | 1 | 40 | 40 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大西 浄太郎 | 0.5 | 0 | ||
嶋田 淳一 | 0.5 | 0 | ||
細井 圭 | 1.5 | 0 | ||
浮島 雄翔 | 5 | 0 | ||
湯澤 崇 | 1 | 0 | ||
藤澤 朗 | 6.5 | 0 | ||
西川 尚哉 | 4.5 | 0 | ||
勝 浩介 | 4.5 | 0 | ||
河西 翔太 | 4.5 | 0 | ||
原田 隼輔 | 5 | 0 | ||
徳原 靖也 | 3.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 健人 | 16 | 73 | 1 | 20 |
松田 隆佑 | 1 | 8 | 8 | |
川島 渚 | 8 | 55 | 15 | |
日高 拓 | 1 | -3 | ||
小野 祐亮 | 1 | 1 | 1 | |
草野 公平 | 8 | 64 | 32 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
川島 渚 | 14/26 | 182 | 2 | 33 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 4 | 64 | 26 | |
岸澤 淳之介 | 2 | 21 | 18 | |
田上 将太朗 | 4 | 55 | 1 | 33 |
日高 拓 | 1 | 20 | 1 | 20 |
草野 公平 | 1 | 10 | 10 | |
赤津 裕之 | 2 | 12 | 8 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡辺 寛 | 1 | 8 | 8 | |
湯浅 直希 | 1 | 0 | ||
牛島 卓也 | 1 | 22 | 22 | |
古和田 裕己 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 5 | 185 | 144 | 55 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岸澤 淳之介 | 1 | 16 | 16 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内藤 徹也 | 1 | 31 | 31 | |
中村 可沁 | 1 | 19 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
水村 真哉 | 2 | 2 | 59 | 33 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
石渡 怜雄 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
湯舟 大地 | 1 | 0 | ||
渡辺 寛 | 5.5 | 0 | ||
谷田 尚裕 | 1 | 0 | ||
内藤 徹也 | 5 | 0 | ||
湯浅 直希 | 0.5 | 0 | ||
牛島 卓也 | 2 | 0 | ||
古和田 裕己 | 4 | 0 | ||
山田 優樹 | 2 | 0 | ||
宮崎 陸 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | |
蔀 啓介 | 1 | 0 | ||
鈴木 文健 | 4 | 0 | ||
森 洸三 | 3 | 0 | ||
赤石 遼 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数