名古屋 | アズワン | |
---|---|---|
35 | ラン回数 | 32 |
118 | ラン獲得ヤード | 98 |
1 | TDラン | |
7 | パス回数 | 29 |
2 | パス成功数 | 12 |
8 | パス獲得ヤード | 75 |
2 | 被サック | 2 |
被インターセプト | ||
TDパス | 1 | |
2 | レシーブ回数 | 12 |
8 | レシーブ獲得ヤード | 75 |
TDレシーブ | 1 | |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
9 | パント回数 | 5 |
166 | パント獲得ヤード | 185 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
1 | パントリターン回数 | 2 |
8 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 3 |
17 | キックオフリターン獲得ヤード | 71 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 1 |
1 | PATキック成功数 | 1 |
2 | ファンブル回数 | 2 |
1 | ファンブル喪失回数 | 2 |
3 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
31 | タックル1回 | 24 |
10 | 半タックル1回 | 10 |
2 | サック1回 | 1 |
1 | パスディフェンス | 1 |
4thダウン回数 | 5 | |
4thダウン成功数 | 2 | |
2 | TD回数 | 1 |
13 | 得点 | 7 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 2 |
1 | 罰退ヤード | 10 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | 102 | |
5 | 1stダウン回数 | 9 |
11 | 3rdダウン回数 | 14 |
2 | 3rdダウン成功数 | 2 |
21 | 攻撃時間_分 | 26 |
24 | 攻撃時間_秒 | 36 |
42 | プレー回数 | 61 |
獲得ヤード | ||
9 | 3rdダウン失敗数 | 12 |
4thダウン失敗数 | 3 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
パス1stダウン回数 | 2 | |
5 | ラン1stダウン回数 | 7 |
反則1stダウン回数 | ||
6 | ロスタックル回数 | 4 |
21 | ロスヤード | 12 |
2 | PAT回数 | 1 |
1 | PAT成功数 | 1 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
1 | PATラン回数 | |
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
1 | キックオフフェアキャッチ | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
2 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
30 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
75 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
ファンブルOWNリターンTD | ||
1 | ファンブルOPPリターンTD | |
166 | パントNETヤード | 177 |
14 | サックヤード | 14 |
38 | ラン最長ヤード | 37 |
9 | パス最長ヤード | 23 |
9 | レシーブ最長ヤード | 23 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
41 | パント最長ヤード | 44 |
8 | パントリターン最長ヤード | |
17 | キックオフリターン最長ヤード | 25 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
3 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 2 |
2022年11月13日 アズワンブラックイーグルス vs 名古屋サイクロンズ
6節の日程・スコア一覧に戻る
2022年11月13日 12:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋サイクロンズ | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | |
アズワンブラックイーグルス | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 3:55 | 名古屋 | RUN - 畑中 星哉 |
3Q | 1:50 | 名古屋 | Fumble Recover - 池田 直人 Kick - 松久 拓斗 |
4Q | 8:07 | アズワン | PASS - 渡邊 貴信 → 木下 敬士 Kick - 森下 峻 |
個人成績
- 名古屋
- アズワン
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
神谷 壮哉 | 13 | 22 | 36 | |
末吉 孝大 | 2 | 4 | 3 | |
畑中 星哉 | 15 | 62 | 1 | 31 |
谷田 顕弘 | 2 | 3 | 3 | |
山本 衿央 | 1 | 38 | 38 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
神谷 壮哉 | 2/7 | 8 | 9 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
平出 敬太郎 | 1 | 9 | 9 | |
丹下 翔太 | 1 | -1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
齋藤 健 | 1 | 19 | 19 | 19 |
高木 優太朗 | 7 | 147 | 147 | 41 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
谷田 顕弘 | 1 | 8 | 8 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
末吉 孝大 | 1 | |||
藤田 陸 | 1 | 17 | 17 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
神谷 壮哉 | 2 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
田口 凌 | 1.5 | 0 | ||
若森 雅生 | 6 | 0 | ||
宮地 智博 | 2 | 0 | ||
菊山 大輝 | 1 | 0 | ||
岩島 宏大 | 2.5 | 0 | ||
塚野 春希 | 1 | 0 | ||
柴山 惠之 | 5 | 0 | ||
池田 直人 | 6.5 | 0 | ||
佐野 昂志 | 1.5 | 0 | ||
青木 啓祐 | 3.5 | 0 | ||
南 泰志 | 0.5 | 0 | ||
神谷 康治 | 2 | 1 | 5 | |
竹内 脩也 | 3 | 1 | 9 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 1 | 0 | ||
渡邊 貴信 | 11 | 16 | 11 | |
坂井 佑史郎 | 4 | 20 | 13 | |
羽田 健人 | 9 | 42 | 37 | |
三谷 和也 | 2 | 3 | 2 | |
田中 萌 | 5 | 17 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邊 貴信 | 12/28 | 75 | 1 | 23 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
海野 北斗 | 1 | 2 | 2 | |
木下 敬士 | 4 | 40 | 1 | 23 |
福井 頌平 | 1 | 12 | 12 | |
坂井 佑史郎 | 1 | 4 | 4 | |
羽田 健人 | 1 | -2 | ||
嶋田 耕太 | 1 | 0 | ||
城田 尚輝 | 1 | 7 | 7 | |
横山 公則 | 1 | 4 | 4 | |
川畑 一輝 | 1 | 8 | 8 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長尾 健登 | 5 | 185 | 177 | 44 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 頌平 | 1 | |||
川畑 一輝 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
川畑 一輝 | 3 | 71 | 25 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
森下 峻 | 2 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 1 | 1 | ||
羽田 健人 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
松川 祐大 | 1 | 0 | ||
富治林 令士 | 4 | 0 | ||
西川 智貴 | 1.5 | 0 | ||
佐古イドリサ 泰和 | 1.5 | 0.5 | 3 | |
大橋 陸 | 1 | 0 | ||
笹 元也 | 0.5 | 0 | ||
岡崎 文哉 | 4.5 | 1.5 | 11 | |
田中 萌 | 1 | 0 | ||
水田 貴之 | 6.5 | 0 | ||
杉野 郁也 | 2 | 0 | ||
今西 亮平 | 3 | 0 | ||
谷口 賢太郎 | 1 | 0 | ||
北村 政仁 | 1.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数