富士フイルム海老名 | 名古屋 | |
---|---|---|
30 | ラン回数 | 24 |
91 | ラン獲得ヤード | 83 |
2 | TDラン | |
25 | パス回数 | 24 |
15 | パス成功数 | 15 |
174 | パス獲得ヤード | 157 |
1 | 被サック | 2 |
被インターセプト | 2 | |
1 | TDパス | 2 |
15 | レシーブ回数 | 15 |
174 | レシーブ獲得ヤード | 157 |
1 | TDレシーブ | 2 |
2 | インターセプト回数 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 4 |
153 | パント獲得ヤード | 131 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
2 | Inside20 | 1 |
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 2 |
0 | パントリターン獲得ヤード | -9 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 5 |
80 | キックオフリターン獲得ヤード | 66 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 3 |
3 | PATキック成功数 | 3 |
2 | ファンブル回数 | 2 |
2 | ファンブル喪失回数 | 1 |
1 | ファンブルリカバー回数 | 2 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
2 | ファンブルフォース回数 | 2 |
30 | タックル1回 | 31 |
6 | 半タックル1回 | 10 |
1 | サック1回 | 1 |
パスディフェンス | 2 | |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
3 | TD回数 | 3 |
24 | 得点 | 21 |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 3 |
0 | 罰退ヤード | 19 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
20 | FGトライヤード | |
15 | 1stダウン回数 | 13 |
10 | 3rdダウン回数 | 9 |
5 | 3rdダウン成功数 | 2 |
25 | 攻撃時間_分 | 22 |
52 | 攻撃時間_秒 | 8 |
55 | プレー回数 | 48 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
11 | パス1stダウン回数 | 7 |
4 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | ||
4 | ロスタックル回数 | 2 |
23 | ロスヤード | 7 |
3 | PAT回数 | 3 |
3 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | 1 | |
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 2 |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | 1 | |
162 | パントNETヤード | 171 |
11 | サックヤード | 6 |
10 | ラン最長ヤード | 23 |
32 | パス最長ヤード | 30 |
32 | レシーブ最長ヤード | 30 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
41 | パント最長ヤード | 61 |
パントリターン最長ヤード | ||
30 | キックオフリターン最長ヤード | 27 |
FG最長ヤード | ||
20 | FG獲得ヤード | |
8 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 3 |
2022年11月26日 名古屋サイクロンズ vs 富士フイルムミネルヴァAFC
7節の日程・スコア一覧に戻る
2022年11月26日 13:00:00
@マルヤス岡崎龍北スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |
名古屋サイクロンズ | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 6:05 | 名古屋 | PASS - 神谷 壮哉 → 河上 遼 Kick - 松久 拓斗 |
2Q | 1:04 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 安達 絹心 |
2Q | 4:59 | 名古屋 | Fumble Recover - 菊地 拓郎 Kick - 松久 拓斗 |
2Q | 11:20 | 富士フイルム海老名 | RUN - 鈴木 貴史 Kick - 安達 絹心 |
3Q | 6:25 | 富士フイルム海老名 | RUN - 堀 大機 Kick - 安達 絹心 |
4Q | 11:12 | 名古屋 | PASS - 神谷 壮哉 → 平出 敬太郎 Kick - 松久 拓斗 |
4Q | 11:50 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 安達 絹心 Kick - 安達 絹心 |
個人成績
- 富士フイルム海老名
- 名古屋
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小山 嗣晶 | 1 | 0 | ||
堀 大機 | 11 | 38 | 1 | 10 |
鈴木 貴史 | 3 | -1 | 1 | 4 |
山田 大葵 | 11 | 44 | 8 | |
井岡 淳 | 2 | 10 | 7 | |
成瀬 昴 | 2 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 15/25 | 174 | 1 | 32 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 5 | 65 | 1 | 32 |
別府 紘行 | 1 | 11 | 11 | |
小山 昭瑛 | 1 | 1 | 1 | |
桑原 司 | 5 | 74 | 32 | |
森 章光 | 2 | 23 | 13 | |
堀之内 拓人 | 1 | 0 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
茂木 雅人 | 1 | |||
益本 有人 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小山 昭瑛 | 4 | 153 | 162 | 41 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 2 | 55 | 30 | |
山田 大葵 | 1 | 25 | 25 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 1 | 1 | 20 | 20 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
小山 嗣晶 | 1 | 1 | 1 | |
桑原 司 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小山 嗣晶 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | |
村松 慶充 | 5 | 0 | ||
峰岸 知広 | 2 | 0 | ||
濱田 真悟 | 1 | 0 | ||
飯塚 崚輔 | 1 | 0 | ||
本山 大雅 | 1 | 0 | ||
内村 凌平 | 2 | 0 | ||
小松 泰登 | 1 | 0 | ||
益本 有人 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | |
松田 富美雄 | 6.5 | 0 | ||
大久保 友貴 | 0.5 | 0 | ||
中谷 俊 | 3 | 0 | ||
中園 祐輔 | 1 | 0 | ||
武田 敬峰 | 1 | 1 | 2 | |
窪田 弦太郎 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
神谷 壮哉 | 8 | 26 | 23 | |
海野 暢生 | 1 | 4 | 4 | |
畑中 星哉 | 10 | 42 | 12 | |
本政 亮太 | 1 | 3 | 3 | |
丹下 翔太 | 3 | 19 | 17 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
神谷 壮哉 | 15/23 | 157 | 2 | 30 |
橋本 創生 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
野坂 遼 | 1 | 0 | ||
山岡 拓未 | 1 | 3 | 3 | |
平出 敬太郎 | 6 | 71 | 1 | 30 |
藤田 陸 | 2 | 16 | 9 | |
畑中 星哉 | 1 | 9 | 9 | |
河上 遼 | 4 | 58 | 1 | 30 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
齋藤 健 | 2 | 102 | 102 | 61 |
高木 優太朗 | 2 | 29 | 69 | 29 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
谷田 顕弘 | 1 | |||
丹下 翔太 | 1 | -9 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤田 陸 | 2 | 33 | 18 | |
谷田 顕弘 | 2 | 42 | 27 | |
丹下 翔太 | 1 | -9 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
神谷 壮哉 | 1 | 1 | ||
丹下 翔太 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
田口 凌 | 1 | 0 | ||
山岡 拓未 | 1 | 0 | ||
山田 直季 | 0.5 | 0 | ||
若森 雅生 | 2.5 | 0 | ||
山田 将史 | 4.5 | 0 | ||
栗山 尚也 | 0.5 | 0 | ||
柴山 惠之 | 3.5 | 1 | 6 | |
池田 直人 | 12.5 | 0 | ||
佐野 昂志 | 6 | 0 | ||
青木 啓祐 | 1 | 0 | ||
神谷 康治 | 1 | 0 | ||
竹内 脩也 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数