パイレーツ | 警視庁 | |
---|---|---|
24 | ラン回数 | 34 |
47 | ラン獲得ヤード | 127 |
TDラン | ||
31 | パス回数 | 7 |
18 | パス成功数 | 3 |
223 | パス獲得ヤード | 57 |
被サック | ||
2 | 被インターセプト | |
2 | TDパス | 1 |
18 | レシーブ回数 | 3 |
223 | レシーブ獲得ヤード | 57 |
2 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | 2 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 26 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 5 |
205 | パント獲得ヤード | 158 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | 1 | |
2 | パントリターン回数 | 4 |
7 | パントリターン獲得ヤード | 117 |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 3 |
68 | キックオフリターン獲得ヤード | 60 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
22 | タックル1回 | 24 |
6 | 半タックル1回 | 20 |
サック1回 | ||
パスディフェンス | 1 | |
1 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 2 |
14 | 得点 | 17 |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 2 |
0 | 罰退ヤード | 20 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
19 | FGトライヤード | 58 |
14 | 1stダウン回数 | 8 |
13 | 3rdダウン回数 | 10 |
7 | 3rdダウン成功数 | 4 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
41 | 攻撃時間_秒 | 19 |
55 | プレー回数 | 41 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
11 | パス1stダウン回数 | 2 |
3 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | ||
6 | ロスタックル回数 | 2 |
11 | ロスヤード | 20 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 2 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
5 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
178 | パントNETヤード | 151 |
サックヤード | ||
12 | ラン最長ヤード | 23 |
41 | パス最長ヤード | 37 |
41 | レシーブ最長ヤード | 37 |
インターセプトリターン最長ヤード | 20 | |
52 | パント最長ヤード | 49 |
7 | パントリターン最長ヤード | 90 |
26 | キックオフリターン最長ヤード | 46 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 23 | |
8 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 2 |
2022年11月27日 警視庁イーグルス vs PentaOceanパイレーツ
7節の日程・スコア一覧に戻る
2022年11月27日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PentaOceanパイレーツ | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
警視庁イーグルス | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:12 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 桑原 陸 Kick - 山口 達也 |
1Q | 9:49 | 警視庁 | Field Goal - 山口 達也 |
3Q | 6:00 | 警視庁 | FG Block Return - 高橋 遼太郎 Kick - 山口 達也 |
4Q | 1:07 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 中村 可沁 Kick - 水村 真哉 |
4Q | 9:02 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 岸澤 淳之介 Kick - 水村 真哉 |
個人成績
- パイレーツ
- 警視庁
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 7 | -11 | 9 | |
柴田 健人 | 11 | 28 | 7 | |
草野 公平 | 6 | 30 | 12 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 18/31 | 223 | 2 | 41 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 5 | 46 | 24 | |
岸澤 淳之介 | 3 | 42 | 1 | 31 |
田上 将太朗 | 2 | 14 | 13 | |
川島 渚 | 1 | 13 | 13 | |
日高 拓 | 1 | 41 | 41 | |
上田 貴弘 | 1 | 7 | 7 | |
草野 公平 | 2 | 16 | 10 | |
中村 可沁 | 1 | 22 | 1 | 22 |
出木岡 芯 | 1 | 11 | 11 | |
川村 湧介 | 1 | 11 | 11 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 5 | 205 | 178 | 52 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岸澤 淳之介 | 2 | 7 | 7 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内藤 徹也 | 2 | 42 | 23 | |
上田 貴弘 | 1 | 26 | 26 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
水村 真哉 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
湯舟 大地 | 1 | 0 | ||
渡辺 寛 | 0.5 | 0 | ||
谷田 尚裕 | 1 | 0 | ||
内藤 徹也 | 2 | 0 | ||
松本 大生 | 1 | 0 | ||
湯浅 直希 | 5 | 0 | ||
古和田 裕己 | 0.5 | 0 | ||
山下 匠 | 1 | 0 | ||
宮崎 陸 | 1 | 0 | ||
水村 真哉 | 1 | 0 | ||
鈴木 文健 | 1 | 0 | ||
出木岡 芯 | 1 | 0 | ||
森 洸三 | 3.5 | 0 | ||
赤石 遼 | 2 | 0 | ||
中村 雄貴 | 3.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
金子 俊章 | 6 | 15 | 5 | |
齋藤 詩伸 | 7 | 38 | 12 | |
富澤 友貴 | 7 | 33 | 23 | |
伊藤 碧 | 9 | 20 | 6 | |
梅野 敬聖 | 2 | 2 | 3 | |
中嶋 純平 | 3 | 19 | 14 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
齋藤 詩伸 | 3/7 | 57 | 1 | 37 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 1 | 37 | 1 | 37 |
恒吉 幸紀 | 1 | 10 | 7 | |
中嶋 純平 | 1 | 10 | 10 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩下 泰久 | 1 | 20 | 20 | |
齊藤 広貴 | 1 | 6 | 6 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長洲 祐太朗 | 2 | 71 | 64 | 38 |
桑原 陸 | 3 | 87 | 87 | 49 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
恒吉 幸紀 | 3 | 27 | 27 | |
高橋 遼太郎 | 1 | 90 | 1 | 90 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
富澤 友貴 | 2 | 60 | 46 | |
中嶋 純平 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
山口 達也 | 2 | 1 | 23 | 23 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 2 | 0 | ||
岩下 泰久 | 3.5 | 0 | ||
塩崎 直也 | 3.5 | 0 | ||
高橋 遼太郎 | 2 | 0 | ||
島貫 允登 | 2.5 | 0 | ||
齊藤 広貴 | 5 | 0 | ||
平澤 遼 | 1.5 | 0 | ||
飯塚 憶人 | 2 | 0 | ||
稲岡 達也 | 0.5 | 0 | ||
山口 達也 | 5.5 | 0 | ||
馬場 大地 | 1 | 0 | ||
薬師寺 敬久 | 2 | 0 | ||
舟腰 智昭 | 1.5 | 0 | ||
庄子 兼人 | 1 | 0 | ||
桒名 亮介 | 0.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数