TRIAX | ブルザイズ | |
---|---|---|
39 | ラン回数 | 23 |
185 | ラン獲得ヤード | 94 |
3 | TDラン | |
22 | パス回数 | 31 |
19 | パス成功数 | 18 |
203 | パス獲得ヤード | 272 |
1 | 被サック | |
被インターセプト | ||
1 | TDパス | 3 |
19 | レシーブ回数 | 18 |
203 | レシーブ獲得ヤード | 272 |
1 | TDレシーブ | 3 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 5 |
132 | パント獲得ヤード | 152 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 2 |
4 | パントリターン獲得ヤード | 13 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 5 |
44 | キックオフリターン獲得ヤード | 131 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 3 |
3 | PATキック成功数 | 2 |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
33 | タックル1回 | 38 |
12 | 半タックル1回 | 20 |
サック1回 | ||
5 | パスディフェンス | |
2 | 4thダウン回数 | 2 |
2 | 4thダウン成功数 | 2 |
4 | TD回数 | 3 |
27 | 得点 | 20 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 7 |
30 | 罰退ヤード | 55 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
51 | FGトライヤード | |
18 | 1stダウン回数 | 19 |
13 | 3rdダウン回数 | 9 |
7 | 3rdダウン成功数 | 2 |
27 | 攻撃時間_分 | 20 |
39 | 攻撃時間_秒 | 21 |
61 | プレー回数 | 54 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
10 | パス1stダウン回数 | 12 |
8 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
3 | ロスタックル回数 | 5 |
16 | ロスヤード | 10 |
4 | PAT回数 | 3 |
3 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
1 | PATラン回数 | |
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
6 | タイムアウト回数 | 6 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 9 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
119 | パントNETヤード | 148 |
サックヤード | 2 | |
36 | ラン最長ヤード | 22 |
60 | パス最長ヤード | 36 |
60 | レシーブ最長ヤード | 36 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
47 | パント最長ヤード | 40 |
4 | パントリターン最長ヤード | 11 |
23 | キックオフリターン最長ヤード | 35 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
7 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 6 |
2022年11月27日 品川CC ブルザイズ vs 三菱商事 CLUB TRIAX
7節の日程・スコア一覧に戻る
2022年11月27日 17:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 Club TRIAX | 14 | 13 | 0 | 0 | 27 | |
品川CC ブルザイズ | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 5:00 | TRIAX | RUN - 伊藤 隆貴 Kick - 村上 綱亮 |
1Q | 6:14 | ブルザイズ | PASS - 南竹 司 → 天田 裕貴 Kick - 福井 敦英 |
1Q | 10:53 | TRIAX | RUN - 伊藤 隆貴 Kick - 村上 綱亮 |
2Q | 2:43 | TRIAX | PASS - 山際 陽介 → 馬渡 健裕 Kick - 村上 綱亮 |
2Q | 9:51 | TRIAX | RUN - 山際 陽介 |
4Q | 5:03 | ブルザイズ | PASS - 南竹 司 → 高橋 広大 |
4Q | 9:45 | ブルザイズ | PASS - 南竹 司 → 高橋 広大 Kick - 住谷 優太 |
個人成績
- TRIAX
- ブルザイズ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 2 | 14 | 1 | 10 |
髙木 稜 | 7 | 20 | 9 | |
松下 嶺 | 3 | 4 | 3 | |
伊藤 隆貴 | 13 | 106 | 2 | 36 |
大路 航輝 | 12 | 35 | 8 | |
岩佐 康平 | 2 | 6 | 4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 15/17 | 172 | 1 | 60 |
松下 嶺 | 4/5 | 31 | 17 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木俣 達郎 | 2 | 24 | 17 | |
馬渡 健裕 | 12 | 146 | 1 | 60 |
伊藤 隆貴 | 1 | 3 | 3 | |
大路 航輝 | 1 | 6 | 6 | |
深栖 拓 | 2 | 8 | 9 | |
河西 光 | 1 | 16 | 16 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
中山 文太 | 4 | 132 | 119 | 47 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
深栖 拓 | 1 | 4 | 4 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 2 | 44 | 23 | |
輪違 哲哉 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
村上 綱亮 | 1 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
松下 嶺 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
嵐田 慧 | 1 | 0 | ||
嶋田 淳一 | 2 | 0 | ||
浮島 雄翔 | 4 | 0 | ||
藤澤 朗 | 8 | 0 | ||
滝下 義雄 | 0.5 | 0 | ||
富田 秀勝 | 1 | 0 | ||
西川 尚哉 | 4.5 | 0 | ||
梶浦 嵩之 | 1 | 0 | ||
勝 浩介 | 4.5 | 0 | ||
鶴薗 智博 | 5 | 0 | ||
原田 隼輔 | 2 | 0 | ||
河西 光 | 1 | 0 | ||
江本 雅樹 | 0.5 | 0 | ||
徳原 靖也 | 4 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 5 | 2 | 5 | |
高橋 空良 | 1 | -9 | ||
新妻 知晃 | 4 | 23 | 13 | |
砂田 帆司郎 | 3 | 21 | 9 | |
中台 祐介 | 8 | 48 | 22 | |
森田 孝太郎 | 2 | 9 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 12/20 | 211 | 3 | 36 |
高橋 空良 | 6/9 | 61 | 18 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 広大 | 7 | 71 | 2 | 16 |
工藤 良太郎 | 2 | 41 | 35 | |
沖塩 将弘 | 3 | 39 | 21 | |
天田 裕貴 | 4 | 103 | 1 | 36 |
砂田 帆司郎 | 1 | 0 | ||
中台 祐介 | 1 | 18 | 18 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉海 慧 | 5 | 152 | 148 | 40 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
沖塩 将弘 | 2 | 13 | 11 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
天田 裕貴 | 5 | 131 | 35 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
加藤 良太 | 6 | 0 | ||
除川 豪 | 1 | 0.5 | 1 | |
高島 茂光 | 2.5 | 0 | ||
速見 朋弥 | 4 | 0 | ||
平田 智洋 | 1 | 0 | ||
持田 祥太 | 1 | 0 | ||
仙䑓 修 | 1 | 0 | ||
玉井 芳昭 | 5.5 | 0 | ||
伊藤 未来彦 | 4 | 0 | ||
若佐 彰斗 | 2 | 0 | ||
村澤 大樹 | 5 | 0 | ||
赤星 光太郎 | 1.5 | 0 | ||
森下 佑哉 | 4.5 | 0 | ||
米山 彰 | 1 | 0 | ||
五十嵐 健太 | 2.5 | 0 | ||
住谷 優太 | 3.5 | 0.5 | 1 | |
床次 秀平 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数