|  オービック |  パナソニック | |
|---|---|---|
| 15 | ラン回数 | 33 | 
| 77 | ラン獲得ヤード | 166 | 
| TDラン | 1 | |
| 37 | パス回数 | 19 | 
| 19 | パス成功数 | 14 | 
| 140 | パス獲得ヤード | 144 | 
| 被サック | 2 | |
| 3 | 被インターセプト | 1 | 
| 1 | TDパス | 1 | 
| 19 | レシーブ回数 | 14 | 
| 140 | レシーブ獲得ヤード | 144 | 
| 1 | TDレシーブ | 1 | 
| 1 | インターセプト回数 | 3 | 
| 1 | インターセプトリターン回数 | 3 | 
| 14 | インターセプトリターン獲得ヤード | 70 | 
| インターセプトリターンTD | 1 | |
| インターセプトTouchBack | ||
| 5 | パント回数 | 4 | 
| 196 | パント獲得ヤード | 150 | 
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 3 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| 2 | パントリターン回数 | 5 | 
| 12 | パントリターン獲得ヤード | 6 | 
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 5 | キックオフリターン回数 | 1 | 
| 78 | キックオフリターン獲得ヤード | 32 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 3 | 
| 1 | PATキック成功数 | 3 | 
| ファンブル回数 | 1 | |
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | 1 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | |
| 32 | タックル1回 | 24 | 
| 18 | 半タックル1回 | 10 | 
| 2 | サック1回 | |
| 1 | パスディフェンス | 3 | 
| 1 | 4thダウン回数 | |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 1 | TD回数 | 3 | 
| 10 | 得点 | 30 | 
| セイフティ回数 | ||
| 2 | 反則回数 | 3 | 
| 20 | 罰退ヤード | 32 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 3 | 
| 1 | FG成功 | 3 | 
| FGブロック | ||
| 37 | FGトライヤード | 97 | 
| 12 | 1stダウン回数 | 15 | 
| 11 | 3rdダウン回数 | 12 | 
| 3 | 3rdダウン成功数 | 5 | 
| 22 | 攻撃時間_分 | 25 | 
| 1 | 攻撃時間_秒 | 59 | 
| 52 | プレー回数 | 52 | 
| 獲得ヤード | ||
| 8 | 3rdダウン失敗数 | 7 | 
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 9 | パス1stダウン回数 | 7 | 
| 3 | ラン1stダウン回数 | 8 | 
| 反則1stダウン回数 | ||
| 6 | ロスタックル回数 | 2 | 
| 24 | ロスヤード | 3 | 
| 1 | PAT回数 | 3 | 
| 1 | PAT成功数 | 3 | 
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | 2 | |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| タイムアウト回数 | ||
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 190 | パントNETヤード | 138 | 
| 10 | サックヤード | |
| 24 | ラン最長ヤード | 29 | 
| 20 | パス最長ヤード | 36 | 
| 20 | レシーブ最長ヤード | 36 | 
| 14 | インターセプトリターン最長ヤード | 33 | 
| 56 | パント最長ヤード | 45 | 
| 7 | パントリターン最長ヤード | 6 | 
| 21 | キックオフリターン最長ヤード | 32 | 
| FG最長ヤード | ||
| 37 | FG獲得ヤード | 97 | 
| 8 | パス3rdダウン回数 | 2 | 
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 2 | 反則辞退数 | 3 | 
2022年12月11日 セミファイナル:パナソニック インパルス vs オービックシーガルズ
2022 ライスボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
					2022年12月11日 13:00					
					@ヨドコウ桜スタジアム					*下がホームチーム
				
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オービックシーガルズ | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| パナソニック インパルス | 3 | 7 | 10 | 10 | 30 | 
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 5:55 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 | 
| 1Q | 9:31 | オービック | Field Goal - 髙坂 將太 | 
| 2Q | 5:55 | オービック | PASS - Jason Smith → Holden Huff Kick - 髙坂 將太 | 
| 2Q | 7:53 | パナソニック | PASS - Jaylon Henderson → 桑田 理介 Kick - 佐伯 眞太郎 | 
| 3Q | 5:55 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクタージャモー Kick - 佐伯 眞太郎 | 
| 3Q | 7:55 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 | 
| 4Q | 10:47 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 | 
| 4Q | 11:29 | パナソニック | Interception - Jaboree Williams Kick - 佐伯 眞太郎 | 
個人成績
 オービック オービック
 パナソニック パナソニック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Jason Smith | 4 | 50 | 24 | |
| 李 卓 | 4 | 16 | 11 | |
| 西村 七斗 | 6 | 7 | 3 | |
| 西村 有斗 | 1 | 4 | 4 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Jason Smith | 11/15 | 95 | 1 | 20 | 
| 小林 優之 | 8/22 | 45 | 9 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 木下 典明 | 2 | 17 | 12 | |
| 李 卓 | 7 | 27 | 10 | |
| 西村 七斗 | 1 | 7 | 7 | |
| 中村 輝晃クラーク | 1 | 6 | 6 | |
| 成田 将吾 | 1 | 3 | 3 | |
| 西村 有斗 | 4 | 40 | 20 | |
| Holden Huff | 3 | 40 | 1 | 19 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 田中 雄大 | 1 | 14 | 14 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 髙坂 將太 | 5 | 196 | 190 | 56 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Sean Draper | 1 | 7 | 7 | |
| 池井 勇輝 | 1 | 5 | 5 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Sean Draper | 3 | 50 | 21 | |
| 西村 有斗 | 2 | 28 | 21 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 髙坂 將太 | 1 | 1 | 37 | 37 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 砂川 敬三郎 | 2 | 0 | ||
| 髙橋 悟 | 10.5 | 0 | ||
| Cardell Rawlings | 5 | 1 | 6 | |
| 小椋 拓海 | 3.5 | 0 | ||
| 藤本 将司 | 1 | 0 | ||
| 坊農 賢吾 | 1 | 0 | ||
| 木下 典明 | 1 | 0 | ||
| 助川 左門 | 2.5 | 0 | ||
| 平澤 徹 | 1 | 0 | ||
| 仲里 広章 | 2.5 | 0 | ||
| 佐藤 将貴 | 0.5 | 0 | ||
| 小畑 廉 | 2 | 0 | ||
| 成瀬 圭汰 | 6.5 | 1 | 4 | |
| 清家 拓也 | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Henderson | 10 | 50 | 29 | |
| ミッチェル ビクタージャモー | 15 | 85 | 1 | 19 | 
| 立川 玄明 | 8 | 31 | 12 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Henderson | 14/19 | 144 | 1 | 36 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクタージャモー | 1 | 2 | 2 | |
| 高木 広次 | 1 | 4 | 4 | |
| 渡邊 ジャマール | 4 | 36 | 11 | |
| 桑田 理介 | 2 | 69 | 1 | 36 | 
| 立川 玄明 | 2 | -4 | ||
| 木戸 崇斗 | 1 | 12 | 12 | |
| Alfonso Onunwor | 3 | 25 | 11 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Jaboree Williams | 1 | 33 | 1 | 33 | 
| 清家 大志 | 1 | 13 | 13 | |
| Joshua Cox | 1 | 24 | 24 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 4 | 150 | 138 | 45 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| ブレナン 翼 | 5 | 6 | 6 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクタージャモー | 1 | 32 | 32 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 3 | 3 | 97 | 35 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Henderson | 1 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 清水 澪寿 | 1 | 0 | ||
| 秋山 雅洋 | 1 | 0 | ||
| Jaboree Williams | 3 | 0 | ||
| 土井 康平 | 1 | 0 | ||
| 高木 広次 | 1 | 0 | ||
| 丸尾 玲寿里 | 1 | 0 | ||
| 齋藤 健太 | 1 | 0 | ||
| 清家 大志 | 0.5 | 0 | ||
| Joshua Cox | 1.5 | 0 | ||
| 竹内 廉 | 2 | 0 | ||
| 西岡 英士 | 4 | 0 | ||
| 小平 泰雅 | 1 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス海人 | 2 | 0 | ||
| 片山 佑介 | 1 | 0 | ||
| 小西 憂 | 1.5 | 0 | ||
| 青根 奨太 | 3 | 0 | ||
| 大野 莞爾 | 1 | 0 | ||
| 有村 雄也 | 1 | 0 | ||
| 梶原 誠人 | 1 | 0 | ||
| イグエ ケリー祥一 | 0.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数

























