| 26 | ラン回数 | 16 |
| 76 | ラン獲得ヤード | 64 |
| TDラン | 1 | |
| 33 | パス回数 | 34 |
| 22 | パス成功数 | 21 |
| 242 | パス獲得ヤード | 290 |
| 3 | 被サック | |
| 1 | 被インターセプト | 1 |
| 3 | TDパス | 4 |
| 22 | レシーブ回数 | 21 |
| 242 | レシーブ獲得ヤード | 290 |
| 3 | TDレシーブ | 4 |
| 1 | インターセプト回数 | 1 |
| 1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
| 56 | インターセプトリターン獲得ヤード | 7 |
| 1 | インターセプトリターンTD | |
| インターセプトTouchBack | ||
| 3 | パント回数 | 1 |
| 142 | パント獲得ヤード | 32 |
| 飛距離ヤード | ||
| 1 | パントTouchBack | |
| Inside20 | ||
| パントブロック | 1 | |
| パントリターン回数 | 1 | |
| パントリターン獲得ヤード | ||
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 6 | キックオフリターン回数 | 4 |
| 136 | キックオフリターン獲得ヤード | 125 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 5 |
| 2 | PATキック成功数 | 5 |
| 1 | ファンブル回数 | |
| ファンブル喪失回数 | 1 | |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | 1 | |
| 19 | タックル1回 | 29 |
| 12 | 半タックル1回 | 26 |
| サック1回 | 3 | |
| 2 | パスディフェンス | |
| 1 | 4thダウン回数 | |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 4 | TD回数 | 5 |
| 28 | 得点 | 38 |
| セイフティ回数 | ||
| 3 | 反則回数 | 4 |
| 18 | 罰退ヤード | 17 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 2 |
| FG成功 | 1 | |
| FGブロック | ||
| 37 | FGトライヤード | 80 |
| 18 | 1stダウン回数 | 16 |
| 14 | 3rdダウン回数 | 10 |
| 9 | 3rdダウン成功数 | 5 |
| 27 | 攻撃時間_分 | 20 |
| 59 | 攻撃時間_秒 | 1 |
| 59 | プレー回数 | 50 |
| 獲得ヤード | ||
| 5 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 13 | パス1stダウン回数 | 14 |
| 5 | ラン1stダウン回数 | 2 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| ロスタックル回数 | 5 | |
| ロスヤード | 24 | |
| 4 | PAT回数 | 5 |
| 3 | PAT成功数 | 5 |
| 2 | PATパス回数 | |
| 1 | PATパス成功数 | |
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| タイムアウト回数 | ||
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| 42 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 142 | パントNETヤード | 32 |
| サックヤード | 18 | |
| 18 | ラン最長ヤード | 20 |
| 35 | パス最長ヤード | 49 |
| 35 | レシーブ最長ヤード | 49 |
| 56 | インターセプトリターン最長ヤード | 7 |
| 55 | パント最長ヤード | 32 |
| パントリターン最長ヤード | ||
| 41 | キックオフリターン最長ヤード | 88 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 28 | |
| 10 | パス3rdダウン回数 | 9 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 2 | 反則辞退数 | 4 |
2022年11月19日 クオーターファイナル:パナソニック インパルス vs アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ
2022 ライスボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2022年11月19日 14:00:00
@ヨドコウ桜スタジアム *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKISUIチャレンジャーズ | 0 | 7 | 0 | 21 | 28 | |
| パナソニック インパルス | 7 | 10 | 7 | 14 | 38 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 2:03 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 1:31 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 11:26 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 阿部 拓朗 Kick - 西岡 慎太朗 |
| 2Q | 12:00 | パナソニック | PASS - Jaylon Henderson → ブレナン 翼 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 3Q | 8:58 | パナソニック | PASS - Jaylon Henderson → 渡邊 ジャマール Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 0:42 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 阿部 拓朗 Kick - 西岡 慎太朗 |
| 4Q | 1:21 | パナソニック | PASS - Jaylon Henderson → 渡邊 ジャマール Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 7:20 | パナソニック | PASS - Jaylon Henderson → Alfonso Onunwor Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 10:43 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 阿部 拓朗 |
| 4Q | 11:18 | SEKISUI | Interception - 木村 俊基 PASS - Garrett Safron PASS - 亀山 暉 |
個人成績
SEKISUI
パナソニック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Safron | 9 | 17 | 18 | |
| 滝野 力矢 | 1 | 4 | 4 | |
| 是澤 太朗 | 2 | 5 | 5 | |
| 山田 陸斗 | 9 | 19 | 8 | |
| 川淵 将紀 | 5 | 31 | 13 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Safron | 22/33 | 242 | 3 | 35 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Robert Earl Johnson II | 1 | 16 | 16 | |
| 亀山 暉 | 8 | 106 | 35 | |
| シルツ 壮馬 | 1 | 20 | 20 | |
| 阿部 拓朗 | 10 | 96 | 3 | 18 |
| 小野 航輝 | 1 | 3 | 3 | |
| 有谷 尚忠 | 1 | 1 | 1 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木村 俊基 | 1 | 56 | 1 | 56 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 福井 啓亮 | 3 | 142 | 142 | 55 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Davion Washington | 6 | 136 | 41 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西岡 慎太朗 | 1 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 山田 陸斗 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 大江 健士郎 | 3 | 0 | ||
| Robert Earl Johnson II | 1 | 0 | ||
| Davion Washington | 4 | 0 | ||
| Robbie Wallace | 1 | 0 | ||
| 木村 俊基 | 2 | 0 | ||
| 木下 春馬 | 1 | 0 | ||
| 山下 大樹 | 1.5 | 0 | ||
| 小池 元基 | 0.5 | 0 | ||
| 松本 和樹 | 2.5 | 0 | ||
| 千葉 優介 | 1 | 0 | ||
| 森中 肇健 | 2 | 0 | ||
| 森川 太郎 | 1 | 0 | ||
| 藤原 駿作 | 3 | 0 | ||
| 岩本 隆源 | 1.5 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Henderson | 1 | 13 | 13 | |
| ミッチェル ビクタージャモー | 5 | 39 | 20 | |
| 荒木 優也 | 1 | 9 | 9 | |
| 小泉 誠実 | 1 | -2 | ||
| 立川 玄明 | 5 | 12 | 1 | 6 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Henderson | 21/32 | 290 | 4 | 49 |
| 荒木 優也 | /2 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクタージャモー | 1 | 13 | 13 | |
| 高木 広次 | 3 | 39 | 20 | |
| ブレナン 翼 | 2 | 13 | 1 | 8 |
| 渡邊 ジャマール | 3 | 84 | 2 | 49 |
| 牧田 圭祐 | 3 | 31 | 24 | |
| 立川 玄明 | 1 | 0 | ||
| 小倉 豪 | 1 | 8 | 8 | |
| 木戸 崇斗 | 2 | 43 | 27 | |
| Alfonso Onunwor | 5 | 59 | 1 | 15 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 秋山 雅洋 | 1 | 7 | 7 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小林 真大 | 1 | 32 | 32 | 32 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ワイズマン モーゼス海人 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ブレナン 翼 | 2 | 4 | 4 | |
| 立川 玄明 | 1 | 33 | 33 | |
| Alfonso Onunwor | 1 | 88 | 88 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 2 | 1 | 28 | 28 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 清水 澪寿 | 2 | 1 | 8 | |
| 秋山 雅洋 | 2.5 | 0 | ||
| 土井 康平 | 1.5 | 0 | ||
| David Motu | 0.5 | 0 | ||
| 小泉 誠実 | 1 | 0 | ||
| 齋藤 健太 | 2.5 | 0 | ||
| 清家 大志 | 5 | 0 | ||
| Joshua Cox | 2 | 0 | ||
| 竹内 廉 | 2 | 0 | ||
| 西岡 英士 | 1.5 | 0 | ||
| 小平 泰雅 | 0.5 | 0 | ||
| 魚谷 海仁 | 1 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 0 | ||
| 小西 憂 | 6 | 0 | ||
| 青根 奨太 | 5 | 0 | ||
| 加藤 聖貴 | 1.5 | 0 | ||
| 大野 莞爾 | 2 | 0 | ||
| 有村 雄也 | 1.5 | 1 | 7 | |
| 小石 直哉 | 0.5 | 0 | ||
| 梶原 誠人 | 2 | 1 | 3 | |
| イグエ ケリー祥一 | 0.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
