ノジマ相模原 | オービック | |
---|---|---|
26 | ラン回数 | 30 |
39 | ラン獲得ヤード | 87 |
TDラン | 1 | |
31 | パス回数 | 27 |
17 | パス成功数 | 17 |
204 | パス獲得ヤード | 134 |
3 | 被サック | 1 |
1 | 被インターセプト | |
TDパス | 1 | |
17 | レシーブ回数 | 17 |
204 | レシーブ獲得ヤード | 134 |
TDレシーブ | 1 | |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 44 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 4 |
117 | パント獲得ヤード | 136 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
2 | パントリターン回数 | 3 |
5 | パントリターン獲得ヤード | 13 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 3 |
74 | キックオフリターン獲得ヤード | 71 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 1 | |
PATキック成功数 | 1 | |
1 | ファンブル回数 | 2 |
ファンブル喪失回数 | 2 | |
3 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
28 | タックル1回 | 21 |
8 | 半タックル1回 | 6 |
1 | サック1回 | 3 |
パスディフェンス | 2 | |
3 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
TD回数 | 2 | |
9 | 得点 | 21 |
セイフティ回数 | ||
6 | 反則回数 | 6 |
25 | 罰退ヤード | 39 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
5 | FG回数 | 2 |
3 | FG成功 | 2 |
FGブロック | ||
181 | FGトライヤード | 70 |
13 | 1stダウン回数 | 13 |
13 | 3rdダウン回数 | 11 |
2 | 3rdダウン成功数 | 4 |
23 | 攻撃時間_分 | 24 |
56 | 攻撃時間_秒 | 4 |
57 | プレー回数 | 57 |
獲得ヤード | ||
11 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
3 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
8 | パス1stダウン回数 | 6 |
4 | ラン1stダウン回数 | 7 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
6 | ロスタックル回数 | 3 |
32 | ロスヤード | 28 |
PAT回数 | 2 | |
PAT成功数 | 2 | |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | 1 | |
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
2 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
104 | パントNETヤード | 131 |
5 | サックヤード | 28 |
33 | ラン最長ヤード | 41 |
25 | パス最長ヤード | 24 |
25 | レシーブ最長ヤード | 24 |
インターセプトリターン最長ヤード | 44 | |
42 | パント最長ヤード | 43 |
5 | パントリターン最長ヤード | 17 |
47 | キックオフリターン最長ヤード | 34 |
FG最長ヤード | ||
106 | FG獲得ヤード | 70 |
5 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 6 |
2022年11月20日 クオーターファイナル:オービックシーガルズ vs ノジマ相模原ライズ
2022 ライスボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2022年11月20日 17:00:00
@横浜スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノジマ相模原ライズ | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
オービックシーガルズ | 0 | 7 | 8 | 6 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:33 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 |
1Q | 9:00 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 |
2Q | 8:53 | オービック | PASS - Jason Smith → 西村 有斗 Kick - 髙坂 將太 |
2Q | 11:23 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 |
3Q | 8:11 | オービック | RUN - Jason Smith PASS - Jason Smith PASS - 中村 輝晃クラーク |
4Q | 4:27 | オービック | Field Goal - 髙坂 將太 |
4Q | 9:16 | オービック | Field Goal - 髙坂 將太 |
個人成績
- ノジマ相模原
- オービック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
KURT PALANDECH | 13 | -21 | 12 | |
DERECK AKIRA WILLIAMS | 5 | 12 | 6 | |
吉田 光輝 | 8 | 48 | 33 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
KURT PALANDECH | 17/31 | 204 | 25 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
DARNEAIL JENKINS | 1 | 13 | 13 | |
増山 純季 | 1 | 18 | 18 | |
伊藤 雅恭 | 1 | 12 | 12 | |
森本 紘介 | 2 | 33 | 25 | |
田窪 大渡 | 1 | 8 | 8 | |
八木 雄平 | 9 | 89 | 25 | |
明松 大雅 | 2 | 31 | 19 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 健太朗 | 3 | 117 | 104 | 42 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森本 紘介 | 1 | 5 | 5 | |
政岡 和志 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐久間 徹 | 1 | 47 | 47 | |
伊藤 雅恭 | 1 | 27 | 27 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐藤 太希 | 5 | 3 | 106 | 41 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
八木 雄平 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小澤 優太 | 2.5 | 0 | ||
佐久間 徹 | 1 | 0 | ||
田中 喜貴 | 4.5 | 0 | ||
LEE HIGHTOWERIII | 3 | 1 | 5 | |
財津 弘彬 | 0.5 | 0 | ||
西川 大地 | 0.5 | 0 | ||
増山 純季 | 3.5 | 0 | ||
渡辺 健太 | 3 | 0 | ||
織田 裕樹 | 3.5 | 0 | ||
佐藤 太希 | 2 | 0 | ||
宮本 侑知 | 1 | 0 | ||
松木 晋也 | 2.5 | 0 | ||
小宮 洋平 | 1 | 0 | ||
伊倉 良太 | 2.5 | 0 | ||
池田 貴士 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jason Smith | 14 | 66 | 1 | 41 |
李 卓 | 13 | 27 | 14 | |
大河原 陸 | 3 | -6 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jason Smith | 17/27 | 134 | 1 | 24 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
植原 涼 | 3 | 11 | 9 | |
池井 勇輝 | 1 | 12 | 12 | |
木下 典明 | 4 | 31 | 11 | |
李 卓 | 2 | 16 | 10 | |
中村 輝晃クラーク | 2 | 7 | 5 | |
西村 有斗 | 3 | 28 | 1 | 10 |
Holden Huff | 2 | 29 | 24 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
助川 左門 | 1 | 44 | 44 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
髙坂 將太 | 4 | 136 | 131 | 43 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
池井 勇輝 | 1 | -4 | ||
Cardell Rawlings | 1 | |||
荒竹 悠大 | 1 | 17 | 17 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木下 典明 | 1 | 31 | 31 | |
西村 有斗 | 2 | 40 | 34 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
髙坂 將太 | 2 | 2 | 70 | 37 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
Jason Smith | 2 | 2 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
砂川 敬三郎 | 2 | 0 | ||
髙橋 悟 | 6 | 0 | ||
池井 勇輝 | 1 | 0 | ||
東方 嘉永 | 1 | 0 | ||
Cardell Rawlings | 2 | 2 | 16 | |
藤本 将司 | 1 | 0 | ||
小林 優之 | 1 | 0 | ||
高橋 弘汰 | 0.5 | 0 | ||
助川 左門 | 2.5 | 0 | ||
平澤 徹 | 2 | 0 | ||
田中 雄大 | 2 | 0 | ||
佐藤 将貴 | 1 | 1 | 12 | |
成瀬 圭汰 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数