パイレーツ | 福岡SUNS | |
---|---|---|
23 | ラン回数 | 29 |
66 | ラン獲得ヤード | 88 |
TDラン | ||
23 | パス回数 | 21 |
14 | パス成功数 | 13 |
138 | パス獲得ヤード | 227 |
1 | 被サック | |
被インターセプト | ||
1 | TDパス | 2 |
14 | レシーブ回数 | 13 |
138 | レシーブ獲得ヤード | 227 |
1 | TDレシーブ | 2 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 3 |
196 | パント獲得ヤード | 115 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 1 |
0 | パントリターン獲得ヤード | 5 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 1 |
100 | キックオフリターン獲得ヤード | 16 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 2 | |
PATキック成功数 | 2 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
27 | タックル1回 | 15 |
16 | 半タックル1回 | 20 |
サック1回 | 1 | |
パスディフェンス | 5 | |
1 | 4thダウン回数 | 2 |
4thダウン成功数 | ||
1 | TD回数 | 2 |
9 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
反則回数 | 4 | |
罰退ヤード | 30 | |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
90 | FGトライヤード | |
11 | 1stダウン回数 | 15 |
10 | 3rdダウン回数 | 9 |
3 | 3rdダウン成功数 | 4 |
21 | 攻撃時間_分 | 26 |
1 | 攻撃時間_秒 | 59 |
46 | プレー回数 | 50 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
1 | 4thダウン失敗数 | 2 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 8 |
4 | ラン1stダウン回数 | 7 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
2 | ロスタックル回数 | 4 |
5 | ロスヤード | 15 |
1 | PAT回数 | 2 |
PAT成功数 | 2 | |
1 | PATパス回数 | |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
6 | タイムアウト回数 | |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
191 | パントNETヤード | 115 |
サックヤード | 7 | |
30 | ラン最長ヤード | 11 |
26 | パス最長ヤード | 83 |
26 | レシーブ最長ヤード | 83 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
52 | パント最長ヤード | 48 |
パントリターン最長ヤード | 5 | |
75 | キックオフリターン最長ヤード | 16 |
FG最長ヤード | ||
40 | FG獲得ヤード | |
4 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
反則辞退数 | 3 |
2022年12月10日 X1 Super/X1 Area入替戦:otonari福岡 vs PentaOceanパイレーツ
2022 入れ替え戦の日程・スコア一覧に戻る
2022年12月10日 14:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PentaOceanパイレーツ | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
PLEIADES福岡SUNS | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 6:30 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 城代 慈英 Kick - 高木 大成 |
2Q | 12:00 | パイレーツ | Field Goal - 赤津 裕之 |
3Q | 11:45 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 横山 海マクスウェル Kick - 高木 大成 |
4Q | 5:59 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 大通 広志 |
個人成績
- パイレーツ
- 福岡SUNS
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 5 | 3 | 9 | |
柴田 健人 | 8 | 14 | 8 | |
草野 公平 | 8 | 38 | 30 | |
水村 真哉 | 1 | 9 | 9 | |
出木岡 芯 | 1 | 2 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 14/23 | 138 | 1 | 26 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 3 | 46 | 1 | 26 |
柴田 健人 | 2 | 1 | 1 | |
岸澤 淳之介 | 3 | 41 | 24 | |
田上 将太朗 | 3 | 37 | 17 | |
日高 拓 | 1 | 2 | 2 | |
赤津 裕之 | 1 | 5 | 5 | |
出木岡 芯 | 1 | 6 | 6 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 5 | 196 | 191 | 52 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岸澤 淳之介 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内藤 徹也 | 2 | 100 | 75 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 1 | 1 | 40 | 40 |
水村 真哉 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
高橋 慶行 | 1.5 | 0 | ||
渡辺 寛 | 1 | 0 | ||
内藤 徹也 | 4 | 0 | ||
松本 大生 | 2.5 | 0 | ||
湯浅 直希 | 2.5 | 0 | ||
木村 嘉宏 | 0.5 | 0 | ||
古和田 裕己 | 4.5 | 0 | ||
山下 匠 | 2 | 0 | ||
宮崎 陸 | 0.5 | 0 | ||
蔀 啓介 | 0.5 | 0 | ||
萩原 篤志 | 1.5 | 0 | ||
鈴木 文健 | 5 | 0 | ||
森 洸三 | 1 | 0 | ||
赤石 遼 | 3 | 0 | ||
中村 雄貴 | 5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 4 | -10 | 6 | |
西山 雄斗 | 1 | 11 | 11 | |
益田 健士郎 | 22 | 92 | 11 | |
Wise Daniel | 1 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西山 雄斗 | 13/21 | 227 | 2 | 83 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 2 | 8 | 5 | |
城代 慈英 | 3 | 33 | 1 | 18 |
横山 海マクスウェル | 5 | 149 | 1 | 83 |
南本 剛志 | 1 | 23 | 23 | |
益田 健士郎 | 1 | 8 | 8 | |
小坂 恒介 | 1 | 6 | 6 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉野 至 | 3 | 115 | 115 | 48 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
横山 海マクスウェル | 1 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
横山 海マクスウェル | 1 | 16 | 16 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
佐藤 悠 | 1 | 0 | ||
コージ トクダ | 0.5 | 0 | ||
今村 真也 | 2 | 0 | ||
斉藤 塁 | 0.5 | 0 | ||
益田 健士郎 | 0.5 | 0 | ||
大迫 亮太 | 1 | 0 | ||
羽田 直輝 | 1.5 | 0 | ||
黒土 勧太 | 1.5 | 0 | ||
江里口 寛也 | 5 | 0 | ||
今村 謙太 | 0.5 | 0 | ||
天本 直輝 | 5 | 0 | ||
杉山 紘好 | 0.5 | 0 | ||
森川 謙一 | 1.5 | 0 | ||
川越 天地 | 0.5 | 0 | ||
石戸 和真 | 2 | 1 | 7 | |
原 龍児 | 1.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数