エレコム神戸 | 富士通 | |
---|---|---|
33 | ラン回数 | 20 |
87 | ラン獲得ヤード | 154 |
1 | TDラン | 1 |
26 | パス回数 | 23 |
18 | パス成功数 | 21 |
241 | パス獲得ヤード | 261 |
被サック | 1 | |
被インターセプト | ||
2 | TDパス | 3 |
18 | レシーブ回数 | 21 |
241 | レシーブ獲得ヤード | 261 |
2 | TDレシーブ | 3 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | |
143 | パント獲得ヤード | |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 3 | |
パントリターン獲得ヤード | 4 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
8 | キックオフリターン回数 | 2 |
222 | キックオフリターン獲得ヤード | 11 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 3 |
1 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
28 | タックル1回 | 39 |
12 | 半タックル1回 | 10 |
1 | サック1回 | |
2 | パスディフェンス | 2 |
3 | 4thダウン回数 | |
2 | 4thダウン成功数 | |
3 | TD回数 | 4 |
21 | 得点 | 39 |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 4 |
30 | 罰退ヤード | 11 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 4 |
FG成功 | 4 | |
FGブロック | ||
36 | FGトライヤード | 160 |
18 | 1stダウン回数 | 19 |
12 | 3rdダウン回数 | 4 |
4 | 3rdダウン成功数 | 1 |
27 | 攻撃時間_分 | 20 |
52 | 攻撃時間_秒 | 8 |
59 | プレー回数 | 43 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 14 |
7 | ラン1stダウン回数 | 5 |
2 | 反則1stダウン回数 | |
4 | ロスタックル回数 | 5 |
27 | ロスヤード | 26 |
3 | PAT回数 | 4 |
2 | PAT成功数 | 3 |
1 | PATパス回数 | 1 |
PATパス成功数 | ||
1 | PATラン回数 | |
1 | PATラン成功数 | |
パントフェアキャッチ | 2 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
6 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
139 | パントNETヤード | |
15 | サックヤード | |
16 | ラン最長ヤード | 81 |
54 | パス最長ヤード | 43 |
54 | レシーブ最長ヤード | 43 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
42 | パント最長ヤード | |
パントリターン最長ヤード | 4 | |
52 | キックオフリターン最長ヤード | 11 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 160 | |
6 | パス3rdダウン回数 | 3 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 4 |
2022年12月12日 セミファイナル:富士通フロンティアーズ vs エレコム神戸ファイニーズ
2022 ライスボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2022年12月12日 19:00
@東京ドーム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | |
富士通フロンティアーズ | 9 | 17 | 3 | 10 | 39 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:57 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → サマジー グラント |
1Q | 9:26 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
2Q | 1:43 | 富士通 | RUN - トラショーン ニクソン Kick - 納所 幸司 |
2Q | 7:15 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 松井 理己 Kick - 納所 幸司 |
2Q | 11:52 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
3Q | 3:00 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
3Q | 5:58 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 4:22 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 松井 理己 Kick - 納所 幸司 |
4Q | 8:38 | エレコム神戸 | RUN - David Pindell |
4Q | 11:06 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
4Q | 12:00 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 白神 有貴 RUN - David Pindell |
個人成績
- エレコム神戸
- 富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 15 | 21 | 1 | 16 |
橋上 温 | 1 | -2 | ||
白神 有貴 | 13 | 56 | 15 | |
前田 公昭 | 3 | 12 | 8 | |
村井 翔哉 | 1 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 18/26 | 241 | 2 | 54 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Devin Phelps | 3 | 83 | 54 | |
内田 大喜 | 5 | 52 | 1 | 21 |
小田 康平 | 1 | 38 | 38 | |
白神 有貴 | 4 | 19 | 1 | 17 |
永見 優諭貴 | 1 | 9 | 9 | |
川瀬 拓哉 | 1 | 10 | 10 | |
近藤 天晴 | 3 | 30 | 12 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
橋上 温 | 1 | 30 | 30 | 30 |
谷川 堅斗 | 3 | 113 | 109 | 42 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 2 | 58 | 42 | |
永見 優諭貴 | 6 | 164 | 52 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Isaiah Pierre | 7 | 0 | ||
長谷川 仁志 | 3 | 0 | ||
大野 翔 | 3.5 | 0 | ||
村上 知裕 | 1 | 0 | ||
田中 祐大 | 2 | 0 | ||
松山 陸 | 2 | 0 | ||
白神 有貴 | 0.5 | 0 | ||
Brandon Mckinney | 3 | 0 | ||
白 光明 | 0.5 | 0 | ||
河本 太扶 | 6.5 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 1 | 0 | ||
伊東 慧太 | 1 | 0 | ||
亀谷 拓 | 0.5 | 0 | ||
井上 大貴 | 2.5 | 1 | 15 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 7 | 138 | 1 | 81 |
サマジー グラント | 2 | 0 | 5 | |
野沢 研 | 1 | 0 | ||
高木 翼 | 3 | -23 | ||
三宅 昂輝 | 5 | 31 | 14 | |
香川 将成 | 2 | 8 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 21/23 | 261 | 3 | 43 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 2 | 17 | 15 | |
サマジー グラント | 5 | 60 | 1 | 34 |
高津佐 隼矢 | 1 | 4 | 4 | |
三宅 昂輝 | 3 | 23 | 15 | |
木村 和喜 | 3 | 33 | 11 | |
藏野 裕貴 | 2 | 30 | 16 | |
松井 理己 | 5 | 94 | 2 | 43 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高津佐 隼矢 | 2 | 4 | 4 | |
木村 和喜 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
井本 健一朗 | 1 | 11 | 11 | |
松井 理己 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 4 | 4 | 160 | 49 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 1 | 0 | ||
徳茂 宏樹 | 3 | 0 | ||
藤田 篤 | 2 | 0 | ||
宮川 泰介 | 6 | 0 | ||
高津佐 隼矢 | 1 | 0 | ||
高口 宏起 | 4 | 0 | ||
海島 裕児 | 1 | 0 | ||
奥田 凌大 | 1 | 0 | ||
林 奎佑 | 2 | 0 | ||
髙岡 拓稔 | 2 | 0 | ||
樋田 祥一 | 2.5 | 0 | ||
竹内 修平 | 3.5 | 0 | ||
アルリワン アディヤミ | 3 | 0 | ||
前野 太一 | 2 | 0 | ||
井本 健一朗 | 1 | 0 | ||
趙 翔来 | 2 | 0 | ||
海﨑 悠 | 1 | 0 | ||
髙橋 孝綺 | 1 | 0 | ||
柴田 源太 | 0.5 | 0 | ||
森田 恭平 | 0.5 | 0 | ||
高谷 亮太 | 1 | 0 | ||
宇田 正男 | 3 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数