電通 | 富士通 | |
---|---|---|
29 | ラン回数 | 44 |
48 | ラン獲得ヤード | 275 |
TDラン | 3 | |
12 | パス回数 | 15 |
2 | パス成功数 | 4 |
6 | パス獲得ヤード | 35 |
被サック | 1 | |
2 | 被インターセプト | 1 |
TDパス | 1 | |
2 | レシーブ回数 | 4 |
6 | レシーブ獲得ヤード | 35 |
TDレシーブ | 1 | |
1 | インターセプト回数 | 2 |
1 | インターセプトリターン回数 | 2 |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | 11 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
9 | パント回数 | 3 |
269 | パント獲得ヤード | 123 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
パントリターン回数 | 5 | |
パントリターン獲得ヤード | 55 | |
パントリターンTD | ||
キック獲得ヤード | 0 | |
4 | キックオフリターン回数 | |
67 | キックオフリターン獲得ヤード | |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 4 | |
PATキック成功数 | 4 | |
2 | ファンブル回数 | 4 |
ファンブル喪失回数 | ||
2 | ファンブルリカバー回数 | 4 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
33 | タックル1回 | 23 |
6 | 半タックル1回 | 6 |
1 | サック1回 | |
3 | パスディフェンス | 3 |
4thダウン回数 | ||
4thダウン成功数 | ||
TD回数 | 4 | |
得点 | 31 | |
セイフティ回数 | ||
7 | 反則回数 | 3 |
46 | 罰退ヤード | 27 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 4 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 162 | |
4 | 1stダウン回数 | 21 |
11 | 3rdダウン回数 | 9 |
3rdダウン成功数 | 3 | |
22 | 攻撃時間_分 | 26 |
0 | 攻撃時間_秒 | 0 |
41 | プレー回数 | 59 |
獲得ヤード | ||
11 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
パス1stダウン回数 | 2 | |
3 | ラン1stダウン回数 | 16 |
1 | 反則1stダウン回数 | 3 |
4 | ロスタックル回数 | 7 |
13 | ロスヤード | 18 |
PAT回数 | 4 | |
PAT成功数 | 4 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
2 | キックオフフェアキャッチ | |
1 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
2 | ファンブルOWNリカバー回数 | 4 |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
9 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 2 |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
236 | パントNETヤード | 123 |
6 | サックヤード | |
11 | ラン最長ヤード | 61 |
5 | パス最長ヤード | 13 |
5 | レシーブ最長ヤード | 13 |
インターセプトリターン最長ヤード | 11 | |
40 | パント最長ヤード | 57 |
パントリターン最長ヤード | 26 | |
67 | キックオフリターン最長ヤード | |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 19 | |
5 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 3 |
2023年05月07日 富士通フロンティアーズ vs 電通キャタピラーズ
2023 パールボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2023年05月07日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
電通キャタピラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富士通フロンティアーズ | 7 | 21 | 0 | 3 | 31 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 10:17 | 富士通 | PASS - 大内 勇 → 柴田 源太 Kick - 納所 幸司 |
2Q | 4:55 | 富士通 | RUN - 横川 豪士 Kick - 納所 幸司 |
2Q | 7:51 | 富士通 | RUN - 香川 将成 Kick - 納所 幸司 |
2Q | 10:44 | 富士通 | RUN - 横川 豪士 Kick - 納所 幸司 |
4Q | 11:57 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
個人成績
- 電通
- 富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 宏一郎 | 3 | -8 | 2 | |
内藤 海人 | 1 | -8 | ||
遠藤 集 | 11 | 25 | 7 | |
片岡 遼也 | 14 | 39 | 11 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
多川 哲史 | /2 | |||
伊藤 宏一郎 | 2/10 | 6 | 5 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南 賢人 | 2 | 6 | 5 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
弓岡 敬太 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
有輪 七海 | 8 | 269 | 236 | 40 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
遠藤 集 | 4 | 67 | 67 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
内藤 海人 | 1 | |||
片岡 遼也 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
坂口 進哉 | 1 | 0 | ||
天野 信也 | 1 | 0 | ||
山本 小次郎 | 1.5 | 0 | ||
坂本 博希 | 0.5 | 0 | ||
畑 壮吉 | 6 | 0 | ||
弓岡 敬太 | 1.5 | 0 | ||
谷田 尚裕 | 3 | 0 | ||
吉光 太郎 | 2 | 0 | ||
詫間 陽介 | 2 | 0 | ||
平尾 拓真 | 1 | 0 | ||
杉山 慶 | 3 | 0 | ||
國吉 翔 | 1 | 0 | ||
井上 凌輔 | 1.5 | 0 | ||
西原 光平 | 3 | 0 | ||
藤本 優臣 | 2 | 0 | ||
近藤 光一郎 | 2.5 | 1 | 6 | |
小林 貴 | 1 | 0 | ||
鈴木 総司郎 | 1.5 | 0 | ||
寺岡 芳樹 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大内 勇 | 7 | -15 | 10 | |
香川 将成 | 20 | 117 | 1 | 24 |
横川 豪士 | 15 | 164 | 2 | 61 |
濱口 真行 | 2 | 9 | 15 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大内 勇 | 2/6 | 21 | 1 | 13 |
濱口 真行 | 2/9 | 14 | 10 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 和喜 | 1 | 4 | 4 | |
坂本 アントニーマウネディ | 2 | 18 | 10 | |
柴田 源太 | 1 | 13 | 1 | 13 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
前野 太一 | 1 | 11 | 11 | |
ブロンソン ビーティー | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 3 | 123 | 123 | 57 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 和喜 | 3 | 39 | 26 | |
高津佐 隼矢 | 1 | 9 | 9 | |
吉井 勇輔 | 1 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 4 | 1 | 19 | 19 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
大内 勇 | 2 | 2 | ||
香川 将成 | 1 | |||
横川 豪士 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
ジョー マシス | 1 | 0 | ||
渡辺 裕也 | 1 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 1 | 0 | ||
納所 幸司 | 1 | 0 | ||
徳茂 宏樹 | 1 | 0 | ||
竹内 修平 | 0.5 | 0 | ||
前野 太一 | 3.5 | 0 | ||
井本 健一朗 | 1 | 0 | ||
吉井 勇輔 | 1 | 0 | ||
海﨑 悠 | 2 | 0 | ||
髙橋 孝綺 | 2 | 0 | ||
藤谷 雄飛 | 2 | 0 | ||
宇田 正男 | 1 | 0 | ||
髙橋 伶太 | 3 | 0 | ||
北川 太陽 | 1 | 0 | ||
山田 敦也 | 2.5 | 0 | ||
水谷 蓮 | 1.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数