| 19 | ラン回数 | 27 | 
| 37 | ラン獲得ヤード | 19 | 
| TDラン | ||
| 33 | パス回数 | 23 | 
| 18 | パス成功数 | 18 | 
| 215 | パス獲得ヤード | 235 | 
| 被サック | 1 | |
| 1 | 被インターセプト | |
| TDパス | 2 | |
| 18 | レシーブ回数 | 18 | 
| 215 | レシーブ獲得ヤード | 235 | 
| TDレシーブ | 2 | |
| インターセプト回数 | 1 | |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 10 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 5 | パント回数 | 4 | 
| 169 | パント獲得ヤード | 149 | 
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | 3 | |
| 1 | パントブロック | |
| 5 | パントリターン回数 | 1 | 
| 5 | パントリターン獲得ヤード | 22 | 
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 2 | キックオフリターン回数 | 2 | 
| 30 | キックオフリターン獲得ヤード | 49 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| PATキック回数 | 2 | |
| PATキック成功数 | 2 | |
| 1 | ファンブル回数 | 1 | 
| 2 | ファンブル喪失回数 | 1 | 
| 1 | ファンブルリカバー回数 | 1 | 
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 28 | タックル1回 | 27 | 
| 6 | 半タックル1回 | 2 | 
| 1 | サック1回 | |
| パスディフェンス | 3 | |
| 1 | 4thダウン回数 | 2 | 
| 4thダウン成功数 | ||
| TD回数 | 2 | |
| 3 | 得点 | 14 | 
| セイフティ回数 | ||
| 5 | 反則回数 | 1 | 
| 37 | 罰退ヤード | 16 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 1 | 
| 1 | FG成功 | |
| FGブロック | ||
| 39 | FGトライヤード | 40 | 
| 12 | 1stダウン回数 | 14 | 
| 12 | 3rdダウン回数 | 11 | 
| 2 | 3rdダウン成功数 | 4 | 
| 23 | 攻撃時間_分 | 24 | 
| 34 | 攻撃時間_秒 | 26 | 
| 52 | プレー回数 | 50 | 
| 獲得ヤード | ||
| 10 | 3rdダウン失敗数 | 7 | 
| 1 | 4thダウン失敗数 | 2 | 
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 10 | パス1stダウン回数 | 11 | 
| 2 | ラン1stダウン回数 | 3 | 
| 反則1stダウン回数 | ||
| 3 | ロスタックル回数 | 7 | 
| 14 | ロスヤード | 23 | 
| PAT回数 | 2 | |
| PAT成功数 | 2 | |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| 1 | パントフェアキャッチ | |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 3 | タイムアウト回数 | 4 | 
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 2 | 
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| 3 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | 
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 144 | パントNETヤード | 144 | 
| 7 | サックヤード | |
| 13 | ラン最長ヤード | 9 | 
| 48 | パス最長ヤード | 38 | 
| 48 | レシーブ最長ヤード | 38 | 
| インターセプトリターン最長ヤード | 10 | |
| 45 | パント最長ヤード | 43 | 
| 3 | パントリターン最長ヤード | 22 | 
| 16 | キックオフリターン最長ヤード | 29 | 
| FG最長ヤード | ||
| 39 | FG獲得ヤード | |
| 10 | パス3rdダウン回数 | 3 | 
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 5 | 反則辞退数 | 1 | 
2023年05月14日 ノジマ相模原ライズ vs アサヒビールシルバースター
2023 パールボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
					2023年05月14日 14:00:00					
					@富士通スタジアム川崎					*下がホームチーム
				
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrientalBioシルバースター | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 2Q | 2:08 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → 伊藤 雅恭 Kick - 佐藤 太希  | 
			
| 2Q | 6:57 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → 小林 岳史 Kick - 竹内 空  | 
			
| 3Q | 6:38 | OrientalBio | Field Goal - 梅垣 光理 | 
個人成績
OrientalBio
ノジマ相模原
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 柴崎 哲平 | 4 | 3 | 8 | |
| 山本 勇仁 | 8 | 35 | 13 | |
| 植木 大晴 | 6 | 6 | 5 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 柴崎 哲平 | 18/33 | 215 | 48 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 小林 一輝 | 1 | 8 | 8 | |
| 木村 イーサン十良 | 2 | 22 | 12 | |
| 福田 亮佑 | 1 | 7 | 7 | |
| 蓮見 孝政 | 3 | 38 | 17 | |
| 山本 勇仁 | 1 | -4 | ||
| 植木 大晴 | 2 | 3 | 7 | |
| 大島 則也 | 1 | 14 | 14 | |
| 佐藤 優哉 | 2 | 68 | 48 | |
| 林 雄太 | 3 | 25 | 14 | |
| 久保村 光 | 2 | 34 | 17 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 神杉 晃汰 | 5 | 169 | 144 | 45 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 福田 亮佑 | 1 | 3 | 3 | |
| 内田 一康 | 3 | 2 | 2 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 福田 亮佑 | 1 | 14 | 14 | |
| 内田 一康 | 1 | 16 | 16 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 梅垣 光理 | 1 | 1 | 39 | 39 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|---|---|---|---|
| 林 雄太 | 1 | 1 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 栁澤 拓弥 | 6.5 | 0 | ||
| 榎本 雄気 | 1 | 0 | ||
| 手塚 雄斗 | 3.5 | 0 | ||
| 山本 力矢 | 1 | 0 | ||
| 白 光明 | 3 | 0 | ||
| 仲瀬 正基 | 1 | 0 | ||
| 鈴木 一路 | 1 | 0 | ||
| 長島 佑輔 | 2.5 | 0 | ||
| 高橋 広暉 | 1 | 0 | ||
| 半田 航平 | 3.5 | 1 | 7 | |
| 鎌田 隼矢 | 2 | 0 | ||
| 所 功務 | 2 | 0 | ||
| 山崎 克也 | 1 | 0 | ||
| 佐藤 拳太 | 1 | 0 | ||
| 月性 慶大 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| KURT PALANDECH | 3 | 0 | 6 | |
| DERECK AKIRA WILLIAMS | 9 | 29 | 9 | |
| 吉澤 祥 | 9 | 23 | 7 | |
| 吉田 光輝 | 5 | 5 | 3 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| KURT PALANDECH | 18/23 | 235 | 2 | 38 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 西川 大地 | 3 | 17 | 10 | |
| DERECK AKIRA WILLIAMS | 2 | 20 | 10 | |
| 伊藤 雅恭 | 4 | 81 | 1 | 38 | 
| 吉田 光輝 | 2 | 9 | 7 | |
| 田窪 大渡 | 3 | 50 | 18 | |
| 吉田 武蔵 | 1 | 16 | 16 | |
| 小林 岳史 | 1 | 17 | 1 | 17 | 
| 明松 大雅 | 1 | 4 | 4 | |
| 定成 吉輝 | 1 | 21 | 21 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 松井 悠太 | 1 | 10 | 10 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 竹内 空 | 4 | 149 | 144 | 43 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 吉澤 祥 | 1 | 22 | 22 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 雅恭 | 2 | 49 | 29 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 太希 | 1 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|---|---|---|---|
| 吉澤 祥 | 1 | 1 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 佐久間 徹 | 4 | 0 | ||
| 星野 慶一郎 | 1 | 0 | ||
| 田中 喜貴 | 3 | 0 | ||
| 財津 弘彬 | 1 | 0 | ||
| 増山 純季 | 1 | 0 | ||
| 渡辺 健太 | 1 | 0 | ||
| 松井 悠太 | 4.5 | 0 | ||
| 新井 直輝 | 3 | 0 | ||
| 宮本 侑知 | 1 | 0 | ||
| 松木 晋也 | 3 | 0 | ||
| 浦野 雄大 | 1 | 0 | ||
| 笹尾 健 | 1 | 0 | ||
| 伊倉 良太 | 2 | 0 | ||
| 山形 祐貴 | 1 | 0 | ||
| 坂本 崇 | 0.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
