ブルザイズ | 富士フイルム海老名 | |
---|---|---|
17 | ラン回数 | 31 |
-11 | ラン獲得ヤード | 125 |
TDラン | ||
28 | パス回数 | 24 |
17 | パス成功数 | 13 |
158 | パス獲得ヤード | 134 |
被サック | ||
被インターセプト | 1 | |
1 | TDパス | 1 |
17 | レシーブ回数 | 13 |
158 | レシーブ獲得ヤード | 134 |
1 | TDレシーブ | 1 |
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
2 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 3 |
199 | パント獲得ヤード | 88 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 2 |
1 | パントリターン獲得ヤード | 55 |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 4 |
35 | キックオフリターン獲得ヤード | 78 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 2 |
PATキック成功数 | 2 | |
1 | ファンブル回数 | |
ファンブル喪失回数 | ||
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
36 | タックル1回 | 22 |
12 | 半タックル1回 | 8 |
サック1回 | ||
1 | パスディフェンス | |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
1 | TD回数 | 2 |
12 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 5 |
30 | 罰退ヤード | 32 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 4 |
2 | FG成功 | |
FGブロック | ||
68 | FGトライヤード | 181 |
7 | 1stダウン回数 | 11 |
11 | 3rdダウン回数 | 14 |
2 | 3rdダウン成功数 | 4 |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
49 | 攻撃時間_秒 | 11 |
45 | プレー回数 | 55 |
獲得ヤード | ||
9 | 3rdダウン失敗数 | 10 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
3 | パス1stダウン回数 | 6 |
1 | ラン1stダウン回数 | 5 |
3 | 反則1stダウン回数 | |
2 | ロスタックル回数 | 9 |
4 | ロスヤード | 37 |
1 | PAT回数 | 2 |
PAT成功数 | 2 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
22 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
144 | パントNETヤード | 87 |
サックヤード | ||
10 | ラン最長ヤード | 24 |
79 | パス最長ヤード | 22 |
79 | レシーブ最長ヤード | 22 |
2 | インターセプトリターン最長ヤード | |
67 | パント最長ヤード | 38 |
3 | パントリターン最長ヤード | 51 |
19 | キックオフリターン最長ヤード | 25 |
FG最長ヤード | ||
68 | FG獲得ヤード | |
6 | パス3rdダウン回数 | 8 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 5 |
2023年05月14日 富士フイルム海老名 Minerva AFC vs 品川CC ブルザイズ
2023 Jrパールボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2023年05月14日 11:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | |
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:17 | ブルザイズ | Field Goal - 住谷 優太 |
2Q | 2:22 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 安達 絹心 Kick - 大野 郁也 |
2Q | 9:02 | ブルザイズ | PASS - 南竹 司 → 羽深 新 |
3Q | 5:05 | 富士フイルム海老名 | Punt Return - 桑原 司 Kick - 大野 郁也 |
4Q | 5:05 | ブルザイズ | Field Goal - 住谷 優太 |
個人成績
- ブルザイズ
- 富士フイルム海老名
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 2 | -5 | 5 | |
矢島 康希 | 3 | -4 | 1 | |
高橋 空良 | 3 | 2 | 10 | |
新妻 知晃 | 1 | -1 | ||
黒澤 龍太郎 | 3 | -4 | 3 | |
須藤 拓仁 | 4 | 3 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 4/7 | 86 | 1 | 79 |
高橋 空良 | 13/21 | 72 | 12 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
草深 大貴 | 2 | 9 | 5 | |
矢島 康希 | 1 | -2 | ||
高橋 広大 | 1 | 3 | 3 | |
岩田 和也 | 5 | 37 | 10 | |
羽深 新 | 2 | 91 | 1 | 79 |
野中 翔太 | 4 | 23 | 8 | |
須藤 拓仁 | 2 | -3 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
清水 陽登 | 1 | 2 | 2 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉海 慧 | 6 | 199 | 144 | 67 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
野中 翔太 | 2 | 1 | 3 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
須藤 拓仁 | 2 | 35 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
住谷 優太 | 2 | 2 | 68 | 41 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
加藤 良太 | 3 | 0 | ||
除川 豪 | 2.5 | 0 | ||
伊藤 未来彦 | 2.5 | 0 | ||
伏見 和真 | 6.5 | 0 | ||
高島 茂光 | 1 | 0 | ||
山本 洸次郎 | 3 | 0 | ||
若佐 彰斗 | 0.5 | 0 | ||
柳田 剛志 | 1.5 | 0 | ||
清水 陽登 | 5.5 | 0 | ||
村澤 大樹 | 3.5 | 0 | ||
田村 漱祐 | 1.5 | 0 | ||
平田 智洋 | 1 | 0 | ||
吉田 航 | 1.5 | 0 | ||
森下 佑哉 | 3 | 0 | ||
住谷 優太 | 1 | 0 | ||
滝澤 英 | 2 | 0 | ||
床次 秀平 | 2.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 9 | 17 | 5 | |
鈴木 貴史 | 3 | -4 | 1 | |
山田 大葵 | 9 | 66 | 24 | |
大迫 亮太 | 10 | 46 | 17 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 13/24 | 134 | 1 | 22 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 2 | 2 | 1 | 2 |
別府 紘行 | 4 | 43 | 21 | |
小山 昭瑛 | 3 | 32 | 20 | |
豊田 健人 | 1 | 22 | 22 | |
桑原 司 | 2 | 30 | 16 | |
中村 彰孝 | 1 | 5 | 5 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
大野 郁也 | 3 | 88 | 87 | 38 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 1 | 4 | 4 | |
桑原 司 | 1 | 51 | 1 | 51 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 1 | 19 | 19 | |
別府 紘行 | 3 | 59 | 25 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
大野 郁也 | 4 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小山 嗣晶 | 3 | 0 | ||
茂木 雅人 | 3 | 0 | ||
村松 慶充 | 1 | 0 | ||
小原 清之朗 | 2 | 0 | ||
飯塚 崚輔 | 2 | 0 | ||
本山 大雅 | 1 | 0 | ||
牧田 隼 | 1.5 | 0 | ||
小松 泰登 | 1 | 0 | ||
益本 有人 | 2 | 0 | ||
松田 富美雄 | 1.5 | 0 | ||
平澤 飛龍 | 1 | 0 | ||
西崎 州茉 | 1 | 0 | ||
安東 竜志 | 3 | 0 | ||
黒羽根 大雅 | 2 | 0 | ||
中園 祐輔 | 0.5 | 0 | ||
窪田 弦太郎 | 0.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数