SEKISUI | エレコム神戸 | |
---|---|---|
24 | ラン回数 | 30 |
85 | ラン獲得ヤード | 157 |
TDラン | 3 | |
20 | パス回数 | 18 |
12 | パス成功数 | 12 |
100 | パス獲得ヤード | 199 |
2 | 被サック | |
被インターセプト | 2 | |
1 | TDパス | 2 |
12 | レシーブ回数 | 12 |
100 | レシーブ獲得ヤード | 199 |
1 | TDレシーブ | 2 |
2 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
25 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | |
91 | パント獲得ヤード | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
パントリターン回数 | 3 | |
パントリターン獲得ヤード | 1 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 3 |
127 | キックオフリターン獲得ヤード | 42 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 5 |
1 | PATキック成功数 | 5 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
25 | タックル1回 | 34 |
6 | 半タックル1回 | |
サック1回 | 2 | |
1 | パスディフェンス | 5 |
1 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
1 | TD回数 | 5 |
10 | 得点 | 35 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 5 |
10 | 罰退ヤード | 43 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
73 | FGトライヤード | |
10 | 1stダウン回数 | 17 |
10 | 3rdダウン回数 | 6 |
3 | 3rdダウン成功数 | 5 |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
59 | 攻撃時間_秒 | 1 |
44 | プレー回数 | 48 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 1 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
4 | パス1stダウン回数 | 9 |
6 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | ||
1 | ロスタックル回数 | 4 |
8 | ロスヤード | 12 |
1 | PAT回数 | 5 |
1 | PAT成功数 | 5 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 57 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
83 | パントNETヤード | |
サックヤード | 9 | |
13 | ラン最長ヤード | 22 |
39 | パス最長ヤード | 67 |
39 | レシーブ最長ヤード | 67 |
25 | インターセプトリターン最長ヤード | |
27 | パント最長ヤード | |
パントリターン最長ヤード | 8 | |
42 | キックオフリターン最長ヤード | 27 |
FG最長ヤード | ||
39 | FG獲得ヤード | |
9 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 5 |
2023年05月14日 エレコム神戸ファイニーズ vs アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ
2023 グリーンボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2023年05月14日 12:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEKISUIチャレンジャーズ | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:41 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 三木 達也 Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 3:41 | エレコム神戸 | RUN - 白神 有貴 Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 11:15 | SEKISUI | Field Goal - 福井 啓亮 |
3Q | 7:39 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 東 輝衣 |
3Q | 11:05 | エレコム神戸 | RUN - David Pindell Kick - 東 輝衣 |
4Q | 9:50 | エレコム神戸 | RUN - 安中 天寿 Kick - 東 輝衣 |
4Q | 10:36 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 阿部 拓朗 Kick - 西岡 慎太朗 |
個人成績
- SEKISUI
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 10 | 32 | 13 | |
川淵 将紀 | 11 | 30 | 7 | |
長山 声矢 | 3 | 23 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 12/20 | 100 | 1 | 39 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤 俊輔 | 2 | 12 | 8 | |
川淵 将紀 | 2 | 10 | 6 | |
長山 声矢 | 1 | 2 | 2 | |
阿部 拓朗 | 5 | 63 | 1 | 39 |
松本 学 | 2 | 13 | 7 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山下 大樹 | 1 | |||
小池 元基 | 1 | 25 | 25 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 3 | 64 | 64 | 26 |
横山 恵太郎 | 1 | 27 | 19 | 27 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤 俊輔 | 3 | 43 | 18 | |
七條 巧 | 1 | 42 | 42 | |
川淵 将紀 | 1 | 23 | 23 | |
阿部 拓朗 | 1 | 19 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 1 | 1 | 39 | 39 |
西岡 慎太朗 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
網田 朝陽 | 2.5 | 0 | ||
清本 壮志 | 3 | 0 | ||
木村 俊基 | 2 | 0 | ||
七條 巧 | 3.5 | 0 | ||
荻野 耕平 | 3 | 0 | ||
小池 元基 | 2 | 0 | ||
千葉 優介 | 1 | 0 | ||
植野 創平 | 1 | 0 | ||
野村 幸利 | 1.5 | 0 | ||
森川 太郎 | 3 | 0 | ||
山根 一真 | 4.5 | 0 | ||
松本 学 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柳井 竜太朗 | 6 | 35 | 21 | |
入佐 一輝 | 1 | -4 | ||
David Pindell | 5 | 58 | 1 | 22 |
安中 天寿 | 3 | 10 | 1 | 5 |
白神 有貴 | 7 | 43 | 1 | 19 |
藤井 雄平 | 5 | 16 | 11 | |
秋元 ミンジェ | 3 | -1 | 4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
入佐 一輝 | 3/5 | 38 | 19 | |
David Pindell | 9/13 | 161 | 2 | 67 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柳井 竜太朗 | 1 | 15 | 15 | |
内田 大喜 | 5 | 54 | 1 | 19 |
小田 康平 | 2 | 26 | 22 | |
三木 達也 | 2 | 84 | 1 | 67 |
永見 優諭貴 | 1 | 7 | 7 | |
秋元 ミンジェ | 1 | 13 | 13 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 1 | 8 | 8 | |
Brandon Mckinney | 1 | |||
村井 翔哉 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 1 | 15 | 15 | |
永見 優諭貴 | 2 | 27 | 27 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
入佐 一輝 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
長谷川 仁志 | 2 | 0 | ||
大野 翔 | 2 | 0 | ||
村上 知裕 | 4 | 0 | ||
糸井 丈 | 2 | 0 | ||
松山 陸 | 1 | 0 | ||
白神 有貴 | 1 | 0 | ||
Brandon Mckinney | 3 | 0 | ||
村井 翔哉 | 1 | 0 | ||
藤本 昌也 | 4 | 1 | 2 | |
木保 慎太郎 | 2 | 0 | ||
伊東 慧太 | 3 | 0 | ||
石井 健太郎 | 1 | 0 | ||
近藤 天晴 | 1 | 0 | ||
迫田 武蔵 | 1 | 0 | ||
宮前 良平 | 1 | 1 | 7 | |
高原 康輔 | 2 | 0 | ||
井上 大貴 | 3 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数