|  富士通 |  パナソニック | |
|---|---|---|
| 22 | ラン回数 | 29 | 
| 76 | ラン獲得ヤード | 53 | 
| TDラン | ||
| 40 | パス回数 | 22 | 
| 18 | パス成功数 | 6 | 
| 153 | パス獲得ヤード | 108 | 
| 4 | 被サック | 4 | 
| 2 | 被インターセプト | 1 | 
| TDパス | ||
| 18 | レシーブ回数 | 6 | 
| 153 | レシーブ獲得ヤード | 108 | 
| TDレシーブ | ||
| 1 | インターセプト回数 | 2 | 
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 24 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 8 | パント回数 | 7 | 
| 354 | パント獲得ヤード | 309 | 
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 2 | Inside20 | 1 | 
| パントブロック | ||
| 5 | パントリターン回数 | 7 | 
| 26 | パントリターン獲得ヤード | 71 | 
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 1 | キックオフリターン回数 | 1 | 
| 36 | キックオフリターン獲得ヤード | 14 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| PATキック回数 | ||
| PATキック成功数 | ||
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 33 | タックル1回 | 29 | 
| 6 | 半タックル1回 | 6 | 
| 4 | サック1回 | 3 | 
| 7 | パスディフェンス | 7 | 
| 4thダウン回数 | ||
| 4thダウン成功数 | ||
| TD回数 | ||
| 3 | 得点 | 3 | 
| セイフティ回数 | ||
| 7 | 反則回数 | 5 | 
| 35 | 罰退ヤード | 45 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 2 | FG回数 | 3 | 
| 1 | FG成功 | 1 | 
| FGブロック | ||
| 71 | FGトライヤード | 101 | 
| 15 | 1stダウン回数 | 7 | 
| 14 | 3rdダウン回数 | 12 | 
| 4 | 3rdダウン成功数 | 4 | 
| 25 | 攻撃時間_分 | 22 | 
| 43 | 攻撃時間_秒 | 17 | 
| 62 | プレー回数 | 51 | 
| 獲得ヤード | ||
| 10 | 3rdダウン失敗数 | 8 | 
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 10 | パス1stダウン回数 | 4 | 
| 5 | ラン1stダウン回数 | 3 | 
| 反則1stダウン回数 | ||
| 7 | ロスタックル回数 | 5 | 
| 32 | ロスヤード | 28 | 
| PAT回数 | ||
| PAT成功数 | ||
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| タイムアウト回数 | ||
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 283 | パントNETヤード | 293 | 
| 29 | サックヤード | 26 | 
| 23 | ラン最長ヤード | 13 | 
| 31 | パス最長ヤード | 35 | 
| 31 | レシーブ最長ヤード | 35 | 
| インターセプトリターン最長ヤード | 24 | |
| 53 | パント最長ヤード | 54 | 
| 10 | パントリターン最長ヤード | 40 | 
| 36 | キックオフリターン最長ヤード | 14 | 
| FG最長ヤード | ||
| 30 | FG獲得ヤード | 26 | 
| 8 | パス3rdダウン回数 | 8 | 
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 7 | 反則辞退数 | 5 | 
2023年06月10日 パナソニック インパルス vs 富士通フロンティアーズ
2023 神戸ボウルの日程・スコア一覧に戻る
					2023年06月10日 14:00					
					@神戸市王子スタジアム					*下がホームチーム
				
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士通フロンティアーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| パナソニック インパルス | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 3Q | 6:45 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 栄太 | 
| 3Q | 10:22 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 | 
個人成績
 富士通 富士通
 パナソニック パナソニック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 野沢 研 | 1 | 8 | 8 | |
| 三宅 昂輝 | 4 | 17 | 11 | |
| 香川 将成 | 4 | 22 | 8 | |
| 横川 豪士 | 2 | 3 | 3 | |
| 濱口 真行 | 11 | 26 | 23 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 野沢 研 | 2/4 | 0 | 7 | |
| 濱口 真行 | 16/35 | 153 | 31 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| サマジー グラント | 3 | 30 | 14 | |
| 木村 和喜 | 2 | 11 | 8 | |
| 高津佐 隼矢 | 1 | 0 | ||
| 小梶 恭平 | 4 | 38 | 14 | |
| 香川 将成 | 1 | -7 | ||
| 坂本 アントニーマウネディ | 1 | 4 | 4 | |
| 柴田 源太 | 1 | 31 | 31 | |
| 今中 希 | 1 | 20 | 20 | |
| 横川 豪士 | 4 | 26 | 16 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 田中 彰人 | 1 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 納所 幸司 | 8 | 354 | 283 | 53 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 木村 和喜 | 2 | 8 | 9 | |
| 高津佐 隼矢 | 2 | 18 | 10 | |
| 香川 将成 | 1 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| サマジー グラント | 1 | 36 | 36 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 納所 幸司 | 2 | 1 | 30 | 30 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| ジョー マシス | 4 | 1 | 4 | |
| 久下 裕一朗 | 1 | 0 | ||
| 木村 和喜 | 1 | 0 | ||
| 田中 彰人 | 1 | 0 | ||
| 香川 将成 | 1 | 0 | ||
| 近田 優貴 | 2 | 0 | ||
| 井本 健一朗 | 1.5 | 0 | ||
| 趙 翔来 | 5 | 0 | ||
| 吉井 勇輔 | 1 | 0 | ||
| 海﨑 悠 | 3.5 | 0 | ||
| 髙橋 孝綺 | 2 | 0 | ||
| 藤谷 雄飛 | 1.5 | 1 | 12 | |
| 宇田 正男 | 1 | 0 | ||
| 浅野 大地 | 2 | 0 | ||
| 髙橋 伶太 | 1 | 1 | 6 | |
| ブロンソン ビーティー | 1 | 0 | ||
| 北川 太陽 | 2 | 0 | ||
| 前野 貴一 | 1 | 0 | ||
| 山田 敦也 | 2.5 | 0 | ||
| 水谷 蓮 | 1 | 1 | 7 | |
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 石内 卓也 | 2 | -19 | ||
| 荒木 優也 | 6 | 10 | 12 | |
| 小泉 誠実 | 3 | 5 | 3 | |
| 藤本 拓弥 | 4 | 7 | 7 | |
| 岩月 要 | 4 | 10 | 6 | |
| 牧田 圭祐 | 6 | 29 | 13 | |
| 立川 玄明 | 4 | 11 | 9 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 石内 卓也 | 1/8 | 3 | 3 | |
| 荒木 優也 | 5/14 | 105 | 35 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 成田 光希 | 1 | 35 | 35 | |
| 桑田 理介 | 1 | 17 | 17 | |
| 藤本 拓弥 | 1 | 4 | 4 | |
| 岩月 要 | 1 | 3 | 3 | |
| 木戸 崇斗 | 2 | 49 | 34 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 西田 健人 | 1 | 24 | 24 | |
| 西岡 英士 | 1 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 小林 真大 | 7 | 309 | 293 | 54 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 桑田 理介 | 4 | 60 | 40 | |
| 山下 宗馬 | 3 | 11 | 5 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 岩月 要 | 1 | 14 | 14 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 栄太 | 1 | 1 | 26 | 26 | 
| 佐伯 眞太郎 | 2 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 青根 奨太 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| 秋山 雅洋 | 2 | 0 | ||
| 土井 康平 | 2 | 0 | ||
| 小西 憂 | 2 | 0 | ||
| 齋藤 健太 | 0.5 | 0 | ||
| 清家 大志 | 0.5 | 0 | ||
| 小平 泰雅 | 2.5 | 0 | ||
| Joshua Cox | 1 | 0 | ||
| 山元 耀 | 2 | 0 | ||
| 藤本 拓弥 | 0.5 | 0 | ||
| 西岡 英士 | 1 | 0 | ||
| 魚谷 海仁 | 1 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス海人 | 2 | 0 | ||
| 前川 真司 | 1 | 0 | ||
| 加藤 聖貴 | 5 | 0 | ||
| 有村 雄也 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| 濱口 裕哉 | 2 | 0 | ||
| 小石 直哉 | 3 | 1 | 5 | |
| 梶原 誠人 | 1 | 1 | 9 | |
| イグエ ケリー祥一 | 2 | 1 | 6 | |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数

























