富士通 | エレコム神戸 | |
---|---|---|
18 | ラン回数 | 30 |
121 | ラン獲得ヤード | 113 |
2 | TDラン | |
17 | パス回数 | 34 |
12 | パス成功数 | 23 |
138 | パス獲得ヤード | 268 |
被サック | 1 | |
被インターセプト | 1 | |
2 | TDパス | 1 |
12 | レシーブ回数 | 23 |
138 | レシーブ獲得ヤード | 268 |
2 | TDレシーブ | 1 |
1 | インターセプト回数 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
1 | インターセプトTouchBack | |
2 | パント回数 | 2 |
78 | パント獲得ヤード | 68 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 2 |
1 | パントリターン獲得ヤード | 0 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 2 |
106 | キックオフリターン獲得ヤード | 35 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
4 | PATキック回数 | |
4 | PATキック成功数 | |
ファンブル回数 | 2 | |
ファンブル喪失回数 | 2 | |
2 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
37 | タックル1回 | 18 |
4 | 半タックル1回 | |
1 | サック1回 | |
2 | パスディフェンス | 2 |
4thダウン回数 | 2 | |
4thダウン成功数 | 2 | |
4 | TD回数 | 1 |
31 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | 1 | |
4 | 反則回数 | 8 |
40 | 罰退ヤード | 40 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
1 | FG成功 | 2 |
FGブロック | ||
23 | FGトライヤード | 85 |
12 | 1stダウン回数 | 19 |
4 | 3rdダウン回数 | 13 |
2 | 3rdダウン成功数 | 5 |
14 | 攻撃時間_分 | 33 |
48 | 攻撃時間_秒 | 12 |
35 | プレー回数 | 64 |
獲得ヤード | ||
2 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
8 | パス1stダウン回数 | 11 |
2 | ラン1stダウン回数 | 8 |
2 | 反則1stダウン回数 | |
3 | ロスタックル回数 | 2 |
18 | ロスヤード | 2 |
4 | PAT回数 | 1 |
4 | PAT成功数 | |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
1 | キックオフフェアキャッチ | |
タイムアウト回数 | 1 | |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
2 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
78 | パントNETヤード | 67 |
11 | サックヤード | |
51 | ラン最長ヤード | 19 |
22 | パス最長ヤード | 50 |
22 | レシーブ最長ヤード | 50 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
45 | パント最長ヤード | 34 |
1 | パントリターン最長ヤード | |
48 | キックオフリターン最長ヤード | 20 |
FG最長ヤード | ||
23 | FG獲得ヤード | 85 |
2 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 8 |
2023年09月09日 エレコム神戸ファイニーズ vs 富士通フロンティアーズ
2023 X1 SUPER 秋季1節の日程・スコア一覧に戻る
2023年09月09日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
富士通フロンティアーズ | 14 | 10 | 0 | 7 | 31 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:45 | 富士通 | RUN - トラショーン ニクソン Kick - 納所 幸司 |
1Q | 11:55 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 柴田 源太 Kick - 納所 幸司 |
2Q | 6:06 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
2Q | 8:40 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 神 優成 Kick - 納所 幸司 |
2Q | 12:00 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
3Q | 10:11 | エレコム神戸 | |
4Q | 4:56 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
4Q | 5:16 | 富士通 | RUN - 三宅 昂輝 Kick - 納所 幸司 |
4Q | 8:23 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 永見 優諭貴 |
個人成績
- 富士通
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 5 | 91 | 1 | 51 |
高木 翼 | 2 | 13 | 8 | |
三宅 昂輝 | 4 | 1 | 1 | 2 |
横川 豪士 | 3 | 6 | 3 | |
香川 将成 | 3 | 14 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 12/17 | 138 | 2 | 22 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 2 | 24 | 15 | |
木村 和喜 | 2 | 5 | 4 | |
小梶 恭平 | 2 | 24 | 18 | |
中村 輝晃クラーク | 1 | 14 | 14 | |
柴田 源太 | 1 | 22 | 1 | 22 |
神 優成 | 1 | 6 | 1 | 6 |
松井 理己 | 3 | 43 | 21 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡辺 裕也 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 2 | 78 | 78 | 45 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 和喜 | 1 | 1 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 和喜 | 2 | 58 | 36 | |
前野 貴一 | 1 | 48 | 48 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 1 | 1 | 23 | 23 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
ジョー マシス | 1 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 1 | 0 | ||
徳茂 宏樹 | 4 | 1 | 11 | |
ブロンソン ビーティー | 1 | 0 | ||
高口 宏起 | 3.5 | 0 | ||
阿部 裕介 | 1 | 0 | ||
田中 彰人 | 1 | 0 | ||
林 奎佑 | 4 | 0 | ||
髙岡 拓稔 | 1.5 | 0 | ||
竹内 修平 | 1.5 | 0 | ||
アルリワン アディヤミ | 4.5 | 0 | ||
前野 太一 | 1 | 0 | ||
井本 健一朗 | 2 | 0 | ||
趙 翔来 | 2 | 0 | ||
海﨑 悠 | 1 | 0 | ||
山田 敦也 | 4 | 0 | ||
神 優成 | 1 | 0 | ||
藤谷 雄飛 | 1 | 0 | ||
宇田 正男 | 2 | 0 | ||
水谷 蓮 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 11 | 43 | 14 | |
柳井 竜太朗 | 4 | 7 | 5 | |
白神 有貴 | 10 | 49 | 19 | |
秋元 ミンジェ | 5 | 14 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 23/33 | 268 | 1 | 50 |
内田 大喜 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 3 | 68 | 50 | |
小田 康平 | 3 | 31 | 14 | |
Theo Howard | 7 | 71 | 28 | |
三木 達也 | 1 | 12 | 12 | |
白神 有貴 | 1 | 8 | 8 | |
永見 優諭貴 | 2 | 55 | 1 | 36 |
田名部 怜央 | 1 | 14 | 14 | |
秋元 ミンジェ | 4 | 9 | 3 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 2 | 68 | 67 | 34 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 2 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
永見 優諭貴 | 2 | 35 | 20 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 2 | 2 | 85 | 48 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
白神 有貴 | 2 | 2 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
中川 葵一 | 1 | 0 | ||
Brandon Mckinney | 2 | 0 | ||
長谷川 仁志 | 2 | 0 | ||
柳井 竜太朗 | 2 | 0 | ||
糸井 丈 | 1 | 0 | ||
清田 朋希 | 1 | 0 | ||
金山 将龍 | 4 | 0 | ||
藤本 昌也 | 3 | 0 | ||
光本 周平 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数