東京ガス | SEKISUI | |
---|---|---|
34 | ラン回数 | 20 |
142 | ラン獲得ヤード | 71 |
1 | TDラン | 1 |
19 | パス回数 | 23 |
11 | パス成功数 | 17 |
128 | パス獲得ヤード | 188 |
被サック | ||
1 | 被インターセプト | |
TDパス | 1 | |
11 | レシーブ回数 | 17 |
128 | レシーブ獲得ヤード | 188 |
TDレシーブ | 1 | |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 0 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
1 | パント回数 | 3 |
0 | パント獲得ヤード | 67 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 1 |
パントリターン獲得ヤード | ||
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 2 |
83 | キックオフリターン獲得ヤード | 65 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 2 |
1 | PATキック成功数 | 2 |
1 | ファンブル回数 | 1 |
ファンブル喪失回数 | ||
1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
25 | タックル1回 | 35 |
半タックル1回 | 4 | |
サック1回 | ||
パスディフェンス | 1 | |
1 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
1 | TD回数 | 2 |
13 | 得点 | 17 |
セイフティ回数 | ||
9 | 反則回数 | 4 |
40 | 罰退ヤード | 43 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 1 |
2 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
86 | FGトライヤード | 28 |
16 | 1stダウン回数 | 12 |
10 | 3rdダウン回数 | 8 |
5 | 3rdダウン成功数 | 4 |
25 | 攻撃時間_分 | 22 |
32 | 攻撃時間_秒 | 28 |
53 | プレー回数 | 43 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
7 | パス1stダウン回数 | 10 |
8 | ラン1stダウン回数 | 2 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
2 | ロスタックル回数 | 4 |
4 | ロスヤード | 8 |
1 | PAT回数 | 2 |
1 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
1 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | 1 |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
48 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 56 |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
39 | パントNETヤード | 106 |
サックヤード | ||
28 | ラン最長ヤード | 11 |
23 | パス最長ヤード | 25 |
23 | レシーブ最長ヤード | 25 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
パント最長ヤード | 34 | |
パントリターン最長ヤード | ||
33 | キックオフリターン最長ヤード | 43 |
FG最長ヤード | ||
86 | FG獲得ヤード | 28 |
3 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
9 | 反則辞退数 | 4 |
2023年09月10日 アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs 東京ガスクリエイターズ
2023 X1 SUPER 秋季1節の日程・スコア一覧に戻る
2023年09月10日 13:30:00
@ベイコム陸上競技場 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ガスクリエイターズ | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 6:11 | 東京ガス | Field Goal - 高橋 寛太 |
2Q | 9:11 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
2Q | 12:00 | 東京ガス | Field Goal - 高橋 寛太 |
3Q | 10:26 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 阿部 拓朗 Kick - 西岡 慎太朗 |
4Q | 6:11 | 東京ガス | RUN - 若林 駿太 Kick - 高橋 寛太 |
4Q | 11:54 | SEKISUI | RUN - 清水 大和 Kick - 西岡 慎太朗 |
個人成績
- 東京ガス
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
TUIOTI TEVAKA | 4 | -15 | 3 | |
若林 駿太 | 4 | 23 | 1 | 8 |
星野 凌太朗 | 14 | 92 | 28 | |
森分 優人 | 12 | 42 | 18 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
TUIOTI TEVAKA | 9/17 | 100 | 23 | |
若林 駿太 | 2/2 | 28 | 21 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
加藤 侑矢 | 3 | 33 | 13 | |
NOA KANAWAI | 5 | 53 | 23 | |
林 裕嗣 | 1 | 21 | 21 | |
大阪 弘毅 | 2 | 21 | 16 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 寛太 | 1 | 0 | 39 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山下 喜史 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
林 裕嗣 | 1 | 9 | 9 | |
星野 凌太朗 | 1 | 15 | 15 | |
森分 優人 | 2 | 59 | 33 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 寛太 | 2 | 2 | 86 | 52 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
星野 凌太朗 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
下水流 裕太 | 1 | 0 | ||
APELU KAULANA | 3 | 0 | ||
古谷 海人 | 2 | 0 | ||
森上 衛 | 3 | 0 | ||
吉田 郁 | 2 | 0 | ||
松倉 健雄 | 2 | 0 | ||
平沢 太一 | 2 | 0 | ||
平下 昂輝 | 1 | 0 | ||
西川 爽一朗 | 4 | 0 | ||
McCLELLAN MATT | 1 | 0 | ||
赤倉 航希 | 2 | 0 | ||
奥田 琉雅 | 1 | 0 | ||
馬塲 倫太郎 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 1 | 6 | 6 | |
Garrett Safron | 3 | 19 | 11 | |
清水 大和 | 7 | 8 | 1 | 4 |
川淵 将紀 | 6 | 30 | 9 | |
山田 陸斗 | 3 | 8 | 4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 17/23 | 188 | 1 | 25 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 6 | 63 | 22 | |
小山 哲平 | 1 | 3 | 3 | |
藤 俊輔 | 3 | 34 | 17 | |
阿部 拓朗 | 7 | 88 | 1 | 25 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小池 元基 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 2 | 34 | 73 | 34 |
横山 惠太郎 | 1 | 33 | 33 | 33 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 1 | 43 | 43 | |
清水 大和 | 1 | 22 | 22 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 慎太朗 | 1 | 1 | 28 | 28 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
川淵 将紀 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 4 | 0 | ||
森川 太郎 | 6 | 0 | ||
清本 壮志 | 1 | 0 | ||
山根 一真 | 5.5 | 0 | ||
木村 俊基 | 1 | 0 | ||
七條 巧 | 4 | 0 | ||
小山 大輝 | 0.5 | 0 | ||
千葉 優介 | 9 | 0 | ||
小池 元基 | 2 | 0 | ||
植野 創平 | 1 | 0 | ||
渡部 壌 | 1 | 0 | ||
宮本 一 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数