パナソニック | 東京ガス | |
---|---|---|
37 | ラン回数 | 21 |
202 | ラン獲得ヤード | 30 |
1 | TDラン | |
29 | パス回数 | 22 |
12 | パス成功数 | 11 |
165 | パス獲得ヤード | 99 |
1 | 被サック | |
2 | 被インターセプト | 1 |
3 | TDパス | 1 |
12 | レシーブ回数 | 11 |
165 | レシーブ獲得ヤード | 99 |
3 | TDレシーブ | 1 |
1 | インターセプト回数 | 2 |
1 | インターセプトリターン回数 | 2 |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | 63 |
インターセプトリターンTD | 1 | |
インターセプトTouchBack | ||
2 | パント回数 | 6 |
44 | パント獲得ヤード | 261 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
Inside20 | 1 | |
パントブロック | 1 | |
5 | パントリターン回数 | 1 |
26 | パントリターン獲得ヤード | 32 |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 3 |
120 | キックオフリターン獲得ヤード | 48 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
4 | PATキック回数 | 3 |
4 | PATキック成功数 | 3 |
1 | ファンブル回数 | 1 |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 2 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
23 | タックル1回 | 37 |
12 | 半タックル1回 | 18 |
サック1回 | 1 | |
1 | パスディフェンス | 1 |
4thダウン回数 | 1 | |
4thダウン成功数 | 1 | |
4 | TD回数 | 3 |
28 | 得点 | 21 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 3 |
10 | 罰退ヤード | 15 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 1 |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
82 | FGトライヤード | 53 |
20 | 1stダウン回数 | 7 |
12 | 3rdダウン回数 | 12 |
7 | 3rdダウン成功数 | 3 |
25 | 攻撃時間_分 | 22 |
59 | 攻撃時間_秒 | 1 |
66 | プレー回数 | 43 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 4 |
10 | ラン1stダウン回数 | 3 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
4 | ロスタックル回数 | 3 |
9 | ロスヤード | 13 |
4 | PAT回数 | 3 |
4 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 5 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 25 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
44 | パントNETヤード | 235 |
サックヤード | 10 | |
38 | ラン最長ヤード | 24 |
28 | パス最長ヤード | 34 |
28 | レシーブ最長ヤード | 34 |
インターセプトリターン最長ヤード | 68 | |
44 | パント最長ヤード | 53 |
11 | パントリターン最長ヤード | 32 |
60 | キックオフリターン最長ヤード | 20 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
5 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 3 |
2023年09月23日 東京ガスクリエイターズ vs パナソニック インパルス
2023 X1 SUPER 秋季2節の日程・スコア一覧に戻る
2023年09月23日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック インパルス | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
東京ガスクリエイターズ | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:07 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → 木戸 崇斗 Kick - 佐伯 栄太 |
1Q | 8:22 | 東京ガス | PASS - 若林 駿太 → NOA KANAWAI Kick - 高橋 寛太 |
2Q | 0:29 | 東京ガス | Interception - APELU KAULANA Kick - 高橋 寛太 |
2Q | 11:11 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → Dax Raymond Kick - 佐伯 栄太 |
3Q | 5:30 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → 立川 玄明 Kick - 小林 真大 |
4Q | 1:46 | 東京ガス | Punt Block Return Kick - 高橋 寛太 |
4Q | 8:08 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 栄太 |
個人成績
- パナソニック
- 東京ガス
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石内 卓也 | 2 | -5 | 5 | |
小泉 誠実 | 2 | 7 | 5 | |
藤本 拓弥 | 10 | 53 | 19 | |
岩月 要 | 3 | 25 | 18 | |
牧田 圭祐 | 1 | 4 | 4 | |
立川 玄明 | 17 | 129 | 1 | 38 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石内 卓也 | 12/28 | 165 | 3 | 28 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Leonsha Fields | 1 | 11 | 11 | |
ブレナン 翼 | 1 | 13 | 13 | |
立川 玄明 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Dax Raymond | 3 | 44 | 1 | 17 |
大塩 良至 | 1 | 17 | 17 | |
木戸 崇斗 | 5 | 76 | 1 | 28 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 真大 | 1 | 44 | 44 | 44 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 4 | 25 | 11 | |
桑田 理介 | 1 | 1 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Leonsha Fields | 1 | 36 | 36 | |
ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 0 | ||
大塩 良至 | 1 | 24 | 24 | |
木戸 崇斗 | 1 | 60 | 60 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 栄太 | 2 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
立川 玄明 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
清水 澪寿 | 1 | 0 | ||
青根 奨太 | 1 | 0 | ||
Jaboree Williams | 6 | 0 | ||
土井 康平 | 2 | 0 | ||
小西 憂 | 0.5 | 0 | ||
木下 統之 | 1 | 0 | ||
小平 泰雅 | 1 | 0 | ||
Joshua Cox | 1.5 | 0 | ||
竹内 廉 | 2 | 0 | ||
西岡 英士 | 1 | 0 | ||
魚谷 海仁 | 2 | 0 | ||
前川 真司 | 1 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1.5 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 4.5 | 0 | ||
有村 雄也 | 1 | 0 | ||
小石 直哉 | 0.5 | 0 | ||
梶原 誠人 | 0.5 | 0 | ||
イグエ ケリー祥一 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
若林 駿太 | 9 | 13 | 24 | |
成瀬 昴 | 3 | 2 | 2 | |
森分 優人 | 8 | 14 | 6 | |
成田 翔太 | 1 | 1 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
若林 駿太 | 11/22 | 99 | 1 | 34 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
戸田 龍太 | 3 | 17 | 8 | |
NOA KANAWAI | 2 | 27 | 1 | 19 |
成瀬 昴 | 1 | 7 | 7 | |
森分 優人 | 4 | 42 | 34 | |
大阪 弘毅 | 1 | 6 | 6 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
APELU KAULANA | 1 | 68 | 1 | 68 |
西川 爽一朗 | 1 | -5 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 寛太 | 6 | 261 | 235 | 53 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森上 衛 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
林 裕嗣 | 1 | 17 | 17 | |
森分 優人 | 2 | 31 | 20 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 寛太 | 1 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
若林 駿太 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
APELU KAULANA | 4 | 0 | ||
古谷 海人 | 2 | 0 | ||
中井 朱門 | 0.5 | 0 | ||
森上 衛 | 8 | 0 | ||
吉田 郁 | 2 | 0 | ||
松倉 健雄 | 3 | 0 | ||
平沢 太一 | 2.5 | 0 | ||
平下 昂輝 | 2.5 | 0 | ||
西川 爽一朗 | 3 | 0 | ||
辻 穣太朗 | 3 | 0 | ||
速見 朋弥 | 0.5 | 0 | ||
McCLELLAN MATT | 7.5 | 1 | 10 | |
草深 龍太郎 | 1 | 0 | ||
髙橋 勇輝 | 1.5 | 0 | ||
赤倉 航希 | 2.5 | 0 | ||
中薗 敏樹 | 0.5 | 0 | ||
柳原 佑 | 1 | 0 | ||
三輪 颯太 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数