| 15 | ラン回数 | 30 | 
| 61 | ラン獲得ヤード | 54 | 
| TDラン | 1 | |
| 36 | パス回数 | 24 | 
| 23 | パス成功数 | 15 | 
| 180 | パス獲得ヤード | 180 | 
| 被サック | ||
| 2 | 被インターセプト | 2 | 
| 1 | TDパス | 2 | 
| 23 | レシーブ回数 | 15 | 
| 180 | レシーブ獲得ヤード | 180 | 
| 1 | TDレシーブ | 2 | 
| 2 | インターセプト回数 | 2 | 
| 1 | インターセプトリターン回数 | 2 | 
| 0 | インターセプトリターン獲得ヤード | 29 | 
| インターセプトリターンTD | ||
| 1 | インターセプトTouchBack | |
| 4 | パント回数 | 4 | 
| 147 | パント獲得ヤード | 145 | 
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | 1 | |
| パントブロック | ||
| 3 | パントリターン回数 | 3 | 
| 0 | パントリターン獲得ヤード | 37 | 
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 5 | キックオフリターン回数 | 2 | 
| 102 | キックオフリターン獲得ヤード | 56 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 3 | 
| PATキック成功数 | 3 | |
| 1 | ファンブル回数 | |
| 1 | ファンブル喪失回数 | |
| ファンブルリカバー回数 | 2 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | 1 | |
| 31 | タックル1回 | 33 | 
| 10 | 半タックル1回 | 10 | 
| サック1回 | ||
| 2 | パスディフェンス | 3 | 
| 3 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 1 | TD回数 | 3 | 
| 6 | 得点 | 24 | 
| セイフティ回数 | ||
| 4 | 反則回数 | 9 | 
| 30 | 罰退ヤード | 75 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 2 | 
| FG成功 | 1 | |
| FGブロック | ||
| 33 | FGトライヤード | 57 | 
| 11 | 1stダウン回数 | 14 | 
| 13 | 3rdダウン回数 | 12 | 
| 5 | 3rdダウン成功数 | 4 | 
| 20 | 攻撃時間_分 | 27 | 
| 5 | 攻撃時間_秒 | 55 | 
| 51 | プレー回数 | 54 | 
| 獲得ヤード | ||
| 8 | 3rdダウン失敗数 | 8 | 
| 3 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 7 | パス1stダウン回数 | 9 | 
| 3 | ラン1stダウン回数 | 4 | 
| 1 | 反則1stダウン回数 | 1 | 
| 7 | ロスタックル回数 | 7 | 
| 32 | ロスヤード | 21 | 
| 1 | PAT回数 | 3 | 
| PAT成功数 | 3 | |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 5 | タイムアウト回数 | 4 | 
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
| ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 120 | パントNETヤード | 145 | 
| サックヤード | ||
| 21 | ラン最長ヤード | 20 | 
| 42 | パス最長ヤード | 35 | 
| 42 | レシーブ最長ヤード | 35 | 
| インターセプトリターン最長ヤード | 24 | |
| 43 | パント最長ヤード | 43 | 
| 1 | パントリターン最長ヤード | 18 | 
| 26 | キックオフリターン最長ヤード | 38 | 
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 30 | |
| 10 | パス3rdダウン回数 | 6 | 
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 4 | 反則辞退数 | 9 | 
2023年09月24日 オービックシーガルズ vs ノジマ相模原ライズ
2023 X1 SUPER 秋季2節の日程・スコア一覧に戻る
					2023年09月24日 13:30:00					
					@第一カッターフィールド(秋津サッカー場)					*下がホームチーム
				
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| オービックシーガルズ | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 | 
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 4:57 | オービック | RUN - 渡邊 ジャマール Kick - 中山 龍之介  | 
			
| 1Q | 7:16 | オービック | Field Goal - 中山 龍之介 | 
| 2Q | 0:06 | オービック | PASS - Tyler Kulka → 西村 有斗 Kick - 中山 龍之介  | 
			
| 2Q | 2:27 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → KHRIS VAUGHN | 
| 4Q | 1:39 | オービック | PASS - Tyler Kulka → 李 卓 Kick - 中山 龍之介  | 
			
個人成績
ノジマ相模原
オービック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| KURT PALANDECH | 4 | 50 | 21 | |
| 馬島 臨太郎 | 1 | -4 | ||
| 小林 貴紀 | 1 | -4 | ||
| DERECK AKIRA WILLIAMS | 5 | 1 | 2 | |
| 阿部 快斗 | 4 | 18 | 8 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| KURT PALANDECH | 21/31 | 160 | 1 | 42 | 
| 小林 貴紀 | 2/5 | 20 | 18 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| KHRIS VAUGHN | 2 | 38 | 1 | 42 | 
| 宜本 潤平 | 4 | 43 | 25 | |
| 伊藤 圭吾 | 1 | 5 | 5 | |
| 大谷 空渡 | 2 | 20 | 15 | |
| DERECK AKIRA WILLIAMS | 2 | 8 | 6 | |
| 阿部 快斗 | 7 | 21 | 10 | |
| 伊藤 雅恭 | 1 | 14 | 14 | |
| 田窪 大渡 | 3 | 31 | 18 | |
| 定成 吉輝 | 1 | 0 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 健太 | 1 | 0 | ||
| 宮本 侑知 | 1 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 竹内 空 | 4 | 147 | 120 | 43 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 宜本 潤平 | 3 | 0 | 1 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 佐久間 徹 | 1 | 15 | 15 | |
| 川上 理宇 | 4 | 87 | 26 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 竹内 空 | 1 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|---|---|---|---|
| 宜本 潤平 | 1 | 1 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 佐久間 徹 | 2.5 | 0 | ||
| 田中 喜貴 | 2 | 0 | ||
| 西川 大地 | 2 | 0 | ||
| 渡辺 健太 | 0.5 | 0 | ||
| 松井 悠太 | 1 | 0 | ||
| 光永 悠馬 | 1 | 0 | ||
| 永田 大河 | 6 | 0 | ||
| 宮本 侑知 | 4 | 0 | ||
| 伊藤 大生 | 1 | 0 | ||
| 小林 篤実 | 1 | 0 | ||
| 小宮 洋平 | 2.5 | 0 | ||
| COLBY CAMPBELL | 4.5 | 0 | ||
| 梶浦 嵩之 | 2 | 0 | ||
| 浦野 雄大 | 1.5 | 0 | ||
| 明松 大雅 | 1 | 0 | ||
| 佐伯 哲明 | 0.5 | 0 | ||
| 岡本 晃季 | 1 | 0 | ||
| PHILIP REDWINE | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 西村 有斗 | 1 | 1 | 1 | |
| Tyler Kulka | 4 | -25 | 6 | |
| 渡邊 ジャマール | 2 | -1 | 1 | 2 | 
| 李 卓 | 11 | 49 | 17 | |
| 西村 七斗 | 9 | 43 | 20 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Tyler Kulka | 15/24 | 180 | 2 | 35 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 西村 有斗 | 4 | 62 | 1 | 35 | 
| 池井 勇輝 | 1 | 18 | 18 | |
| 渡邊 ジャマール | 2 | 9 | 10 | |
| 李 卓 | 3 | 26 | 1 | 16 | 
| 山中 隆哉 | 1 | 5 | 5 | |
| Holden Huff | 3 | 47 | 27 | |
| 野宮 大樹 | 1 | 13 | 13 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Jason Smith | 1 | 5 | 5 | |
| 助川 左門 | 1 | 24 | 24 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 山﨑 丈路 | 3 | 102 | 103 | 35 | 
| 髙坂 將太 | 1 | 43 | 42 | 43 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 ジャマール | 3 | 37 | 18 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 李 卓 | 1 | 38 | 38 | |
| 山田 鈴星 | 1 | 18 | 18 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 中山 龍之介 | 2 | 1 | 30 | 30 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 植原 涼 | 2 | 0 | ||
| 髙橋 悟 | 3.5 | 0 | ||
| Jason Smith | 3 | 0 | ||
| 久保 颯 | 1.5 | 0 | ||
| 高橋 弘汰 | 2 | 0 | ||
| 池井 勇輝 | 1 | 0 | ||
| 東方 嘉永 | 2 | 0 | ||
| Cardell Rawlings | 1 | 0 | ||
| 小椋 拓海 | 3 | 0 | ||
| 藤本 将司 | 0.5 | 0 | ||
| 坊農 賢吾 | 2.5 | 0 | ||
| 助川 左門 | 1 | 0 | ||
| 山内 健士郎 | 1 | 0 | ||
| アンダーソン 真グレン | 1 | 0 | ||
| 成瀬 圭汰 | 3 | 0 | ||
| 繁治 亮依 | 0.5 | 0 | ||
| 板敷 勁至 | 2.5 | 0 | ||
| 平澤 徹 | 2 | 0 | ||
| 清家 拓也 | 1 | 0 | ||
| 成田 将吾 | 1 | 0 | ||
| 小坂 健太 | 1 | 0 | ||
| 小山 健太 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
