福岡SUNS | OrientalBio | |
---|---|---|
18 | ラン回数 | 30 |
33 | ラン獲得ヤード | 116 |
TDラン | ||
36 | パス回数 | 16 |
20 | パス成功数 | 12 |
230 | パス獲得ヤード | 158 |
被サック | ||
1 | 被インターセプト | 1 |
2 | TDパス | 2 |
20 | レシーブ回数 | 12 |
230 | レシーブ獲得ヤード | 158 |
2 | TDレシーブ | 2 |
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
33 | インターセプトリターン獲得ヤード | 0 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
2 | パント回数 | 2 |
94 | パント獲得ヤード | 61 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 2 |
パントリターン獲得ヤード | 22 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 2 |
70 | キックオフリターン獲得ヤード | 48 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | 2 | |
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
28 | タックル1回 | 22 |
4 | 半タックル1回 | 2 |
サック1回 | ||
1 | パスディフェンス | 5 |
2 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 2 |
14 | 得点 | 17 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 2 |
5 | 罰退ヤード | 19 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
40 | FGトライヤード | 79 |
15 | 1stダウン回数 | 13 |
11 | 3rdダウン回数 | 10 |
6 | 3rdダウン成功数 | 4 |
23 | 攻撃時間_分 | 24 |
6 | 攻撃時間_秒 | 54 |
54 | プレー回数 | 46 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
10 | パス1stダウン回数 | 8 |
4 | ラン1stダウン回数 | 5 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
4 | ロスタックル回数 | 2 |
4 | ロスヤード | 2 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | 1 | |
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 68 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
72 | パントNETヤード | 61 |
サックヤード | ||
12 | ラン最長ヤード | 25 |
31 | パス最長ヤード | 70 |
31 | レシーブ最長ヤード | 70 |
33 | インターセプトリターン最長ヤード | |
51 | パント最長ヤード | 31 |
パントリターン最長ヤード | 26 | |
30 | キックオフリターン最長ヤード | 31 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 39 | |
10 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 2 |
2023年09月24日 アサヒビールシルバースター vs otonari福岡SUNS
2023 X1 SUPER 秋季2節の日程・スコア一覧に戻る
2023年09月24日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLEIADES福岡SUNS | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
OrientalBioシルバースター | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 1:37 | OrientalBio | PASS - 柴崎 哲平 → Devin Phelps Kick - 梅垣 光理 |
2Q | 3:03 | OrientalBio | Field Goal - 梅垣 光理 |
2Q | 11:36 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 伊藤 嵩人 Kick - 吉野 至 |
4Q | 7:39 | OrientalBio | PASS - 柴崎 哲平 → Devin Phelps Kick - 梅垣 光理 |
4Q | 11:14 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 横山 海マクスウェル Kick - 吉野 至 |
個人成績
- 福岡SUNS
- OrientalBio
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木田 真拓 | 11 | 25 | 12 | |
城代 慈英 | 2 | 7 | 4 | |
西山 雄斗 | 1 | 8 | 8 | |
田中 耕生 | 3 | 10 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西山 雄斗 | 20/36 | 230 | 2 | 31 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木田 真拓 | 2 | 5 | 3 | |
岩永 悠暉 | 2 | 14 | 7 | |
城代 慈英 | 4 | 65 | 21 | |
横山 海マクスウェル | 4 | 33 | 1 | 16 |
伊藤 嵩人 | 3 | 41 | 1 | 21 |
南本 剛志 | 2 | 25 | 19 | |
和田 俊亮 | 1 | 31 | 31 | |
田畑 周慈 | 2 | 16 | 12 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
黒土 勧太 | 1 | 33 | 33 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 大成 | 2 | 94 | 72 | 51 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
出木岡 修 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 嵩人 | 4 | 70 | 30 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 大成 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Robbie Wallace | 6 | 0 | ||
梅谷 貴則 | 1 | 0 | ||
篠崎 蓮 | 3 | 0 | ||
今村 真也 | 4 | 0 | ||
斉藤 塁 | 1 | 0 | ||
高木 大成 | 1 | 0 | ||
羽田 直輝 | 1 | 0 | ||
出木岡 修 | 3 | 0 | ||
中村 雄太 | 1 | 0 | ||
天本 直輝 | 1 | 0 | ||
川越 天地 | 0.5 | 0 | ||
菅 雄策 | 1 | 0 | ||
樫本 翔 | 1 | 0 | ||
芳村 昌展 | 2.5 | 0 | ||
原 龍児 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩田 和樹 | 2 | 4 | 3 | |
川村 洋志 | 13 | 87 | 25 | |
柴崎 哲平 | 7 | 17 | 7 | |
植木 大晴 | 5 | 27 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴崎 哲平 | 12/16 | 158 | 2 | 70 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
川村 洋志 | 2 | 20 | 13 | |
小林 一輝 | 3 | 31 | 24 | |
Devin Phelps | 3 | 90 | 2 | 70 |
植木 大晴 | 2 | 6 | 7 | |
林 雄太 | 2 | 11 | 10 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鎌田 隼矢 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
安藤 和馬 | 2 | 61 | 61 | 31 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福田 亮佑 | 1 | 26 | 26 | |
竹田 朋生 | 1 | -4 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
栁澤 拓弥 | 1 | 17 | 17 | |
福田 亮佑 | 1 | 31 | 31 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
梅垣 光理 | 2 | 1 | 39 | 39 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
川村 洋志 | 1 | |||
林 雄太 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
栁澤 拓弥 | 6 | 0 | ||
岩本 卓也 | 3.5 | 0 | ||
平岡 峻 | 1 | 0 | ||
Ponce De Leon | 4 | 0 | ||
長島 佑輔 | 1 | 0 | ||
中洞 大志 | 1 | 0 | ||
中谷 友哉 | 0.5 | 0 | ||
氏家 倫太郎 | 4 | 0 | ||
並木 琢朗 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数