IBM | エレコム神戸 | |
---|---|---|
25 | ラン回数 | 16 |
236 | ラン獲得ヤード | 41 |
3 | TDラン | 1 |
27 | パス回数 | 45 |
18 | パス成功数 | 27 |
222 | パス獲得ヤード | 297 |
被サック | 1 | |
1 | 被インターセプト | 1 |
2 | TDパス | 2 |
18 | レシーブ回数 | 27 |
222 | レシーブ獲得ヤード | 297 |
2 | TDレシーブ | 2 |
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | |
49 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | 1 | |
パント回数 | 3 | |
パント獲得ヤード | 125 | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | |
2 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
1 | キックオフリターン回数 | 4 |
45 | キックオフリターン獲得ヤード | 59 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
5 | PATキック回数 | 3 |
5 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
27 | タックル1回 | 25 |
4 | 半タックル1回 | 6 |
1 | サック1回 | |
3 | パスディフェンス | 1 |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | |
5 | TD回数 | 3 |
35 | 得点 | 21 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 3 |
27 | 罰退ヤード | 10 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
22 | FGトライヤード | |
28 | 1stダウン回数 | 22 |
4 | 3rdダウン回数 | 12 |
3 | 3rdダウン成功数 | 7 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
41 | 攻撃時間_秒 | 19 |
52 | プレー回数 | 61 |
獲得ヤード | ||
1 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
14 | パス1stダウン回数 | 20 |
14 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | ||
6 | ロスタックル回数 | |
25 | ロスヤード | |
5 | PAT回数 | 3 |
5 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
パントNETヤード | 123 | |
13 | サックヤード | |
43 | ラン最長ヤード | 23 |
31 | パス最長ヤード | 22 |
31 | レシーブ最長ヤード | 22 |
49 | インターセプトリターン最長ヤード | |
パント最長ヤード | 57 | |
2 | パントリターン最長ヤード | |
45 | キックオフリターン最長ヤード | 21 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
1 | パス3rdダウン回数 | 11 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 2 |
2023年09月24日 エレコム神戸ファイニーズ vs IBM BIG BLUE
2023 X1 SUPER 秋季2節の日程・スコア一覧に戻る
2023年09月24日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBM BIG BLUE | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 5:37 | IBM | PASS - 政本 悠紀 → 近江 克仁 Kick - 福岡 勇斗 |
2Q | 5:41 | IBM | RUN - Viramontes Victor Kick - 福岡 勇斗 |
2Q | 8:28 | IBM | RUN - 加藤 大資 Kick - 福岡 勇斗 |
2Q | 10:59 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → Theo Howard Kick - 谷川 堅斗 |
3Q | 2:56 | IBM | PASS - Viramontes Victor → Stanton John Kick - 福岡 勇斗 |
3Q | 9:05 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 0:37 | IBM | RUN - Viramontes Victor Kick - 福岡 勇斗 |
4Q | 4:27 | エレコム神戸 | RUN - 秋元 ミンジェ Kick - 谷川 堅斗 |
個人成績
- IBM
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 5 | 74 | 43 | |
Viramontes Victor | 9 | 92 | 2 | 27 |
加藤 大資 | 9 | 54 | 1 | 14 |
柴田 洋平 | 2 | 16 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 14/20 | 166 | 1 | 31 |
Viramontes Victor | 4/6 | 56 | 1 | 24 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 恵多 | 2 | 21 | 13 | |
九里 遼太 | 1 | 6 | 6 | |
加藤 大資 | 2 | 15 | 12 | |
柴田 洋平 | 1 | 11 | 11 | |
Stanton John | 8 | 101 | 1 | 24 |
天田 裕貴 | 1 | 12 | 12 | |
近江 克仁 | 3 | 56 | 1 | 31 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
中谷 祥吾 | 1 | 49 | 49 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
九里 遼太 | 2 | 2 | 2 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
近江 克仁 | 1 | 45 | 45 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福岡 勇斗 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
中谷 祥吾 | 2 | 0 | ||
小阪田 裕介 | 4 | 0 | ||
文字 大河 | 1 | 0 | ||
茂木 崇宏 | 4 | 0 | ||
玉川 遊帆 | 4 | 0 | ||
岸野 友哉 | 5.5 | 0 | ||
土窪 竜雅 | 1 | 0 | ||
米田 亮太 | 0.5 | 0 | ||
酒井 清将 | 3 | 0 | ||
山本 正樹 | 1 | 0 | ||
草野 裕哉 | 1 | 0 | ||
佐久間 広樹 | 1 | 1 | 13 | |
島野 純三 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 3 | -4 | 5 | |
柳井 竜太朗 | 1 | 21 | 21 | |
Theo Howard | 1 | -6 | ||
白神 有貴 | 1 | -1 | ||
前田 公昭 | 6 | 20 | 23 | |
田名部 怜央 | 1 | 1 | 1 | |
秋元 ミンジェ | 3 | 10 | 1 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 27/45 | 297 | 2 | 22 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 7 | 63 | 1 | 15 |
小田 康平 | 6 | 66 | 15 | |
Theo Howard | 6 | 85 | 1 | 22 |
三木 達也 | 2 | 31 | 18 | |
白神 有貴 | 2 | 17 | 14 | |
永見 優諭貴 | 1 | -2 | ||
前田 公昭 | 1 | 17 | 17 | |
秋元 ミンジェ | 2 | 20 | 18 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
村井 翔哉 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 3 | 125 | 123 | 57 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柳井 竜太朗 | 1 | 18 | 18 | |
永見 優諭貴 | 2 | 34 | 21 | |
藤井 雄平 | 1 | 7 | 7 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Isaiah Pierre | 5.5 | 0 | ||
中川 葵一 | 1.5 | 0 | ||
Brandon Mckinney | 4 | 0 | ||
長谷川 仁志 | 1 | 0 | ||
大野 翔 | 3 | 0 | ||
東 輝衣 | 1 | 0 | ||
村上 知裕 | 1 | 0 | ||
松山 陸 | 1 | 0 | ||
村井 翔哉 | 0.5 | 0 | ||
金山 将龍 | 4 | 0 | ||
仁井本 昌巳 | 0.5 | 0 | ||
藤本 昌也 | 2 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 1 | 0 | ||
齋藤 瑶平 | 1 | 0 | ||
川瀬 拓哉 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数