電通 | SEKISUI | |
---|---|---|
24 | ラン回数 | 16 |
38 | ラン獲得ヤード | 79 |
1 | TDラン | 1 |
44 | パス回数 | 27 |
25 | パス成功数 | 17 |
243 | パス獲得ヤード | 300 |
3 | 被サック | |
被インターセプト | ||
1 | TDパス | 4 |
25 | レシーブ回数 | 17 |
243 | レシーブ獲得ヤード | 300 |
1 | TDレシーブ | 4 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 3 |
104 | パント獲得ヤード | 131 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | 1 | |
1 | パントリターン回数 | 3 |
14 | パントリターン獲得ヤード | 14 |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
7 | キックオフリターン回数 | 3 |
129 | キックオフリターン獲得ヤード | 150 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | 1 | |
2 | PATキック回数 | 7 |
1 | PATキック成功数 | 7 |
1 | ファンブル回数 | 1 |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 2 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
22 | タックル1回 | 41 |
半タックル1回 | 2 | |
サック1回 | 2 | |
2 | パスディフェンス | 2 |
2 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 7 |
13 | 得点 | 49 |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 5 |
10 | 罰退ヤード | 27 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | ||
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | ||
17 | 1stダウン回数 | 15 |
14 | 3rdダウン回数 | 6 |
6 | 3rdダウン成功数 | 3 |
27 | 攻撃時間_分 | 20 |
42 | 攻撃時間_秒 | 18 |
68 | プレー回数 | 43 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
13 | パス1stダウン回数 | 12 |
3 | ラン1stダウン回数 | 3 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
3 | ロスタックル回数 | 4 |
13 | ロスヤード | 29 |
2 | PAT回数 | 7 |
1 | PAT成功数 | 7 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
103 | パントNETヤード | 117 |
サックヤード | 24 | |
12 | ラン最長ヤード | 37 |
21 | パス最長ヤード | 52 |
21 | レシーブ最長ヤード | 52 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
44 | パント最長ヤード | 55 |
14 | パントリターン最長ヤード | 13 |
31 | キックオフリターン最長ヤード | 93 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
12 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 5 |
2023年09月24日 アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs 電通キャタピラーズ
2023 X1 SUPER 秋季2節の日程・スコア一覧に戻る
2023年09月24日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
電通キャタピラーズ | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 21 | 7 | 14 | 49 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 8:59 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 0:09 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 2:16 | SEKISUI | RUN - 清水 大和 Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 8:00 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 11:47 | 電通 | PASS - Aaron Ellis → Ravon Johnson Kick - 有輪 七海 |
3Q | 4:06 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 阿部 拓朗 Kick - 福井 啓亮 |
4Q | 0:12 | 電通 | RUN - 遠藤 集 |
4Q | 0:30 | SEKISUI | Kick-off Return - 清水 大和 Kick - 福井 啓亮 |
4Q | 10:29 | SEKISUI | Punt Block Return Kick - 福井 啓亮 |
個人成績
- 電通
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 宏一郎 | 1 | -4 | ||
Aaron Ellis | 6 | -2 | 12 | |
遠藤 集 | 10 | 24 | 1 | 11 |
片岡 遼也 | 2 | -9 | 2 | |
佐藤 雅人 | 5 | 29 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 宏一郎 | /1 | |||
Aaron Ellis | 25/43 | 243 | 1 | 21 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Ravon Johnson | 11 | 125 | 1 | 21 |
南 賢人 | 4 | 37 | 16 | |
片岡 遼也 | 2 | 18 | 11 | |
河波 正樹 | 3 | 16 | 7 | |
小貫 哲 | 5 | 47 | 21 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
山本 小次郎 | 1 | 44 | 44 | 44 |
有輪 七海 | 3 | 60 | 59 | 24 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南 賢人 | 1 | 14 | 14 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Ravon Johnson | 1 | 20 | 20 | |
Aaron Ellis | 1 | 19 | 19 | |
髙島 大幹 | 1 | 0 | ||
中谷 建司 | 4 | 90 | 31 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
佐藤 雅人 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
西山 圭介 | 1 | 0 | ||
山本 小次郎 | 1 | 0 | ||
坂本 博希 | 3 | 0 | ||
畑 壮吉 | 2 | 0 | ||
平尾 拓真 | 2 | 0 | ||
杉山 慶 | 4 | 0 | ||
西原 光平 | 1 | 0 | ||
森 翔平 | 2 | 0 | ||
廣瀬 幸樹 | 1 | 0 | ||
井上 凌輔 | 2 | 0 | ||
中谷 建司 | 1 | 0 | ||
寺岡 芳樹 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 1 | -6 | ||
横山 惠太郎 | 1 | -7 | ||
清水 大和 | 3 | 5 | 1 | 5 |
川淵 将紀 | 6 | 51 | 20 | |
山田 陸斗 | 1 | 37 | 37 | |
松元 慶太 | 4 | -1 | 3 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 17/26 | 300 | 4 | 52 |
横山 惠太郎 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 11 | 193 | 3 | 42 |
藤 俊輔 | 1 | 8 | 8 | |
阿部 拓朗 | 5 | 99 | 1 | 52 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 3 | 131 | 117 | 55 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 1 | |||
七條 巧 | 1 | 1 | 1 | |
網田 朝陽 | 1 | 13 | 1 | 13 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 1 | 42 | 42 | |
清水 大和 | 1 | 93 | 1 | 93 |
藤 俊輔 | 1 | 15 | 15 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
清水 大和 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 4 | 0 | ||
森川 太郎 | 1 | 0 | ||
清本 壮志 | 1 | 0 | ||
熊田 瑛介 | 2 | 0 | ||
山根 一真 | 1 | 0 | ||
小山 哲平 | 2 | 0 | ||
木村 俊基 | 2 | 0 | ||
平井 大成 | 1 | 0 | ||
七條 巧 | 3 | 0 | ||
小山 大輝 | 7 | 0 | ||
千葉 優介 | 1 | 0 | ||
山下 大樹 | 5 | 0 | ||
荻野 耕平 | 3 | 0 | ||
小池 元基 | 1 | 0 | ||
網田 朝陽 | 2.5 | 1.5 | 8.5 | |
森中 肇健 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | |
小野 航輝 | 1 | 0 | ||
和久 憲三 | 1 | 0 | ||
宮本 一 | 1 | 1 | 12 | |
福山 景太 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数