| 22 | ラン回数 | 23 |
| 91 | ラン獲得ヤード | 81 |
| TDラン | 1 | |
| 23 | パス回数 | 42 |
| 12 | パス成功数 | 23 |
| 160 | パス獲得ヤード | 170 |
| 1 | 被サック | 1 |
| 2 | 被インターセプト | 1 |
| 2 | TDパス | |
| 12 | レシーブ回数 | 23 |
| 160 | レシーブ獲得ヤード | 170 |
| 2 | TDレシーブ | |
| 1 | インターセプト回数 | 2 |
| インターセプトリターン回数 | 2 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 13 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 6 | パント回数 | 5 |
| 241 | パント獲得ヤード | 179 |
| 飛距離ヤード | ||
| 1 | パントTouchBack | 1 |
| 1 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| 3 | パントリターン回数 | 5 |
| 1 | パントリターン獲得ヤード | 16 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 2 | キックオフリターン回数 | 3 |
| 40 | キックオフリターン獲得ヤード | 91 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 1 |
| 2 | PATキック成功数 | 1 |
| ファンブル回数 | 1 | |
| ファンブル喪失回数 | 1 | |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 40 | タックル1回 | 26 |
| 6 | 半タックル1回 | 2 |
| 1 | サック1回 | |
| 3 | パスディフェンス | 3 |
| 1 | 4thダウン回数 | 2 |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 2 | TD回数 | 1 |
| 20 | 得点 | 13 |
| セイフティ回数 | ||
| 7 | 反則回数 | 6 |
| 60 | 罰退ヤード | 52 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 2 | FG回数 | 2 |
| 2 | FG成功 | 2 |
| FGブロック | ||
| 75 | FGトライヤード | 47 |
| 8 | 1stダウン回数 | 14 |
| 11 | 3rdダウン回数 | 15 |
| 2 | 3rdダウン成功数 | 5 |
| 19 | 攻撃時間_分 | 28 |
| 31 | 攻撃時間_秒 | 29 |
| 45 | プレー回数 | 65 |
| 獲得ヤード | ||
| 9 | 3rdダウン失敗数 | 10 |
| 4thダウン失敗数 | 2 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 5 | パス1stダウン回数 | 8 |
| 3 | ラン1stダウン回数 | 4 |
| 反則1stダウン回数 | 2 | |
| 7 | ロスタックル回数 | 3 |
| 16 | ロスヤード | 9 |
| 2 | PAT回数 | 1 |
| 2 | PAT成功数 | 1 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| 1 | パントフェアキャッチ | |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 4 | タイムアウト回数 | 5 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 210 | パントNETヤード | 178 |
| 3 | サックヤード | 8 |
| 31 | ラン最長ヤード | 12 |
| 63 | パス最長ヤード | 41 |
| 63 | レシーブ最長ヤード | 41 |
| インターセプトリターン最長ヤード | 13 | |
| 44 | パント最長ヤード | 46 |
| 1 | パントリターン最長ヤード | 10 |
| 22 | キックオフリターン最長ヤード | 35 |
| FG最長ヤード | ||
| 75 | FG獲得ヤード | 47 |
| 6 | パス3rdダウン回数 | 11 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 5 | 反則辞退数 | 6 |
2023年10月07日 ノジマ相模原ライズ vs 東京ガスクリエイターズ
2023 X1 SUPER 秋季3節の日程・スコア一覧に戻る
2023年10月07日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガスクリエイターズ | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| ノジマ相模原ライズ | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 3:18 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 |
| 1Q | 5:24 | 東京ガス | PASS - TUIOTI TEVAKA → NOA KANAWAI Kick - 高橋 寛太 |
| 1Q | 11:03 | 東京ガス | Field Goal - 高橋 寛太 |
| 2Q | 6:36 | 東京ガス | Field Goal - 高橋 寛太 |
| 2Q | 9:21 | 東京ガス | PASS - TUIOTI TEVAKA → NOA KANAWAI Kick - 高橋 寛太 |
| 4Q | 0:03 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 |
| 4Q | 3:36 | ノジマ相模原 | RUN - DERECK AKIRA WILLIAMS Kick - 佐藤 太希 |
個人成績
東京ガス
ノジマ相模原
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| TUIOTI TEVAKA | 6 | 17 | 15 | |
| 星野 凌太朗 | 12 | 58 | 31 | |
| 森分 優人 | 4 | 16 | 7 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| TUIOTI TEVAKA | 12/23 | 160 | 2 | 63 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 侑矢 | 4 | 16 | 5 | |
| NOA KANAWAI | 2 | 113 | 2 | 63 |
| 林 裕嗣 | 1 | 11 | 11 | |
| 星野 凌太朗 | 1 | -6 | ||
| 大阪 弘毅 | 4 | 26 | 18 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 富田 幸生 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 寛太 | 6 | 241 | 210 | 44 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 山下 喜史 | 3 | 1 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 林 裕嗣 | 1 | 22 | 22 | |
| 森分 優人 | 1 | 18 | 18 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 寛太 | 2 | 2 | 75 | 48 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 下水流 裕太 | 5.5 | 0 | ||
| APELU KAULANA | 2 | 0 | ||
| 古谷 海人 | 7 | 0 | ||
| 中井 朱門 | 2 | 0 | ||
| 森上 衛 | 6.5 | 0 | ||
| 吉田 郁 | 1 | 1 | 3 | |
| 松倉 健雄 | 2 | 0 | ||
| 平沢 太一 | 3.5 | 0 | ||
| 山下 喜史 | 1 | 0 | ||
| McCLELLAN MATT | 1 | 0 | ||
| 富田 幸生 | 2 | 0 | ||
| 赤倉 航希 | 6 | 0 | ||
| 中薗 敏樹 | 1 | 0 | ||
| 三輪 颯太 | 0.5 | 0 | ||
| 朴 容俊 | 1 | 0 | ||
| 馬塲 倫太郎 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| KURT PALANDECH | 4 | 9 | 12 | |
| 川上 理宇 | 5 | 20 | 9 | |
| DERECK AKIRA WILLIAMS | 7 | 15 | 1 | 12 |
| 阿部 快斗 | 7 | 37 | 11 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| KURT PALANDECH | 23/42 | 170 | 41 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 宜本 潤平 | 6 | 30 | 12 | |
| 西川 大地 | 1 | 6 | 6 | |
| 大谷 空渡 | 1 | 10 | 10 | |
| DERECK AKIRA WILLIAMS | 2 | 3 | 3 | |
| 阿部 快斗 | 3 | 9 | 7 | |
| 田窪 大渡 | 4 | 31 | 19 | |
| 吉田 武蔵 | 3 | 22 | 10 | |
| 小林 岳史 | 1 | 9 | 9 | |
| 定成 吉輝 | 2 | 50 | 41 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 山口 昂一郎 | 1 | 13 | 13 | |
| 宮本 侑知 | 1 | 0 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 竹内 空 | 5 | 179 | 178 | 46 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 宜本 潤平 | 5 | 16 | 10 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 川上 理宇 | 3 | 91 | 35 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 太希 | 2 | 2 | 47 | 25 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 川上 理宇 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 岡田 将典 | 1 | 0 | ||
| 佐久間 徹 | 2 | 0 | ||
| 田中 喜貴 | 2 | 0 | ||
| 西川 大地 | 1 | 0 | ||
| 渡辺 健太 | 2 | 0 | ||
| 永田 大河 | 3 | 0 | ||
| 坂本 崇 | 1 | 0 | ||
| 宮本 侑知 | 4 | 0 | ||
| 伊藤 大生 | 1 | 0 | ||
| 小宮 洋平 | 3 | 0 | ||
| COLBY CAMPBELL | 1 | 0 | ||
| 梶浦 嵩之 | 1 | 0 | ||
| 明松 大雅 | 1 | 0 | ||
| 伊倉 良太 | 1 | 0 | ||
| 山形 祐貴 | 2 | 0 | ||
| 岡本 晃季 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| PHILIP REDWINE | 0.5 | 0.5 | 4 | |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
