エレコム神戸 | ディアーズ | |
---|---|---|
30 | ラン回数 | 29 |
85 | ラン獲得ヤード | 208 |
1 | TDラン | 1 |
30 | パス回数 | 15 |
16 | パス成功数 | 6 |
111 | パス獲得ヤード | 67 |
2 | 被サック | |
1 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 1 |
16 | レシーブ回数 | 6 |
111 | レシーブ獲得ヤード | 67 |
1 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | 1 | |
7 | パント回数 | 5 |
314 | パント獲得ヤード | 151 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
5 | パントリターン回数 | 1 |
11 | パントリターン獲得ヤード | 5 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 2 |
111 | キックオフリターン獲得ヤード | 37 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | 1 |
6 | ファンブル回数 | 1 |
1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
6 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
20 | タックル1回 | 26 |
2 | 半タックル1回 | 2 |
サック1回 | 1 | |
3 | パスディフェンス | 6 |
2 | 4thダウン回数 | |
2 | 4thダウン成功数 | |
2 | TD回数 | 2 |
16 | 得点 | 16 |
1 | セイフティ回数 | |
2 | 反則回数 | 2 |
24 | 罰退ヤード | 20 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 35 | |
12 | 1stダウン回数 | 11 |
14 | 3rdダウン回数 | 9 |
4 | 3rdダウン成功数 | 3 |
26 | 攻撃時間_分 | 21 |
48 | 攻撃時間_秒 | 12 |
60 | プレー回数 | 44 |
獲得ヤード | ||
10 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
3 | パス1stダウン回数 | 3 |
8 | ラン1stダウン回数 | 8 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
1 | ロスタックル回数 | 1 |
2 | ロスヤード | 2 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 1 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
2 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
5 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
206 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
309 | パントNETヤード | 155 |
2 | サックヤード | 19 |
16 | ラン最長ヤード | 53 |
29 | パス最長ヤード | 22 |
29 | レシーブ最長ヤード | 22 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
57 | パント最長ヤード | 37 |
8 | パントリターン最長ヤード | 5 |
32 | キックオフリターン最長ヤード | 21 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 35 | |
7 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 2 |
2023年10月09日 胎内ディアーズ vs エレコム神戸ファイニーズ
2023 X1 SUPER 秋季3節の日程・スコア一覧に戻る
2023年10月09日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |
胎内ディアーズ | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 1:50 | ディアーズ | RUN - 川村 龍ノ介 Kick - 青木 大介 |
2Q | 2:57 | ディアーズ | PASS - 大和田 昌太郎 → 井田 陽 |
3Q | 5:50 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → Theo Howard Kick - 谷川 堅斗 |
3Q | 8:54 | ディアーズ | Field Goal - 青木 大介 |
4Q | 5:09 | エレコム神戸 | |
4Q | 8:43 | エレコム神戸 | RUN - David Pindell Kick - 谷川 堅斗 |
個人成績
- エレコム神戸
- ディアーズ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 21 | 63 | 1 | 16 |
白神 有貴 | 2 | 6 | 6 | |
前田 公昭 | 3 | 8 | 5 | |
秋元 ミンジェ | 3 | 11 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 16/30 | 111 | 1 | 29 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 1 | 8 | 8 | |
Theo Howard | 3 | 19 | 1 | 8 |
三木 達也 | 6 | 59 | 29 | |
白神 有貴 | 2 | 6 | 4 | |
前田 公昭 | 2 | 8 | 7 | |
秋元 ミンジェ | 2 | 11 | 9 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 7 | 314 | 309 | 57 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 5 | 11 | 8 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柳井 竜太朗 | 1 | 32 | 32 | |
Theo Howard | 2 | 47 | 25 | |
永見 優諭貴 | 2 | 32 | 20 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 5 | 4 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Isaiah Pierre | 2 | 0 | ||
小林 龍斗 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
中川 葵一 | 1 | 0 | ||
Brandon Mckinney | 1 | 0 | ||
大野 翔 | 2 | 0 | ||
糸井 丈 | 3 | 0 | ||
金山 将龍 | 3 | 0 | ||
藤本 昌也 | 2 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 3 | 0 | ||
伊東 慧太 | 1 | 0 | ||
宮前 良平 | 2 | 0 | ||
伊藤 康晃 | 0.5 | 0.5 | 1 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
島津 亨寿 | 2 | 39 | 33 | |
宮幸 崇 | 6 | 34 | 26 | |
加藤 翔平 | 1 | 8 | 8 | |
大和田 昌太郎 | 5 | 12 | 5 | |
川村 龍ノ介 | 13 | 91 | 1 | 53 |
田頭 建佑 | 2 | 24 | 23 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
島津 亨寿 | /1 | |||
加藤 翔平 | 1/2 | 19 | 19 | |
大和田 昌太郎 | 5/12 | 48 | 1 | 22 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
前田 直輝 | 1 | 22 | 22 | |
福石 貫太郎 | 1 | 11 | 11 | |
川村 龍ノ介 | 1 | 6 | 6 | |
石毛 聡士 | 1 | 19 | 19 | |
井田 陽 | 1 | 3 | 1 | 3 |
樋之本 彬 | 1 | 6 | 6 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
杉本 紘一 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
青木 大介 | 5 | 151 | 155 | 37 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
井上 翔太 | 1 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
井上 翔太 | 1 | 21 | 21 | |
Michael Hawkins | 1 | 16 | 16 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
青木 大介 | 1 | 1 | 35 | 35 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
川村 龍ノ介 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小泉 駿平 | 1 | 0 | ||
Michael Hawkins | 2 | 0 | ||
中山 純 | 2 | 0 | ||
布施 保晴 | 1 | 0 | ||
小野 敏郎 | 2 | 0 | ||
臼井 雄斗 | 5 | 0 | ||
天内 太生 | 4 | 0 | ||
勝倉 瞬歩 | 1.5 | 0 | ||
城石 龍汰 | 1 | 0 | ||
矢口 俊太 | 2 | 0 | ||
芹澤 励 | 1.5 | 0 | ||
東條 龍太郎 | 2 | 0 | ||
有藤 直哉 | 2 | 0 | ||
山下 泰輝 | 0 | 1 | 19 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数