| 8 | ラン回数 | 26 |
| 7 | ラン獲得ヤード | 103 |
| TDラン | 3 | |
| 48 | パス回数 | 32 |
| 26 | パス成功数 | 19 |
| 252 | パス獲得ヤード | 228 |
| 1 | 被サック | 1 |
| 4 | 被インターセプト | |
| 1 | TDパス | 2 |
| 26 | レシーブ回数 | 19 |
| 252 | レシーブ獲得ヤード | 228 |
| 1 | TDレシーブ | 2 |
| インターセプト回数 | 4 | |
| インターセプトリターン回数 | 3 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 44 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 2 | パント回数 | 2 |
| 67 | パント獲得ヤード | 58 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | 1 | |
| パントブロック | ||
| 1 | パントリターン回数 | 2 |
| 1 | パントリターン獲得ヤード | 8 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 6 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 115 | キックオフリターン獲得ヤード | 8 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 5 |
| PATキック成功数 | 5 | |
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 32 | タックル1回 | 26 |
| 12 | 半タックル1回 | 18 |
| サック1回 | 1 | |
| 1 | パスディフェンス | 2 |
| 5 | 4thダウン回数 | 2 |
| 2 | 4thダウン成功数 | 1 |
| 1 | TD回数 | 5 |
| 6 | 得点 | 35 |
| セイフティ回数 | ||
| 4 | 反則回数 | 4 |
| 35 | 罰退ヤード | 11 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 1 | |
| FG成功 | ||
| FGブロック | 1 | |
| FGトライヤード | 39 | |
| 13 | 1stダウン回数 | 19 |
| 12 | 3rdダウン回数 | 8 |
| 4 | 3rdダウン成功数 | 3 |
| 22 | 攻撃時間_分 | 25 |
| 32 | 攻撃時間_秒 | 28 |
| 56 | プレー回数 | 58 |
| 獲得ヤード | ||
| 8 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
| 3 | 4thダウン失敗数 | 1 |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 12 | パス1stダウン回数 | 13 |
| 1 | ラン1stダウン回数 | 6 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 2 | ロスタックル回数 | 3 |
| 6 | ロスヤード | 11 |
| 1 | PAT回数 | 5 |
| PAT成功数 | 5 | |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| タイムアウト回数 | ||
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 59 | パントNETヤード | 57 |
| -5 | サックヤード | 7 |
| 6 | ラン最長ヤード | 17 |
| 23 | パス最長ヤード | 42 |
| 23 | レシーブ最長ヤード | 42 |
| インターセプトリターン最長ヤード | 25 | |
| 36 | パント最長ヤード | 30 |
| 1 | パントリターン最長ヤード | 8 |
| 36 | キックオフリターン最長ヤード | 8 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | ||
| 12 | パス3rdダウン回数 | 8 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 4 | 反則辞退数 | 4 |
2023年10月22日 エレコム神戸ファイニーズ vs otonari福岡SUNS
2023 X1 SUPER 秋季4節の日程・スコア一覧に戻る
2023年10月22日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハカタネクスト福岡SUNS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| エレコム神戸ファイニーズ | 14 | 0 | 7 | 14 | 35 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 5:30 | エレコム神戸 | RUN - 秋元 ミンジェ Kick - 谷川 堅斗 |
| 1Q | 10:22 | エレコム神戸 | RUN - 柳井 竜太朗 Kick - 谷川 堅斗 |
| 3Q | 10:11 | エレコム神戸 | RUN - 秋元 ミンジェ Kick - 谷川 堅斗 |
| 4Q | 1:24 | エレコム神戸 | PASS - 入佐 一輝 → 東 大貴 Kick - 谷川 堅斗 |
| 4Q | 2:43 | エレコム神戸 | PASS - 入佐 一輝 → 三木 達也 Kick - 谷川 堅斗 |
| 4Q | 8:22 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 伊藤 嵩人 |
個人成績
福岡SUNS
エレコム神戸
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木田 真拓 | 5 | 5 | 3 | |
| 西山 雄斗 | 1 | -7 | ||
| 田中 耕生 | 2 | 9 | 6 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西山 雄斗 | 26/48 | 252 | 1 | 23 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木田 真拓 | 3 | 12 | 6 | |
| 岩永 悠暉 | 2 | 16 | 10 | |
| 横山 海マクスウェル | 4 | 21 | 14 | |
| 伊藤 嵩人 | 5 | 61 | 1 | 23 |
| 南本 剛志 | 2 | 38 | 21 | |
| 和田 俊亮 | 4 | 61 | 21 | |
| 田中 耕生 | 3 | 21 | 10 | |
| 田畑 周慈 | 3 | 22 | 21 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高木 大成 | 2 | 67 | 59 | 36 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 出木岡 修 | 1 | 1 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 城代 慈英 | 1 | 12 | 12 | |
| 伊藤 嵩人 | 5 | 103 | 36 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 城代 慈英 | 1 | 0 | ||
| 佐藤 悠 | 1 | 0 | ||
| Robbie Wallace | 11.5 | 0.5 | -2.5 | |
| 梅谷 貴則 | 3 | 0 | ||
| 伊藤 嵩人 | 1 | 0 | ||
| 今村 真也 | 2.5 | 0 | ||
| 羽田 直輝 | 1.5 | 0 | ||
| 黒土 勧太 | 2 | 0 | ||
| 出木岡 修 | 4.5 | 0 | ||
| 坂本 耕太 | 2 | 0.5 | -2.5 | |
| 中村 雄太 | 2 | 0 | ||
| 吉村 太登 | 1 | 0 | ||
| 田中 鴻一郎 | 1 | 0 | ||
| 菅 雄策 | 2 | 0 | ||
| 原 龍児 | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 入佐 一輝 | 1 | 3 | 3 | |
| David Pindell | 4 | 18 | 11 | |
| 柳井 竜太朗 | 2 | 19 | 1 | 17 |
| 白神 有貴 | 4 | 17 | 11 | |
| 安中 天寿 | 1 | 3 | 3 | |
| 田名部 怜央 | 2 | -2 | 2 | |
| 秋元 ミンジェ | 12 | 45 | 2 | 15 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 入佐 一輝 | 7/9 | 71 | 2 | 22 |
| David Pindell | 12/23 | 157 | 42 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 柳井 竜太朗 | 1 | 4 | 4 | |
| 小田 康平 | 3 | 35 | 17 | |
| Theo Howard | 3 | 26 | 16 | |
| 東 大貴 | 3 | 20 | 1 | 12 |
| 三木 達也 | 3 | 59 | 1 | 29 |
| 田名部 怜央 | 1 | 4 | 4 | |
| 近藤 天晴 | 5 | 80 | 42 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Mckinney | 1 | |||
| 松山 陸 | 1 | 3 | 3 | |
| 村井 翔哉 | 1 | 25 | 25 | |
| 光本 周平 | 1 | 16 | 16 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 谷川 堅斗 | 2 | 58 | 57 | 30 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Mckinney | 2 | 8 | 8 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小田 康平 | 1 | 0 | ||
| 桝井 剛 | 1 | 8 | 8 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 谷川 堅斗 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Pierre | 3 | 0 | ||
| 小林 龍斗 | 1.5 | 0 | ||
| 中川 葵一 | 2 | 0 | ||
| Brandon Mckinney | 7.5 | 0 | ||
| 大野 翔 | 2 | 0 | ||
| 糸井 丈 | 2.5 | 1 | 7 | |
| 田中 祐大 | 2 | 0 | ||
| 松山 陸 | 1 | 0 | ||
| 桝井 剛 | 1 | 0 | ||
| 村井 翔哉 | 4 | 0 | ||
| 藤本 昌也 | 1.5 | 0 | ||
| 光本 周平 | 0.5 | 0 | ||
| 木保 慎太郎 | 0.5 | 0 | ||
| 山内 聖太 | 2 | 0 | ||
| 木山 貴裕 | 0.5 | 0 | ||
| 宮前 良平 | 2 | 0 | ||
| 井上 大貴 | 1 | 0 | ||
| 伊藤 康晃 | 0.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
