|  電通 |  ノジマ相模原 | |
|---|---|---|
| 19 | ラン回数 | 33 | 
| -18 | ラン獲得ヤード | 154 | 
| TDラン | 1 | |
| 16 | パス回数 | 31 | 
| 12 | パス成功数 | 19 | 
| 155 | パス獲得ヤード | 196 | 
| 5 | 被サック | 2 | 
| 被インターセプト | ||
| 1 | TDパス | 4 | 
| 12 | レシーブ回数 | 19 | 
| 155 | レシーブ獲得ヤード | 196 | 
| 1 | TDレシーブ | 4 | 
| インターセプト回数 | ||
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 3 | パント回数 | 1 | 
| 87 | パント獲得ヤード | 34 | 
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | 1 | |
| パントリターン回数 | 3 | |
| パントリターン獲得ヤード | 61 | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 6 | キックオフリターン回数 | 3 | 
| 86 | キックオフリターン獲得ヤード | 76 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 5 | 
| 1 | PATキック成功数 | 5 | 
| 1 | ファンブル回数 | |
| 1 | ファンブル喪失回数 | |
| ファンブルリカバー回数 | 1 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | 1 | |
| 39 | タックル1回 | 26 | 
| 8 | 半タックル1回 | |
| 1 | サック1回 | 6 | 
| 5 | パスディフェンス | |
| 2 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 1 | TD回数 | 5 | 
| 7 | 得点 | 46 | 
| セイフティ回数 | 1 | |
| 1 | 反則回数 | 5 | 
| 15 | 罰退ヤード | 35 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 3 | 
| FG成功 | 3 | |
| FGブロック | ||
| 33 | FGトライヤード | 96 | 
| 6 | 1stダウン回数 | 21 | 
| 6 | 3rdダウン回数 | 12 | 
| 3rdダウン成功数 | 9 | |
| 19 | 攻撃時間_分 | 28 | 
| 20 | 攻撃時間_秒 | 40 | 
| 35 | プレー回数 | 64 | 
| 獲得ヤード | ||
| 6 | 3rdダウン失敗数 | 3 | 
| 2 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 5 | パス1stダウン回数 | 10 | 
| 1 | ラン1stダウン回数 | 10 | 
| 反則1stダウン回数 | 1 | |
| 6 | ロスタックル回数 | 7 | 
| 21 | ロスヤード | 39 | 
| 1 | PAT回数 | 5 | 
| 1 | PAT成功数 | 5 | 
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| 1 | キックオフフェアキャッチ | |
| 3 | タイムアウト回数 | 3 | 
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 3 | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 89 | パントNETヤード | 34 | 
| 4 | サックヤード | 52 | 
| 9 | ラン最長ヤード | 21 | 
| 38 | パス最長ヤード | 34 | 
| 38 | レシーブ最長ヤード | 34 | 
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 40 | パント最長ヤード | 34 | 
| パントリターン最長ヤード | 63 | |
| 23 | キックオフリターン最長ヤード | 27 | 
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 96 | |
| 2 | パス3rdダウン回数 | 7 | 
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 1 | 反則辞退数 | 5 | 
2023年10月22日 ノジマ相模原ライズ vs 電通キャタピラーズ
2023 X1 SUPER 秋季4節の日程・スコア一覧に戻る
					2023年10月22日 10:30:00					
					@富士通スタジアム川崎					*下がホームチーム
				
試合終了
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 4:27 | ノジマ相模原 | RUN - 阿部 快斗 Kick - 佐藤 太希 | 
| 1Q | 9:13 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → PHILIP REDWINE Kick - 佐藤 太希 | 
| 2Q | 2:16 | 電通 | PASS - Aaron Ellis → Ravon Johnson Kick - 工藤 貴大 | 
| 2Q | 5:40 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → 明松 大雅 Kick - 佐藤 太希 | 
| 2Q | 6:30 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 | 
| 2Q | 11:36 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → 定成 吉輝 Kick - 佐藤 太希 | 
| 3Q | 7:28 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → 定成 吉輝 Kick - 佐藤 太希 | 
| 4Q | 1:03 | ノジマ相模原 | |
| 4Q | 5:47 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 | 
| 4Q | 11:19 | ノジマ相模原 | Field Goal - 竹内 空 | 
個人成績
 電通 電通
 ノジマ相模原 ノジマ相模原
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Aaron Ellis | 10 | -32 | 9 | |
| 遠藤 集 | 4 | 6 | 6 | |
| 片岡 遼也 | 3 | 8 | 9 | |
| 佐藤 雅人 | 2 | 0 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Aaron Ellis | 12/15 | 155 | 1 | 38 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Ravon Johnson | 4 | 45 | 1 | 17 | 
| 南 賢人 | 2 | 12 | 13 | |
| 片岡 遼也 | 2 | 9 | 6 | |
| 河波 正樹 | 3 | 53 | 38 | |
| 小貫 哲 | 1 | 36 | 36 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 有輪 七海 | 3 | 87 | 89 | 40 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 南 賢人 | 1 | |||
| 河波 正樹 | 1 | 15 | 15 | |
| 中谷 建司 | 4 | 71 | 23 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 工藤 貴大 | 1 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|---|---|---|---|
| Aaron Ellis | 1 | 1 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 西山 圭介 | 4.5 | 0 | ||
| 坂口 進哉 | 1 | 0 | ||
| Ravon Johnson | 1 | 0 | ||
| 坂本 博希 | 4 | 0 | ||
| 畑 壮吉 | 6.5 | 0 | ||
| 平尾 拓真 | 1 | 0 | ||
| 杉山 慶 | 2.5 | 0 | ||
| 西原 光平 | 2.5 | 0 | ||
| 森 翔平 | 4 | 0 | ||
| 國吉 翔 | 4.5 | 0 | ||
| 井上 凌輔 | 5 | 1 | 4 | |
| 片岡 遼也 | 1 | 0 | ||
| 藤本 優臣 | 1 | 0 | ||
| 谷田 尚裕 | 0.5 | 0 | ||
| 近藤 光一郎 | 3 | 0 | ||
| 寺岡 芳樹 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| KURT PALANDECH | 5 | 42 | 21 | |
| 川上 理宇 | 2 | 18 | 14 | |
| 小林 貴紀 | 2 | 13 | 17 | |
| DERECK AKIRA WILLIAMS | 7 | 21 | 10 | |
| 阿部 快斗 | 5 | 25 | 1 | 12 | 
| 吉田 光輝 | 5 | 4 | 5 | |
| 小林 篤実 | 6 | 33 | 8 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| KURT PALANDECH | 16/21 | 176 | 4 | 34 | 
| 小林 貴紀 | 3/10 | 20 | 12 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 宜本 潤平 | 3 | 32 | 16 | |
| 阿部 快斗 | 2 | 15 | 10 | |
| 吉田 光輝 | 1 | -1 | ||
| 小林 篤実 | 1 | 9 | 9 | |
| 田窪 大渡 | 3 | 39 | 18 | |
| 明松 大雅 | 2 | 46 | 1 | 34 | 
| 定成 吉輝 | 6 | 53 | 2 | 20 | 
| PHILIP REDWINE | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 竹内 空 | 1 | 34 | 34 | 34 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 宜本 潤平 | 2 | -2 | 1 | |
| 渡辺 健太 | 1 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 川上 理宇 | 3 | 76 | 27 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 竹内 空 | 1 | 1 | 24 | 24 | 
| 佐藤 太希 | 2 | 2 | 72 | 40 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 中尾 紘士 | 1 | 1 | 10 | |
| 佐久間 徹 | 1 | 0 | ||
| 星野 慶一郎 | 2 | 2 | 13 | |
| 田中 喜貴 | 4 | 0 | ||
| 川上 理宇 | 2 | 0 | ||
| 織田 裕樹 | 1 | 0 | ||
| 辻 陽輝 | 1 | 0 | ||
| 松井 悠太 | 0 | 1 | 15 | |
| 永田 大河 | 3 | 0 | ||
| 山口 昂一郎 | 1 | 0 | ||
| 小宮 洋平 | 2 | 1 | 6 | |
| COLBY CAMPBELL | 1 | 1 | 8 | |
| 梶浦 嵩之 | 1 | 0 | ||
| 梶川 雄貴 | 1 | 0 | ||
| 浦野 雄大 | 2 | 0 | ||
| 笹尾 健 | 1 | 0 | ||
| 明松 大雅 | 1 | 0 | ||
| 佐伯 哲明 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数

























